#18 Janny, Rachel
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT UA OT Min
Sep 02, 2006 BUENA VISTA............. 8-0 * * 1 0 2 3 .333 1 .333 0-0 1 0-0 0 0 33
Sep 03, 2006 CAL STATE-EAST BAY...... 2-1 * * 0 1 1 2 .200 0 .200 0-0 0 0-0 0 0 79
Sep 08, 2006 CALIFORNIA LUTHERAN..... 1-0 * * 0 0 0 3 .125 0 .125 0-0 0 0-0 0 0 74
Sep 13, 2006 UC-SANTA CRUZ........... 0-0 * * 0 0 0 1 .111 0 .111 0-0 0 0-0 0 0 93
Sep 16, 2006 at Whitman.............. 1-0 * * 0 0 0 3 .083 1 .167 0-0 0 0-0 0 0 76
Sep 17, 2006 at Whitworth............ 3-1 * * 1 0 2 2 .143 1 .214 0-0 0 0-0 0 0 47
Sep 24, 2006 PUGET SOUND............. 3-0 * 0 0 0 1 .133 0 .200 0-0 0 0-0 0 0 45
Sep 27, 2006 GEORGE FOX.............. 2-0 * 1 0 2 4 .158 1 .211 0-0 1 0-0 0 0 58
Oct 01, 2006 LINFIELD................ 1-0 * * 0 0 0 1 .150 1 .250 0-0 0 0-0 0 0 73
Oct 07, 2006 PACIFIC UNIVERSITY...... 4-0 * * 1 0 2 4 .167 1 .250 0-0 1 0-0 0 0 52
Oct 08, 2006 at Pacific Lutheran..... 0-1 * * 0 0 0 1 .160 0 .240 0-0 0 0-0 0 0 66
Oct 14, 2006 WHITWORTH............... 1-0 * * 0 0 0 1 .154 0 .231 0-0 0 0-0 0 0 61
Oct 15, 2006 WHITMAN................. 1-1 * * 0 0 0 0 .154 0 .231 0-0 0 0-0 0 0 96
Oct 18, 2006 LEWIS & CLARK........... 4-1 * * 0 0 0 2 .143 1 .250 0-0 0 0-0 0 0 79
Oct 21, 2006 at Puget Sound.......... 1-2 * * 0 0 0 0 .143 0 .250 0-0 0 0-0 0 0 0
Oct 25, 2006 at George Fox........... 2-1 * * 0 0 0 3 .129 3 .323 0-0 0 0-0 0 0 76
Oct 28, 2006 at Linfield............. 2-0 * 0 0 0 1 .125 0 .312 0-0 0 0-0 0 0 42
Nov 03, 2006 PACIFIC LUTHERAN........ 1-0 * 0 0 0 0 .125 0 .312 0-0 0 0-0 0 0 20
11/11/06 vs Trinity U. (Texas)... 1-1 * 0 0 0 2 .118 1 .324 0-0 0 0-0 0 0 60
Totals............................... 38-9 19-14 4 1 9 34 .118 11 .324 0-0 3 0-0 0 0 1130
Games played: 19
Shots per game: 1.79
Goals per game: 0.21
Assists per game: 0.05
Points per game: 0.47