#20 Tatlock, Elizabeth
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT UA OT Min
Sep 02, 2006 BUENA VISTA............. 8-0 * 2 0 4 3 .667 2 .667 0-0 0 0-0 0 0 57
Sep 03, 2006 CAL STATE-EAST BAY...... 2-1 * 0 0 0 1 .500 0 .500 1-0 0 0-0 0 0 6
Sep 08, 2006 CALIFORNIA LUTHERAN..... 1-0 * 0 0 0 0 .500 0 .500 0-0 0 0-0 0 0 6
Sep 23, 2006 at Lewis & Clark........ 3-0 * 0 0 0 0 .500 0 .500 0-0 0 0-0 0 0 19
Sep 24, 2006 PUGET SOUND............. 3-0 * 0 0 0 0 .500 0 .500 0-0 0 0-0 0 0 19
Sep 27, 2006 GEORGE FOX.............. 2-0 * 0 0 0 1 .400 1 .600 0-0 0 0-0 0 0 19
Oct 07, 2006 PACIFIC UNIVERSITY...... 4-0 * 0 0 0 2 .286 0 .429 0-0 0 0-0 0 0 38
Oct 14, 2006 WHITWORTH............... 1-0 * 0 0 0 0 .286 0 .429 0-0 0 0-0 0 0 11
Oct 15, 2006 WHITMAN................. 1-1 * 0 0 0 1 .250 0 .375 0-0 0 0-0 0 0 19
Oct 18, 2006 LEWIS & CLARK........... 4-1 * 0 1 1 0 .250 0 .375 0-0 0 0-0 0 0 11
Oct 25, 2006 at George Fox........... 2-1 * 0 0 0 0 .250 0 .375 0-0 0 0-0 0 0 36
Oct 28, 2006 at Linfield............. 2-0 * 0 0 0 0 .250 0 .375 0-0 0 0-0 0 0 12
Nov 04, 2006 at Pacific University... 3-1 * 0 0 0 0 .250 0 .375 0-0 0 0-0 0 0 26
Totals............................... 36-5 13-0 2 1 5 8 .250 3 .375 1-0 0 0-0 0 0 279
Games played: 13
Shots per game: 0.62
Goals per game: 0.15
Assists per game: 0.08
Points per game: 0.38