# 8 Hoekstra, Liz
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min
Sep 09, 2007 LA VERNE................ 4-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 9
Sep 23, 2007 WHITMAN................. 0-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 9
Oct 13, 2007 PUGET SOUND............. 2-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 7
Oct 20, 2007 at Whitman.............. 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 22
10/23/07 at Lewis & Clark........ 3-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 5
Oct 26, 2007 CHAPMAN................. 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0
Oct 28, 2007 LINFIELD................ 2-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 11
Totals............................... 11-7 7-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 63
Games played: 7