Career Hitting Records (Through 2008) |
||
| Highest Batting Avg. (Minimum 100 AB) | ||
| .439 | Nikki Franchi (112 of 255) | 2006-Present |
| .402 | Marcie Hagen (167 of 415) | 2001-04 |
| .386 | Katie Peterson (51 of 132) | 2007-Present |
| .378 | Khris Looney (74 of 196) | 1990-91 |
| .378 | Laura Reich (48 of 127) | 1998-99 |
| .362 | Molly Barnes (156 of 431) | 2004-07 |
| .360 | Liz Gilgan (154 of 428) | 2005-08 |
| Highest Slugging Pct. (Minimum 100 AB) | ||
| .753 | Nikki Franchi (255 AB) | 2006-Present |
| .674 | Katie Peterson (132 AB) | 2007-Present |
| .558 | Anna Byers | 2002-03 |
| .536 | Geneva Hale | 2005-07 |
| .534 | Molly Barnes | 2004-07 |
| .530 | Darcy Hertel | 2000, 2002-03 |
| .523 | Liz Gilgan (428 AB) | 2005-08 |
| .523 | Marcie Hagen | 2001-04 |
| .505 | Khris Looney | 1990-91 |
| Highest On-Base Pct. (Minimum 100 AB) | ||
| .509 | Nikki Franchi (255 AB) | 2006-Present |
| .461 | Katie Peterson (132 AB) | 2007-Present |
| .461 | Marcie Hagen | 2001-04 |
| .437 | Liz Gilgan (428 AB) | 2005-08 |
| .431 | Molly Barnes | 2004-07 |
| .415 | Hayley Boston | 2000-03 |
| .400 | Marissa Richards | 2006-Present |
| Highest Stolen Base Pct. (Minimum 10 attempts) | ||
| .947 | Nikki Franchi (18 of 19) | 2006-Present |
| .933 | Genesis Heath (14 of 15) | 1998-2001 |
| .929 | Debra Bohren (13 of 14) | 2007-Present |
| .917 | Brittany Dearing (11 of 12) | 2003-06 |
| .914 | Tara Jackson (32 of 35) | 2002-05 |
| .914 | Maria Ortiz (32 of 35) | 2000-01, 2003-04 |
| .909 | LaShawna Holcomb (30 of 33) | 2006-Present |
| .909 | Marissa Richards (20 of 22) | 2006-Present |
| Most Games Played | ||
| 174 | Heather Adams | 1995-00 |
| 147 | Robyn Rieger | 1991-94 |
| 143 | Molly Barnes | 2004-07 |
| 140 | Liz Gilgan | 2005-08 |
| 140 | Marcie Hagen | 2001-04 |
| Most Games Started | ||
| 156 | Heather Adams | 1995-00 |
| 144 | Robyn Rieger | 1991-94 |
| 141 | Molly Barnes | 2004-07 |
| 140 | Marcie Hagen | 2001-04 |
| 139 | Liz Gilgan | 2005-08 |
| Most at Bats | ||
| 446 | Patti Bauer | 1988-89, 1991-92 |
| 431 | Molly Barnes | 2004-07 |
| 428 | Liz Gilgan | 2005-08 |
| 418 | Heather Adams | 1995-00 |
| 415 | Marcie Hagen | 2001-04 |
| Most Runs Scored | ||
| 122 | Liz Gilgan | 2005-08 |
| 94 | Marcie Hagen | 2001-04 |
| 84 | Molly Barnes | 2004-07 |
| 75 | Patti Bauer | 1988-89, 1991-92 |
| 73 | LaShawna Holcomb | 2006-Present |
| 68 | Nikki Franchi | 2006-Present |
| 68 | Cari Schruth | 2004-07 |
| Most Hits | ||
| 167 | Marcie Hagen | 2001-04 |
| 156 | Molly Barnes | 2004-07 |
| 154 | Liz Gilgan | 2005-08 |
| 129 | Tausha White | 1990-93 |
| 126 | Shannan Skirvin | 1989-92 |
| 118 | Patti Bauer | 1988-89, 1991-92 |
| Most Doubles | ||
| 38 | Molly Barnes | 2004-07 |
| 37 | Marcie Hagen | 2001-04 |
| 26 | Nikki Franchi | 2006-Present |
| 24 | Tausha White | 1990-93 |
| 24 | Shannan Skirvin | 1989-92 |
| 23 | Liz Gilgan | 2005-08 |
| 23 | Marissa Richards | 2006-Present |
| 22 | LaShawna Holcomb | 2006-Present |
| Most Triples | ||
| 11 | Shannan Skirvin | 1989-92 |
| 9 | Zenny Chamberlain | 1994-97 |
| 9 | Robyn Blatchford | 1988-91 |
| 7 | Liz Gilgan | 2005-08 |
| Most Home Runs | ||
| 14 | Nikki Franchi | 2006-Present |
| 13 | Geneva Hale | 2005-2007 |
| 12 | Molly Barnes | 2004-07 |
| 11 | Liz Gilgan | 2005-08 |
| 9 | LaShawna Holcomb | 2006-Present |
| 9 | Darcy Hertel | 2000, 2002-03 |
| 8 | Katie Peterson | 2007-Present |
| 8 | Marissa Richards | 2006-Present |
| Most Runs Batted In | ||
| 87 | Molly Barnes | 2004-07 |
| 83 | Nikki Franchi | 2006-Present |
| 75 | LaShawna Holcomb | 2006-Present |
| 75 | Marcie Hagen | 2001-04 |
| 62 | Liz Gilgan | 2005-08 |
| 57 | Shannan Skirvin | 1989-92 |
| 57 | Tausha White | 1990-93 |
| 56 | Geneva Hale | 2005-07 |
| Most Total Bases | ||
| 230 | Molly Barnes | 2004-07 |
| 217 | Marcie Hagen | 2001-04 |
| 208 | Liz Gilgan | 2005-08 |
| 192 | Nikki Franchi | 2006-Present |
| 175 | Shannan Skirvin | 1989-92 |
| 172 | LaShawna Holcomb | 2006-Present |
| 165 | Tausha White | 1990-93 |
| Most Walks | ||
| 53 | Molly Barnes | 2004-07 |
| 49 | Marcie Hagen | 2001-04 |
| 47 | Cari Schruth | 2004-07 |
| 40 | Liz Gilgan | 2005-08 |
| 33 | Nikki Franchi | 2006-Present |
| 33 | Amanda Lindquist | 2002-05 |
| Most Times Hit by Pitch | ||
| 20 | Liz Gilgan | 2005-08 |
| 13 | LaShawna Holcomb | 2006-Present |
| 11 | Darcy Hertel | 2000, 2002-03 |
| 10 | Cari Schruth | 2004-07 |
| 8 | Marissa Richards | 2006-Present |
| 8 | Lindsey Braun | 2004-05 |
| 7 | Ashley Keaton | 2002 |
| 7 | Jen Hammond | 2001-04 |
| Strikeouts | ||
| 74 | Liz Gilgan | 2005-08 |
| 65 | Meredith Runyan | 2002-05 |
| 53 | Molly Barnes | 2004-07 |
| 53 | Geneva Hale | 2005-07 |
| 49 | Jen Hammond | 2001-04 |
| 41 | Lindsey Braun | 2004-05 |
| Most Sacrifice Flies | ||
| 7 | Marcie Hagen | 2001-04 |
| 5 | Molly Barnes | 2004-07 |
| 4 | Marissa Richards | 2006-Present |
| 4 | Jen Hammond | 2001-04 |
| 3 | LaShawna Holcomb | 2006-Present |
| 3 | Kari Vander Weerd | 1999-01 |
| 3 | Meredith Runyan | 2002-05 |
| 3 | Darcy Hertel | 2000, 2002-03 |
| 3 | Kate Cashill | 1999-02 |
| Most Sacrifice Bunts | ||
| 23 | Cari Schruth | 2004-07 |
| 20 | Genesis Heath | 1998-01 |
| 19 | Meahgan Sussman | 2000-03 |
| 19 | Jen Hammond | 2001-04 |
| Most Stolen Bases | ||
| 89 | Liz Gilgan | 2005-08 |
| 67 | Marcie Hagen | 2001-04 |
| 57 | Sherri Mabie | 2000-03 |
| 37 | Molly Barnes | 2004-07 |
| 35 | Cari Schruth | 2004-07 |
| Most Stolen Base Attempts | ||
| 99 | Liz Gilgan | 2005-08 |
| 74 | Marcie Hagen | 2001-04 |
| 64 | Sherri Mabie | 2000-03 |
![Athletics [home]](/images/spacer.gif)










