Willamette vs Lewis & Clark (3/16/03)
Box score (newspaper)
The Automated ScoreBook
Willamette at Lewis & Clark (Game 1)
3/16/03 at Portland, OR (Huston Sport Complex)
Willamette 4 (3-0,3-0 NWC) Lewis & Clark 3 (3-4,0-2 NWC)
Player AB R H BI Player AB R H BI
--------------------------------------- ---------------------------------------
Motta cf................... 2 0 0 0 Jonas lf................... 5 1 1 0
Lindquist ph.............. 1 0 1 1 Runksmeier ss.............. 4 0 1 0
Sussman ph................ 1 0 0 0 Krol 2b.................... 3 1 0 0
Jackson pr................ 1 0 0 0 Glasmire rf................ 4 0 1 0
Hagen 3b................... 3 1 1 0 Baer 3b.................... 4 0 1 1
Hertel c................... 4 1 0 1 Davis pr.................. 0 0 0 0
Boston 1b.................. 4 0 3 1 Taylor 1b.................. 4 1 1 0
Runyan dh.................. 4 0 1 0 Wilson pr................. 0 0 0 0
Hammond lf................. 4 1 1 0 Williams p................. 4 0 0 0
Byers rf................... 3 0 0 0 Matson p.................. 0 0 0 0
Romero ph................. 1 0 0 0 McBride dh................. 3 0 0 0
Stumpf 2b.................. 4 0 1 0 Hawkins cf................. 3 0 1 0
Ortiz ss................... 4 1 1 1 Henning ph................ 1 0 0 0
Edgecomb p................. 0 0 0 0 Miura c.................... 0 0 0 0
Totals..................... 36 4 9 4 Totals..................... 35 3 6 1
Score by Innings R H E
-------------------------------------------
Willamette.......... 001 200 001 - 4 9 3
Lewis & Clark....... 200 001 000 - 3 6 2
-------------------------------------------
E - Jackson; Stumpf; Edgecomb; Runksmeier; Krol. LOB - WU 11; L&C 8. 2B - Hagen;
Boston. HBP - Boston. SH - Runksmeier; Krol. SF - Hertel. SB - Motta; Jackson;
Hagen; Hammond; Jonas; Krol.
Willamette IP H R ER BB SO WP BK HP IBB AB BF FO GO
----------------------------------------------------------------------------
Edgecomb W................ 9.0 6 3 1 1 2 0 0 0 0 35 38 6 19
Lewis & Clark IP H R ER BB SO WP BK HP IBB AB BF FO GO
----------------------------------------------------------------------------
Williams L................ 8.1 8 4 4 3 2 1 0 1 0 34 38 17 6
Matson .................... 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 1 0
WP - Williams. HBP - by Batey (Byers).
Strikeouts - Runyan; Hammond; Stumpf; Baer; Taylor. Walks - Hagen 2; Runyan;
Hammond; McBride.
Umpires - HP: Paul Roeger 1B: Don Menzia
Start: 12 pm Time: 2:40 Attendance: 70
Game: WU-LC1
Box score (NCAA)
The Automated ScoreBook
Willamette at Lewis & Clark (Game 1)
3/16/03 at Portland, OR (Huston Sport Complex)
Willamette 4 (3-0,3-0 NWC)
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB
------------------------------------------------------
Motta cf................. 2 0 0 0 0 0 2 0 0
Lindquist ph............ 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Sussman ph.............. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jackson pr.............. 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Hagen 3b................. 3 1 1 0 2 0 2 4 1
Hertel c................. 4 1 0 1 0 0 2 0 2
Boston 1b................ 4 0 3 1 0 0 16 0 0
Runyan dh................ 4 0 1 0 1 1 0 0 1
Hammond lf............... 4 1 1 0 1 1 0 0 3
Byers rf................. 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Romero ph............... 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stumpf 2b................ 4 0 1 0 0 1 1 4 0
Ortiz ss................. 4 1 1 1 0 0 3 3 3
Edgecomb p............... 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Totals................... 36 4 9 4 4 3 27 16 11
Lewis & Clark 3 (3-4,0-2 NWC)
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB
------------------------------------------------------
Jonas lf................. 5 1 1 0 0 0 1 0 0
Runksmeier ss............ 4 0 1 0 0 0 2 3 1
Krol 2b.................. 3 1 0 0 0 0 5 2 0
Glasmire rf.............. 4 0 1 0 0 0 0 0 1
Baer 3b.................. 4 0 1 1 0 1 1 1 0
Davis pr................ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taylor 1b................ 4 1 1 0 0 1 5 0 1
Wilson pr............... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Williams p............... 4 0 0 0 0 0 2 0 0
Matson p................ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
McBride dh............... 3 0 0 0 1 0 3 0 0
Hawkins cf............... 3 0 1 0 0 0 5 0 2
Henning ph.............. 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Miura c.................. 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Totals................... 35 3 6 1 1 2 27 6 8
Score by Innings R H E
-------------------------------------------
Willamette.......... 001 200 001 - 4 9 3
Lewis & Clark....... 200 001 000 - 3 6 2
-------------------------------------------
E - Jackson; Stumpf; Edgecomb; Runksmeier; Krol. LOB - WU 11; L&C 8. 2B -
Hagen; Boston. HBP - Boston. SH - Runksmeier; Krol. SF - Hertel. SB - Motta;
Jackson; Hagen; Hammond; Jonas; Krol.
Willamette IP H R ER BB SO AB BF
-----------------------------------------------
Edgecomb............ 9.0 6 3 1 1 2 35 38
Lewis & Clark IP H R ER BB SO AB BF
-----------------------------------------------
Williams............ 8.1 8 4 4 3 2 34 38
Matson.............. 0.2 1 0 0 1 1 2 4
Win - Edgecomb. Loss - Williams. Save - None.
WP - Williams. HB - Williams.
Umpires - HP: Paul Roeger 1B: Don Menzia
Start: 12 pm Time: 2:40 Attendance: 70
Game: WU-LC1