Willamette
Game-by-Game Results
Game Results
The Automated ScoreBook
Game Results for Willamette (as of Apr 29, 2007)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Conference Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
Feb 23, 2007 Northwest Christian W 2-0 2 4 0/ 0 4 2 7 1- 0- 0 0- 0- 0 Clark, C. (W 1-0) 75 1:33
*Mar 03, 2007 Linfield 5-6 L 5 6 4/ 6 10 1 7 1- 1- 0 0- 1- 0 Franchi, N. (L 0-1) 70 2:08
*Mar 03, 2007 Linfield 8-9 L 8 13 1/ 9 11 0 7 1- 2- 0 0- 2- 0 Clark, C. (L 1-1) 55 2:10
*Mar 04, 2007 at Linfield 3-6 L 3 4 2/ 6 11 2 7 1- 3- 0 0- 3- 0 Franchi, N. (L 0-2) 62 2:05
*Mar 04, 2007 at Linfield W 4-1 4 7 0/ 1 7 0 7 2- 3- 0 1- 3- 0 Auer, L. (W 1-0) - 2:00
Mar 09, 2007 vs William Paterson W 9-1 9 15 2/ 1 5 2 7 3- 3- 0 1- 3- 0 Franchi, N. (W 1-2) 50
Mar 09, 2007 vs Wisconsin-Eau Claire W 8-4 8 9 1/ 4 12 1 7 4- 3- 0 1- 3- 0 Auer, L. (W 2-0) 100 2:15
Mar 10, 2007 vs Central W 12-4 12 14 1/ 4 7 2 6 5- 3- 0 1- 3- 0 Franchi, N. (W 2-2) 100 2:11
Mar 10, 2007 vs Wheaton (Mass.) W 13-7 13 18 4/ 7 8 2 7 6- 3- 0 1- 3- 0 Auer, L. (W 3-0) 50 2:30
Mar 11, 2007 vs Chapman W 8-1 8 9 1/ 1 5 4 7 7- 3- 0 1- 3- 0 Franchi, N. (W 3-2) 89 1:45
Mar 11, 2007 at St. Thomas 0-4 L 0 2 1/ 4 6 1 7 7- 4- 0 1- 3- 0 Auer, L. (L 3-1) 100 1:25
*Mar 25, 2007 George Fox W 7-0 7 9 1/ 0 3 1 7 8- 4- 0 2- 3- 0 Franchi, N. (W 4-2) 50 1:47
*Mar 25, 2007 George Fox W 9-1 9 11 1/ 1 3 2 5 9- 4- 0 3- 3- 0 Auer, L. (W 4-1) 65 1;35
Mar 28, 2007 Oregon Tech 5-10 L 5 10 1/10 16 3 7 9- 5- 0 3- 3- 0 Auer, L. (L 4-2) 75 2:30
Mar 28, 2007 Oregon Tech 3-8 L 3 9 1/ 8 11 0 7 9- 6- 0 3- 3- 0 Gilgan, E. (L 0-1) 75 2:03
*Mar 29, 2007 Lewis & Clark W 6-0 6 8 0/ 0 1 0 7 10- 6- 0 4- 3- 0 Franchi, N. (W 5-2) 50 1:51
*Mar 29, 2007 Lewis & Clark W 5-3 5 12 2/ 3 6 1 7 11- 6- 0 5- 3- 0 Clark, C. (W 2-1) 50 2:25
*Mar 31, 2007 at Puget Sound 1-3 L 1 5 2/ 3 4 0 7 11- 7- 0 5- 4- 0 Franchi, N. (L 5-3) 250 1:20
*Mar 31, 2007 at Puget Sound W 5-3 5 8 0/ 3 6 0 7 12- 7- 0 6- 4- 0 Clark, C. (W 3-1) 250 2:15
*Apr 01, 2007 at Pacific Lutheran W 8-0 8 11 0/ 0 2 2 5 13- 7- 0 7- 4- 0 Franchi, N. (W 6-3) 100 1:20
*Apr 01, 2007 at Pacific Lutheran 3-4 L 3 9 1/ 4 7 1 ( 9) 13- 8- 0 7- 5- 0 Auer, L. (L 4-3) - 2:28
*Apr 06, 2007 at Lewis & Clark W 19-8 19 15 2/ 8 6 9 7 14- 8- 0 8- 5- 0 Franchi, N. (W 7-3) - 2:50
*Apr 06, 2007 at Lewis & Clark 2-3 L 2 4 2/ 3 9 1 7 14- 9- 0 8- 6- 0 Franchi, N. (L 7-4) 87 2:20
*Apr 14, 2007 Puget Sound W 2-0 2 8 2/ 0 3 0 7 15- 9- 0 9- 6- 0 Franchi, N. (W 8-4) 80 1:40
*Apr 14, 2007 Puget Sound 1-6 L 1 4 1/ 6 12 0 7 15-10- 0 9- 7- 0 Franchi, N. (L 8-5) 90 2:00
*Apr 15, 2007 Pacific Lutheran W 2-0 2 3 2/ 0 5 0 7 16-10- 0 10- 7- 0 Franchi, N. (W 9-5) 100 1:15
*Apr 15, 2007 Pacific Lutheran 0-3 L 0 4 2/ 3 7 0 7 16-11- 0 10- 8- 0 Auer, L. (L 4-4) 90 1:55
*Apr 17, 2007 at George Fox 4-7 L 4 7 1/ 7 7 0 7 16-12- 0 10- 9- 0 Auer, L. (L 4-5) - 1:57
*Apr 17, 2007 at George Fox W 7-5 7 7 0/ 5 9 1 7 17-12- 0 11- 9- 0 Auer, L. (W 5-5) 45 2:00
*Apr 21, 2007 at Whitworth 2-8 L 2 7 2/ 8 9 0 7 17-13- 0 11-10- 0 Franchi, N. (L 9-6) - 1:41
*Apr 21, 2007 at Whitworth 0-8 L 0 2 1/ 8 10 0 5 17-14- 0 11-11- 0 Auer, L. (L 5-6) 110 1:20
*Apr 22, 2007 at Whitworth 7-9 L 7 17 1/ 9 9 0 7 17-15- 0 11-12- 0 Clark, C. (L 3-2) - 2:13
*Apr 22, 2007 at Whitworth 4-9 L 4 6 0/ 9 11 0 7 17-16- 0 11-13- 0 Franchi, N. (L 9-7) 110 1:55
*Apr 28, 2007 Pacific W 3-0 3 4 0/ 0 2 0 7 18-16- 0 12-13- 0 Franchi, N. (W 10-7) 95 1:59
*Apr 28, 2007 Pacific W 2-1 2 8 0/ 1 7 0 7 19-16- 0 13-13- 0 Clark, C. (W 4-2) 105 2:05
*Apr 29, 2007 Pacific 0-3 L 0 3 1/ 3 2 0 7 19-17- 0 13-14- 0 Franchi, N. (L 10-8) 120 1;48
*Apr 29, 2007 Pacific W 4-3 4 9 1/ 3 6 1 7 20-17- 0 14-14- 0 Clark, C. (W 5-2) 120 1:41
() extra inning game
Team Game-by-Game
The Automated ScoreBook
Team Game-by-Game for Willamette (as of Apr 29, 2007)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 23, 2007 Northwest Christian 22 2 4 2 2 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 5 21 13 0 .182
Mar 03, 2007 *Linfield 26 5 6 4 2 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 7 21 12 4 .208
Mar 03, 2007 *Linfield 33 8 13 7 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 7 21 11 1 .284
Mar 04, 2007 at *Linfield 26 3 4 3 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 3 18 7 2 .252
Mar 04, 2007 at *Linfield 25 4 7 4 3 1 0 2 0 2 0 1 2 1 0 6 21 5 0 .258
Mar 09, 2007 vs William Paterson 35 9 15 8 3 0 0 3 0 8 0 0 0 1 0 8 21 8 2 .293
Mar 09, 2007 vs Wisconsin-Eau Claire 25 8 9 5 3 0 2 4 0 2 1 3 1 0 0 8 21 7 1 .302
Mar 10, 2007 vs Central 33 12 14 12 2 1 1 3 1 3 0 1 1 0 0 2 18 5 1 .320
Mar 10, 2007 vs Wheaton (Mass.) 37 13 18 12 7 0 4 6 0 1 0 0 0 0 0 1 21 3 4 .344
Mar 11, 2007 vs Chapman 33 8 9 7 2 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0 1 21 2 1 .336
Mar 11, 2007 at St. Thomas 24 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 18 3 1 .317
Mar 25, 2007 *George Fox 27 7 9 6 3 0 1 3 0 3 1 1 1 0 0 5 21 4 1 .318
Mar 25, 2007 *George Fox 23 9 11 6 3 0 0 1 0 4 0 2 1 0 0 0 15 8 1 .328
Mar 28, 2007 Oregon Tech 31 5 10 4 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 3 21 8 1 .327
Mar 28, 2007 Oregon Tech 29 3 9 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 21 12 1 .326
Mar 29, 2007 *Lewis & Clark 24 6 8 6 1 0 1 5 0 4 0 1 0 1 0 3 21 6 0 .327
Mar 29, 2007 *Lewis & Clark 27 5 12 4 2 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 4 21 9 2 .333
Mar 31, 2007 at *Puget Sound 25 1 5 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 6 18 4 2 .327
Mar 31, 2007 at *Puget Sound 27 5 8 4 3 0 0 6 0 2 0 0 2 0 0 7 21 12 0 .325
Apr 01, 2007 at *Pacific Lutheran 23 8 11 7 1 0 2 1 0 5 2 2 2 0 0 4 15 4 0 .332
Apr 01, 2007 at *Pacific Lutheran 35 3 9 3 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 3 25 10 1 .327
Apr 06, 2007 at *Lewis & Clark 43 19 15 16 3 0 0 8 0 3 0 1 0 0 0 3 21 4 2 .329
Apr 06, 2007 at *Lewis & Clark 24 2 4 2 0 1 1 3 0 4 0 1 1 0 0 7 18 6 2 .323
Apr 14, 2007 *Puget Sound 24 2 8 2 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 0 4 21 6 2 .323
Apr 14, 2007 *Puget Sound 24 1 4 0 1 1 0 5 0 2 0 1 1 0 0 6 21 10 1 .318
Apr 15, 2007 *Pacific Lutheran 20 2 3 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 10 21 7 2 .313
Apr 15, 2007 *Pacific Lutheran 23 0 4 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 21 11 2 .309
Apr 17, 2007 at *George Fox 25 4 7 4 2 0 1 5 0 1 1 0 2 0 0 8 18 14 1 .308
Apr 17, 2007 at *George Fox 24 7 7 7 1 0 1 6 0 8 0 0 2 1 0 1 21 13 0 .307
Apr 21, 2007 at *Whitworth 27 2 7 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 18 3 2 .306
Apr 21, 2007 at *Whitworth 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 6 1 .302
Apr 22, 2007 at *Whitworth 35 7 17 7 1 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 6 18 4 1 .310
Apr 22, 2007 at *Whitworth 27 4 6 3 1 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 8 18 9 0 .307
Apr 28, 2007 *Pacific 21 3 4 3 1 0 1 4 0 0 0 1 1 0 0 11 21 3 0 .304
Apr 28, 2007 *Pacific 25 2 8 2 0 1 0 3 0 1 1 0 1 0 0 4 21 7 0 .305
Apr 29, 2007 *Pacific 24 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 15 21 2 1 .300
Apr 29, 2007 *Pacific 24 4 9 3 0 1 0 2 0 2 0 0 2 1 0 2 21 10 1 .302
Totals 996 183 301 160 57 6 20 95 1 87 9 25 28 6 0 193 734 268 44 .302
The Automated ScoreBook
Team Game-by-Game for Willamette (as of Apr 29, 2007)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
Feb 23, 2007 Northwest Christian 7.0 4 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 2-0 1-0 1 0.00
Mar 03, 2007 *Linfield 7.0 10 6 3 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 5-6 1-1 1 1.50
Mar 03, 2007 *Linfield 7.0 11 9 7. 5 5 1 0 2 2 0 0 0 0 8-9 1-2 1 3.33
Mar 04, 2007 at *Linfield 6.0 11 6 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3-6 1-3 1 3.63
Mar 04, 2007 at *Linfield 7.0 7 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4-1 2-3 1 3.09
Mar 09, 2007 vs William Paterson 7.0 5 1 1 1 7 2 0 0 1 0 1 0 0 9-1 3-3 1 2.73
Mar 09, 2007 vs Wisconsin-Eau Claire 7.0 12 4 4 3 5 3 1 0 0 0 0 0 0 8-4 4-3 1 2.92
Mar 10, 2007 vs Central 6.0 7 4 4 3 6 0 0 0 1 0 0 0 1 12-4 5-3 1 3.11
Mar 10, 2007 vs Wheaton (Mass.) 7.0 8 7 4 6 9 2 0 1 0 0 0 0 0 13-7 6-3 2 3.21
Mar 11, 2007 vs Chapman 7.0 5 1 1 5 8 3 0 0 0 0 1 0 0 8-1 7-3 2 2.99
Mar 11, 2007 at St. Thomas 6.0 6 4 3 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0-4 7-4 2 3.03
Mar 25, 2007 *George Fox 7.0 3 0 0 1 15 0 0 0 1 0 3 0 0 7-0 8-4 2 2.77
Mar 25, 2007 *George Fox 5.0 3 1 1 1 4 1 1 0 0 0 0 1 0 9-1 9-4 2 2.69
Mar 28, 2007 Oregon Tech 7.0 16 10 10 5 11 5 0 1 8 0 0 0 0 5-10 9-5 2 3.24
Mar 28, 2007 Oregon Tech 7.0 11 8 8 4 5 2 1 2 2 0 1 0 0 3-8 9-6 2 3.57
Mar 29, 2007 *Lewis & Clark 7.0 1 0 0 4 11 0 0 0 0 0 1 0 0 6-0 10-6 2 3.34
Mar 29, 2007 *Lewis & Clark 7.0 6 3 3 6 5 2 0 0 1 0 1 0 0 5-3 11-6 3 3.32
Mar 31, 2007 at *Puget Sound 6.0 4 3 3 4 3 2 0 1 1 0 1 1 0 1-3 11-7 3 3.33
Mar 31, 2007 at *Puget Sound 7.0 6 3 3 8 2 0 0 1 1 0 0 1 0 5-3 12-7 3 3.31
Apr 01, 2007 at *Pacific Lutheran 5.0 2 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 8-0 13-7 3 3.18
Apr 01, 2007 at *Pacific Lutheran 8.1 7 4 4 5 5 2 0 0 1 0 3 2 0 3-4 13-8 3 3.19
Apr 06, 2007 at *Lewis & Clark 7.0 6 8 7 4 10 0 0 0 1 0 1 0 0 19-8 14-8 3 3.37
Apr 06, 2007 at *Lewis & Clark 6.0 9 3 3 0 8 3 0 0 0 0 1 0 0 2-3 14-9 3 3.38
Apr 14, 2007 *Puget Sound 7.0 3 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2-0 15-9 3 3.23
Apr 14, 2007 *Puget Sound 7.0 12 6 3 4 3 3 0 1 0 0 1 2 1 1-6 15-10 3 3.22
Apr 15, 2007 *Pacific Lutheran 7.0 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2-0 16-10 3 3.09
Apr 15, 2007 *Pacific Lutheran 7.0 7 3 0 3 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0-3 16-11 3 2.97
Apr 17, 2007 at *George Fox 6.0 7 7 5 6 2 0 0 3 2 0 1 0 0 4-7 16-12 3 3.06
Apr 17, 2007 at *George Fox 7.0 9 5 5 6 4 2 0 1 2 0 0 1 0 7-5 17-12 3 3.13
Apr 21, 2007 at *Whitworth 6.0 9 8 2 3 6 1 0 1 0 0 2 0 0 2-8 17-13 3 3.11
Apr 21, 2007 at *Whitworth 4.1 10 8 7 3 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0-8 17-14 3 3.28
Apr 22, 2007 at *Whitworth 6.0 9 9 9 6 6 3 0 3 0 0 0 1 0 7-9 17-15 3 3.49
Apr 22, 2007 at *Whitworth 6.0 11 9 9 3 7 2 0 1 1 0 1 0 0 4-9 17-16 3 3.68
Apr 28, 2007 *Pacific 7.0 2 0 0 2 7 0 0 0 0 0 2 0 0 3-0 18-16 3 3.57
Apr 28, 2007 *Pacific 7.0 7 1 1 1 6 1 0 0 0 0 1 0 0 2-1 19-16 3 3.49
Apr 29, 2007 *Pacific 7.0 2 3 3 1 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0-3 19-17 3 3.48
Apr 29, 2007 *Pacific 7.0 6 3 3 3 2 3 0 0 1 0 0 2 0 4-3 20-17 3 3.46
Totals 244.2 259 148 121 118 220 54 3 21 28 0 26 12 2 183-148 20-17 3 3.46
* = Conference game
Team Situational Game-by-Game
The Automated ScoreBook
Team Game-by-Game for Willamette (as of Apr 29, 2007)
Batting (All games)
Total vs. vs. With Bases Bases With With Rch As 3rd And
Date Opponent h/ab Left Right Runners Empty Loaded 2-outs RBI-op Leadoff LT 2out LOB
Feb 23, 2007 Northwest Christian 4-22 0-0 4-22 2-8 2-14 0-0 3-9 1-7 1-6 1-1 6
Mar 03, 2007 *Linfield 6-26 0-0 6-26 4-10 2-16 1-2 2-8 4-8 0-7 1-3 3
Mar 03, 2007 *Linfield 13-33 0-0 13-33 7-18 6-15 0-0 3-9 4-9 3-7 0-1 4
Mar 04, 2007 at *Linfield 4-26 0-0 4-26 2-12 2-14 1-5 1-7 2-10 2-7 1-3 5
Mar 04, 2007 at *Linfield 7-25 0-0 7-25 3-14 4-11 0-0 2-9 2-12 4-7 1-3 6
Mar 09, 2007 vs William Paterson 15-35 0-0 15-35 10-26 5-9 0-0 6-13 7-20 3-8 1-4 9
Mar 09, 2007 vs Wisconsin-Eau Claire 9-25 0-0 9-25 4-16 5-9 0-0 0-5 3-10 4-6 0-0 7
Mar 10, 2007 vs Central 14-33 0-0 14-33 9-18 5-15 2-3 2-10 8-15 2-6 4-6 8
Mar 10, 2007 vs Wheaton (Mass.) 18-37 0-0 18-37 11-20 7-17 1-1 9-15 8-16 4-7 0-3 8
Mar 11, 2007 vs Chapman 9-33 0-0 9-33 5-18 4-15 0-0 6-14 3-12 4-7 1-4 6
Mar 11, 2007 at St. Thomas 2-24 0-0 2-24 0-8 2-16 0-0 1-9 0-5 0-7 0-0 5
Mar 25, 2007 *George Fox 9-27 0-0 9-27 4-13 5-14 3-6 3-8 4-13 3-6 3-8 7
Mar 25, 2007 *George Fox 11-23 0-0 11-23 6-18 5-5 0-0 0-4 5-17 4-4 5-7 6
Mar 28, 2007 Oregon Tech 10-31 0-0 10-31 6-16 4-15 0-3 4-11 3-9 2-7 3-4 8
Mar 28, 2007 Oregon Tech 9-29 0-0 9-29 4-13 5-16 1-2 1-8 3-9 2-7 2-2 5
Mar 29, 2007 *Lewis & Clark 8-24 0-0 8-24 5-15 3-9 2-4 0-5 4-13 4-6 4-8 7
Mar 29, 2007 *Lewis & Clark 12-27 0-0 12-27 8-19 4-8 0-1 4-9 6-15 4-6 0-5 7
Mar 31, 2007 at *Puget Sound 5-25 0-0 5-25 3-8 2-17 0-2 2-9 3-7 1-7 0-1 5
Mar 31, 2007 at *Puget Sound 8-27 0-0 8-27 4-16 4-11 1-1 0-7 2-14 3-7 3-5 9
Apr 01, 2007 at *Pacific Lutheran 11-23 0-0 11-23 5-11 6-12 0-1 1-4 4-9 2-5 0-1 4
Apr 01, 2007 at *Pacific Lutheran 9-35 0-0 9-35 4-18 5-17 0-0 2-11 3-14 4-9 1-1 9
Apr 06, 2007 at *Lewis & Clark 15-43 0-0 15-43 12-33 3-10 3-9 2-10 10-28 3-7 8-14 12
Apr 06, 2007 at *Lewis & Clark 4-24 0-0 4-24 2-12 2-12 0-0 1-8 0-8 4-7 0-2 6
Apr 14, 2007 *Puget Sound 8-24 0-0 8-24 4-14 4-10 0-1 2-7 3-9 2-6 0-1 8
Apr 14, 2007 *Puget Sound 4-24 0-0 4-24 0-13 4-11 0-0 1-8 0-13 3-7 0-1 9
Apr 15, 2007 *Pacific Lutheran 3-20 0-0 3-20 0-5 3-15 0-0 0-6 0-4 1-6 0-1 3
Apr 15, 2007 *Pacific Lutheran 4-23 0-0 4-23 1-10 3-13 0-0 2-8 1-7 3-7 0-0 4
Apr 17, 2007 at *George Fox 7-25 0-0 7-25 3-12 4-13 0-1 2-8 1-9 2-7 1-1 7
Apr 17, 2007 at *George Fox 7-24 0-0 7-24 3-13 4-11 0-1 1-7 3-12 5-7 3-4 5
Apr 21, 2007 at *Whitworth 7-27 0-0 7-27 4-11 3-16 0-0 1-8 3-9 2-7 1-2 4
Apr 21, 2007 at *Whitworth 2-16 0-0 2-16 0-2 2-14 0-0 0-5 0-0 0-5 0-0 1
Apr 22, 2007 at *Whitworth 17-35 0-0 17-35 10-18 7-17 2-3 7-13 7-14 2-7 3-5 7
Apr 22, 2007 at *Whitworth 6-27 0-0 6-27 4-14 2-13 0-0 4-11 3-12 3-7 0-1 6
Apr 28, 2007 *Pacific 4-21 0-0 4-21 3-10 1-11 0-0 1-7 2-6 1-6 0-1 6
Apr 28, 2007 *Pacific 8-25 0-0 8-25 3-11 5-14 0-0 2-8 1-7 3-7 1-1 6
Apr 29, 2007 *Pacific 3-24 0-0 3-24 0-5 3-19 0-0 2-9 0-3 1-7 0-0 4
Apr 29, 2007 *Pacific 9-24 0-0 9-24 4-13 5-11 0-0 1-5 1-6 3-7 2-4 5
Totals 301-996 0-0 301-996 159-511 142-485 17-46 81-312 114-391 94-246 50-108 227
.302 .000 .302 .311 .293 .370 .260 .292 .382 .463
The Automated ScoreBook
Team Game-by-Game for Willamette (as of Apr 29, 2007)
Pitching (All games)
Total vs. vs. With Bases With Rch As Gnd Fly
Date Opponent Score W-L h/ab Left Right Runners Empty 2-outs Leadoff Out Out ERA
Feb 23, 2007 Northwest Christian 2-0 W 4-23 0-0 4-23 1-5 3-18 0-6 1-7 10 4 0.00
Mar 03, 2007 *Linfield 5-6 L 10-28 3-8 7-20 6-21 4-7 0-7 6-7 9 10 1.50
Mar 03, 2007 *Linfield 8-9 L 11-29 4-8 7-21 6-17 5-12 5-11 4-7 7 6 3.33
Mar 04, 2007 at *Linfield 3-6 L 11-30 3-8 8-22 6-20 5-10 3-9 4-6 8 7 3.63
Mar 04, 2007 at *Linfield 4-1 W 7-27 1-8 6-19 3-10 4-17 2-8 1-7 4 15 3.09
Mar 09, 2007 vs William Paterson 9-1 W 5-26 1-9 4-17 2-12 3-14 3-11 3-9 6 6 2.73
Mar 09, 2007 vs Wisconsin-Eau Claire 8-4 W 12-30 4-10 8-20 8-20 4-10 3-10 5-7 5 9 2.92
Mar 10, 2007 vs Central 12-4 W 7-24 2-7 5-17 4-9 3-15 2-7 1-6 5 6 3.11
Mar 10, 2007 vs Wheaton (Mass.) 13-7 W 8-31 4-14 4-17 6-17 2-14 4-13 3-7 2 9 3.21
Mar 11, 2007 vs Chapman 8-1 W 5-26 0-0 5-26 1-13 4-13 0-7 2-7 2 11 2.99
Mar 11, 2007 at St. Thomas 0-4 L 6-25 0-0 6-25 2-11 4-14 1-8 2-6 3 10 3.03
Mar 25, 2007 *George Fox 7-0 W 3-24 0-0 3-24 1-12 2-12 1-7 2-7 3 2 2.77
Mar 25, 2007 *George Fox 9-1 W 3-18 1-2 2-16 0-9 3-9 0-6 4-5 6 4 2.69
Mar 28, 2007 Oregon Tech 5-10 L 16-36 1-5 15-31 10-27 6-9 9-16 6-7 4 5 3.24
Mar 28, 2007 Oregon Tech 3-8 L 11-31 2-3 9-28 7-21 4-10 0-7 7-7 11 4 3.57
Mar 29, 2007 *Lewis & Clark 6-0 W 1-22 0-0 1-22 0-6 1-16 0-7 0-7 5 5 3.34
Mar 29, 2007 *Lewis & Clark 5-3 W 6-27 0-0 6-27 4-16 2-11 3-10 2-7 9 7 3.32
Mar 31, 2007 at *Puget Sound 1-3 L 4-22 0-2 4-20 2-15 2-7 0-5 5-6 4 10 3.33
Mar 31, 2007 at *Puget Sound 5-3 W 6-25 1-5 5-20 3-15 3-10 2-8 3-7 11 7 3.31
Apr 01, 2007 at *Pacific Lutheran 8-0 W 2-16 0-4 2-12 0-5 2-11 0-5 0-5 3 6 3.18
Apr 01, 2007 at *Pacific Lutheran 3-4 L 7-31 3-9 4-22 4-16 3-15 1-7 3-9 10 8 3.19
Apr 06, 2007 at *Lewis & Clark 19-8 W 6-27 0-0 6-27 6-17 0-10 2-9 4-7 4 7 3.37
Apr 06, 2007 at *Lewis & Clark 2-3 L 9-26 0-0 9-26 6-17 3-9 3-8 3-6 5 4 3.38
Apr 14, 2007 *Puget Sound 2-0 W 3-24 0-3 3-21 1-13 2-11 1-9 3-7 6 5 3.23
Apr 14, 2007 *Puget Sound 1-6 L 12-32 1-4 11-28 6-19 6-13 6-13 3-7 8 8 3.22
Apr 15, 2007 *Pacific Lutheran 2-0 W 5-27 0-7 5-20 3-10 2-17 3-10 1-7 6 5 3.09
Apr 15, 2007 *Pacific Lutheran 0-3 L 7-30 2-7 5-23 4-22 3-8 2-11 3-7 11 7 2.97
Apr 17, 2007 at *George Fox 4-7 L 7-22 0-2 7-20 4-11 3-11 5-9 2-6 10 4 3.06
Apr 17, 2007 at *George Fox 7-5 W 9-28 0-3 9-25 4-18 5-10 2-8 4-7 12 4 3.13
Apr 21, 2007 at *Whitworth 2-8 L 9-27 0-4 9-23 7-17 2-10 3-9 3-6 3 9 3.11
Apr 21, 2007 at *Whitworth 0-8 L 10-23 0-0 10-23 8-17 2-6 7-11 3-5 6 3 3.28
Apr 22, 2007 at *Whitworth 7-9 L 9-25 1-2 8-23 4-13 5-12 5-10 3-6 4 7 3.49
Apr 22, 2007 at *Whitworth 4-9 L 11-27 0-0 11-27 8-16 3-11 2-8 3-6 7 2 3.68
Apr 28, 2007 *Pacific 3-0 W 2-23 2-6 0-17 1-9 1-14 1-8 2-7 3 11 3.57
Apr 28, 2007 *Pacific 2-1 W 7-28 3-8 4-20 2-12 5-16 4-11 0-7 6 9 3.49
Apr 29, 2007 *Pacific 0-3 L 2-24 1-6 1-18 1-2 1-22 0-8 0-7 2 9 3.48
Apr 29, 2007 *Pacific 4-3 W 6-23 2-6 4-17 4-9 2-14 2-7 1-7 8 9 3.46
Totals 183-148 - 259-967 42-160 217-807 145-519 114-448 87-324 102-248 228 254 3.46
.268 .262 .269 .279 .254 .269 .411
Individual Game-by-Game
- 23
- Anthony, Cirbi
- Auer, Leighann
- Barnes, Molly
- Bohren, Debra
- Clark, Casey
- Franchi, Nikki
- Gilgan, Elizabeth
- Griffith, Cara
- Hale, Geneva
- Holcomb, LaShawna
- Mix, Samantha
- Morris, Jayleen
- Pantley, Angela
- Peterson, Katie
- Richards, Marissa
- Schlegal, Annie
- Schruth, Cari
- Wallace
- Wallace, Nicole
- Ward, Marianne
- Waugh, Caitlin