Willamette
Game-by-Game Results
Game Results
Willamette Softball 2009
Game Results for Willamette (as of Apr 26, 2009)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Conference Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
02/22/09 vs Eastern Oregon W 9-5 9 10 1/ 5 11 1 7 1- 0- 0 0- 0- 0 Franchi (W 1-0) 155 1:45
02/22/09 vs Northwest Christian W 8-5 8 8 0/ 5 11 1 7 2- 0- 0 0- 0- 0 Watilo (W 1-0) 155 2:07
*03/07/09 PACIFIC (ORE.) W 3-1 3 10 1/ 1 4 1 7 3- 0- 0 1- 0- 0 Franchi (W 2-0) 178 1:48
*03/07/09 PACIFIC (ORE.) W 9-1 9 10 0/ 1 3 2 5 4- 0- 0 2- 0- 0 Watilo (W 2-0) 178 1:37
*03/08/09 PACIFIC (ORE.) 4-5 L 4 4 2/ 5 9 1 7 4- 1- 0 2- 1- 0 Franchi (L 2-1) 80 3:20
*03/08/09 PACIFIC (ORE.) W 7-1 7 8 0/ 1 4 0 7 5- 1- 0 3- 1- 0 Watilo (W 3-0) 80 1:53
*03/19/09 at George Fox W 13-2 13 18 2/ 2 2 2 6 6- 1- 0 4- 1- 0 Franchi (W 3-1) 25 1:47
*03/19/09 at George Fox W 4-0 4 7 0/ 0 2 0 7 7- 1- 0 5- 1- 0 Watilo (W 4-0) 25 1:18
03/22/09 vs Dominican W 9-0 9 8 2/ 0 1 4 6 8- 1- 0 5- 1- 0 Franchi (W 4-1) 40 1:40
03/22/09 vs Oregon Tech W 3-0 3 9 3/ 0 4 2 7 9- 1- 0 5- 1- 0 Watilo (W 5-0) 87 1:38
03/23/09 vs Oregon Tech W 4-0 4 13 1/ 0 2 2 7 10- 1- 0 5- 1- 0 Franchi (W 5-1) 55 1:20
03/24/09 at Southern Oregon W 3-1 3 4 1/ 1 5 6 7 11- 1- 0 5- 1- 0 Watilo (W 6-0) 63 1:35
03/24/09 at Southern Oregon W 12-2 12 15 1/ 2 3 1 5 12- 1- 0 5- 1- 0 Franchi (W 6-1) 63 1:25
*03/27/09 at Puget Sound W 4-0 4 6 1/ 0 3 1 7 13- 1- 0 6- 1- 0 Franchi (W 7-1) 75 1:24
*03/27/09 at Puget Sound W 5-0 5 7 2/ 0 2 1 7 14- 1- 0 7- 1- 0 Watilo (W 7-0) 75 1:25
*03/29/09 at Pacific Lutheran W 14-2 14 13 2/ 2 4 1 5 15- 1- 0 8- 1- 0 Franchi (W 8-1) 200 1:45
*03/29/09 at Pacific Lutheran 2-3 L 2 7 3/ 3 7 0 7 15- 2- 0 8- 2- 0 Watilo (L 7-1) 200 1:50
*04/01/09 LEWIS & CLARK W 8-0 8 10 0/ 0 0 2 6 16- 2- 0 9- 2- 0 Franchi (W 9-1) 25 1:40
*04/01/09 LEWIS & CLARK W 12-0 12 15 1/ 0 2 0 5 17- 2- 0 10- 2- 0 Watilo (W 8-1) 25 1:28
*04/04/09 at Lewis & Clark W 5-1 5 10 1/ 1 4 5 7 18- 2- 0 11- 2- 0 Franchi (W 10-1) 41 1:40
*04/04/09 at Lewis & Clark W 6-0 6 5 0/ 0 8 1 7 19- 2- 0 12- 2- 0 Watilo (W 9-1) 41 1:55
*04/05/09 GEORGE FOX W 8-0 8 8 0/ 0 0 3 5 20- 2- 0 13- 2- 0 Franchi (W 11-1) 80 1:00
*04/05/09 GEORGE FOX W 10-0 10 10 1/ 0 3 3 5 21- 2- 0 14- 2- 0 Watilo (W 10-1) 80 1:02
*04/10/09 PUGET SOUND W 3-1 3 3 1/ 1 3 1 7 22- 2- 0 15- 2- 0 Franchi (W 12-1) 60 1:27
*04/10/09 PUGET SOUND W 3-2 3 6 2/ 2 5 0 7 23- 2- 0 16- 2- 0 Watilo (W 11-1) 60 1:31
*04/11/09 PACIFIC LUTHERAN W 2-0 2 7 3/ 0 3 1 7 24- 2- 0 17- 2- 0 Franchi (W 13-1) 65 1:25
*04/11/09 PACIFIC LUTHERAN W 8-3 8 13 2/ 3 9 0 7 25- 2- 0 18- 2- 0 Watilo (W 12-1) 65 1:28
*04/18/09 at Whitworth W 13-0 13 10 0/ 0 3 0 7 26- 2- 0 19- 2- 0 Franchi (W 14-1) 130 2:05
*04/18/09 at Whitworth 0-1 L 0 1 0/ 1 4 0 7 26- 3- 0 19- 3- 0 Watilo (L 12-2) 130 1:30
*04/19/09 at Whitworth W 5-0 5 9 0/ 0 2 2 7 27- 3- 0 20- 3- 0 Franchi (W 15-1) 140 1:55
*04/19/09 at Whitworth W 8-0 8 10 1/ 0 3 0 7 28- 3- 0 21- 3- 0 Watilo (W 13-2) 140 1:50
*04/25/09 LINFIELD 0-3 L 0 2 1/ 3 6 0 7 28- 4- 0 21- 4- 0 Franchi (L 15-2) 115 1:17
*04/25/09 LINFIELD 5-13 L 5 12 5/13 18 0 7 28- 5- 0 21- 5- 0 Watilo (L 13-3) 115 2:23
*04/26/09 at #2 Linfield W 2-0 2 2 0/ 0 1 0 7 29- 5- 0 22- 5- 0 Franchi (W 16-2) 200 1:40
*04/26/09 at #2 Linfield 3-5 L 3 3 1/ 5 6 1 7 29- 6- 0 22- 6- 0 Franchi (L 16-3) 175 1:50
() extra inning game
Team Game-by-Game
Willamette Softball 2009
Team Game-by-Game for Willamette (as of Apr 26, 2009)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
02/22/09 vs Eastern Oregon 27 9 10 8 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 21 5 1 .370
02/22/09 vs Northwest Christian 28 8 8 7 2 1 1 4 0 1 1 0 1 1 0 5 21 6 0 .327
03/07/09 *Pacific (Ore.) 28 3 10 3 4 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 21 8 1 .337
03/07/09 *Pacific (Ore.) 25 9 10 9 2 1 0 4 0 8 0 2 1 0 0 3 15 9 0 .352
03/08/09 *Pacific (Ore.) 23 4 4 2 2 0 0 6 0 5 0 4 0 0 0 4 21 4 2 .321
03/08/09 *Pacific (Ore.) 22 7 8 6 1 0 1 6 0 4 2 3 0 0 0 5 21 13 0 .327
03/19/09 at *George Fox 34 13 18 12 2 2 2 1 0 6 0 0 0 0 0 6 18 4 2 .364
03/19/09 at *George Fox 25 4 7 4 2 0 1 0 0 5 1 2 1 0 0 0 21 9 0 .354
03/22/09 vs Dominican 27 9 8 9 1 1 2 3 0 8 1 1 0 0 0 1 18 0 2 .347
03/22/09 vs Oregon Tech 29 3 9 3 3 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 21 13 3 .343
03/23/09 vs Oregon Tech 31 4 13 3 5 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 21 2 1 .351
03/24/09 at Southern Oregon 29 3 4 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 6 21 13 1 .332
03/24/09 at Southern Oregon 30 12 15 12 4 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 15 5 1 .346
03/27/09 at *Puget Sound 26 4 6 3 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 21 4 1 .339
03/27/09 at *Puget Sound 22 5 7 5 0 0 1 2 0 1 2 0 4 0 1 2 21 17 2 .337
03/29/09 at *Pacific Lutheran 25 14 13 13 3 1 1 5 0 6 1 1 0 1 0 4 15 3 2 .348
03/29/09 at *Pacific Lutheran 25 2 7 2 0 0 0 5 0 2 3 1 0 0 0 1 18 8 3 .344
04/01/09 *Lewis & Clark 26 8 10 6 1 2 1 3 0 7 0 0 1 0 0 2 18 4 0 .346
04/01/09 *Lewis & Clark 25 12 15 12 4 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 15 10 1 .359
04/04/09 at *Lewis & Clark 30 5 10 4 0 2 1 3 0 4 2 0 0 0 0 2 21 6 1 .358
04/04/09 at *Lewis & Clark 21 6 5 6 0 1 1 6 0 2 2 3 1 0 0 2 21 11 0 .353
04/05/09 *George Fox 20 8 8 7 0 0 0 2 0 5 1 3 1 0 0 4 15 2 0 .355
04/05/09 *George Fox 22 10 10 6 0 0 2 3 0 4 1 0 0 0 0 1 15 6 1 .358
04/10/09 *Puget Sound 17 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 3 21 4 1 .353
04/10/09 *Puget Sound 23 3 6 2 0 0 0 3 0 4 0 1 1 2 0 1 21 11 2 .350
04/11/09 *Pacific Lutheran 21 2 7 2 1 0 0 1 0 3 2 0 2 0 0 3 21 11 3 .349
04/11/09 *Pacific Lutheran 25 8 13 8 0 1 0 3 0 0 2 2 4 0 0 2 21 10 2 .356
04/18/09 at *Whitworth 30 13 10 13 5 1 2 6 0 3 0 2 1 0 0 3 21 4 0 .355
04/18/09 at *Whitworth 20 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 6 18 7 0 .346
04/19/09 at *Whitworth 26 5 9 4 2 1 0 3 0 3 1 1 1 0 0 5 21 5 0 .346
04/19/09 at *Whitworth 29 8 10 8 2 0 2 1 0 1 0 2 0 1 0 2 21 13 1 .346
04/25/09 *Linfield 21 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 13 21 10 1 .340
04/25/09 *Linfield 31 5 12 5 3 0 0 1 0 5 0 0 2 0 0 7 21 13 5 .342
04/26/09 at *Linfield 22 2 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8 21 8 0 .335
04/26/09 at *Linfield 22 3 3 2 0 0 0 3 0 1 2 2 0 1 0 2 18 6 1 .330
Totals 887 214 293 192 54 16 22 92 0 102 29 35 27 9 1 115 681 264 41 .330
Willamette Softball 2009
Team Game-by-Game for Willamette (as of Apr 26, 2009)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
02/22/09 vs Eastern Oregon 7.0 11 5 4 3 6 3 0 1 1 0 0 3 0 9-5 1-0 0 4.00
02/22/09 vs Northwest Christian 7.0 11 5 5 2 8 2 0 1 2 0 0 0 0 8-5 2-0 0 4.50
03/07/09 *Pacific (Ore.) 7.0 4 1 1 2 10 0 0 1 0 0 0 0 0 3-1 3-0 0 3.33
03/07/09 *Pacific (Ore.) 5.0 3 1 1 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 9-1 4-0 0 2.96
03/08/09 *Pacific (Ore.) 7.0 9 5 3 4 8 1 0 2 1 0 0 0 0 4-5 4-1 0 2.97
03/08/09 *Pacific (Ore.) 7.0 4 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7-1 5-1 0 2.62
03/19/09 at *George Fox 6.0 2 2 0 4 11 1 0 0 0 0 1 0 0 13-2 6-1 0 2.28
03/19/09 at *George Fox 7.0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 4-0 7-1 0 1.98
03/22/09 vs Dominican 6.0 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 9-0 8-1 0 1.78
03/22/09 vs Oregon Tech 7.0 4 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 3-0 9-1 0 1.59
03/23/09 vs Oregon Tech 7.0 2 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 4-0 10-1 0 1.44
03/24/09 at Southern Oregon 7.0 5 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 1 1 3-1 11-1 0 1.40
03/24/09 at Southern Oregon 5.0 3 2 2 1 9 1 0 0 0 0 1 0 0 12-2 12-1 0 1.48
03/27/09 at *Puget Sound 7.0 3 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 4-0 13-1 0 1.37
03/27/09 at *Puget Sound 7.0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 5-0 14-1 0 1.27
03/29/09 at *Pacific Lutheran 5.0 4 2 1 1 7 1 0 0 1 0 1 0 0 14-2 15-1 0 1.28
03/29/09 at *Pacific Lutheran 6.0 7 3 2 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 2-3 15-2 0 1.34
04/01/09 *Lewis & Clark 6.0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 1 0 0 8-0 16-2 0 1.27
04/01/09 *Lewis & Clark 5.0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12-0 17-2 0 1.21
04/04/09 at *Lewis & Clark 7.0 4 1 1 2 8 0 0 1 0 0 1 0 0 5-1 18-2 0 1.20
04/04/09 at *Lewis & Clark 7.0 8 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 6-0 19-2 0 1.14
04/05/09 *George Fox 5.0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 8-0 20-2 0 1.10
04/05/09 *George Fox 5.0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 10-0 21-2 0 1.06
04/10/09 *Puget Sound 7.0 3 1 1 2 12 2 0 0 0 0 1 0 0 3-1 22-2 0 1.06
04/10/09 *Puget Sound 7.0 5 2 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3-2 23-2 0 1.06
04/11/09 *Pacific Lutheran 7.0 3 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 2 0 2-0 24-2 0 1.01
04/11/09 *Pacific Lutheran 7.0 9 3 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 8-3 25-2 0 1.05
04/18/09 at *Whitworth 7.0 3 0 0 5 10 1 0 0 0 0 2 1 0 13-0 26-2 0 1.01
04/18/09 at *Whitworth 6.0 4 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 26-3 0 1.02
04/19/09 at *Whitworth 7.0 2 0 0 3 13 0 0 0 0 0 2 0 0 5-0 27-3 0 0.98
04/19/09 at *Whitworth 7.0 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8-0 28-3 0 0.94
04/25/09 *Linfield 7.0 6 3 2 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0-3 28-4 0 0.98
04/25/09 *Linfield 7.0 18 13 2 1 2 4 0 2 0 0 0 0 0 5-13 28-5 0 1.01
04/26/09 at *Linfield 7.0 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2-0 29-5 0 0.98
04/26/09 at *Linfield 6.0 6 5 4 2 3 2 0 0 0 0 3 0 0 3-5 29-6 0 1.08
Totals 227.0 157 57 35 51 230 27 2 12 6 0 19 11 1 214-57 29-6 0 1.08
* = Conference game
Team Situational Game-by-Game
Willamette Softball 2009
Team Game-by-Game for Willamette (as of Apr 26, 2009)
Batting (All games)
Total vs. vs. With Bases Bases With With Rch As 3rd And
Date Opponent h/ab Left Right Runners Empty Loaded 2-outs RBI-op Leadoff LT 2out LOB
02/22/09 vs Eastern Oregon 10-27 0-0 10-27 5-13 5-14 1-2 1-7 4-9 4-6 4-4 4
02/22/09 vs Northwest Christian 8-28 0-0 8-28 5-17 3-11 0-0 3-10 3-15 4-7 1-2 5
03/07/09 *Pacific (Ore.) 10-28 0-0 10-28 5-17 5-11 0-2 4-10 3-12 2-6 0-2 9
03/07/09 *Pacific (Ore.) 10-25 0-0 10-25 6-18 4-7 2-3 2-6 6-17 3-5 3-6 6
03/08/09 *Pacific (Ore.) 4-23 0-0 4-23 3-18 1-5 0-1 1-8 3-16 5-7 0-2 8
03/08/09 *Pacific (Ore.) 8-22 0-0 8-22 5-17 3-5 0-1 0-4 5-13 5-6 3-6 6
03/19/09 at *George Fox 18-34 13-23 5-11 11-19 7-15 4-4 7-13 11-18 3-6 4-7 3
03/19/09 at *George Fox 7-25 7-25 0-0 2-6 5-19 0-0 3-9 1-4 2-7 0-0 3
03/22/09 vs Dominican 8-27 0-0 8-27 5-16 3-11 0-0 5-10 5-13 2-6 1-3 5
03/22/09 vs Oregon Tech 9-29 0-0 9-29 4-10 5-19 0-0 5-12 2-6 2-7 1-2 6
03/23/09 vs Oregon Tech 13-31 0-0 13-31 5-14 8-17 0-0 6-13 4-10 1-7 1-2 7
03/24/09 at Southern Oregon 4-29 0-0 4-29 1-13 3-16 0-3 1-11 1-10 1-7 0-2 7
03/24/09 at Southern Oregon 15-30 0-0 15-30 9-19 6-11 1-1 6-11 7-16 2-5 5-8 7
03/27/09 at *Puget Sound 6-26 0-0 6-26 2-8 4-18 0-0 1-8 1-2 3-7 0-1 3
03/27/09 at *Puget Sound 7-22 0-0 7-22 2-6 5-16 0-0 2-6 1-3 3-7 2-3 2
03/29/09 at *Pacific Lutheran 13-25 0-0 13-25 10-17 3-8 0-1 3-6 9-12 2-5 6-6 3
03/29/09 at *Pacific Lutheran 7-25 0-0 7-25 3-11 4-14 0-4 1-8 1-8 4-7 0-2 8
04/01/09 *Lewis & Clark 10-26 0-0 10-26 4-13 6-13 1-3 4-10 3-12 2-6 2-5 5
04/01/09 *Lewis & Clark 15-25 0-0 15-25 10-15 5-10 2-2 12-16 8-13 0-4 0-0 5
04/04/09 at *Lewis & Clark 10-30 0-0 10-30 4-16 6-14 0-1 2-9 2-12 3-7 1-4 6
04/04/09 at *Lewis & Clark 5-21 0-0 5-21 4-14 1-7 1-2 2-6 3-10 2-7 0-1 3
04/05/09 *George Fox 8-20 8-20 0-0 6-14 2-6 0-0 2-6 5-9 1-5 1-1 4
04/05/09 *George Fox 10-22 0-0 10-22 6-13 4-9 0-0 5-8 3-8 2-4 2-3 2
04/10/09 *Puget Sound 3-17 0-0 3-17 1-2 2-15 0-0 0-5 1-1 2-6 1-1 0
04/10/09 *Puget Sound 6-23 0-0 6-23 3-12 3-11 0-0 0-6 2-8 3-7 2-4 7
04/11/09 *Pacific Lutheran 7-21 0-0 7-21 3-13 4-8 0-0 1-7 3-11 5-6 0-0 4
04/11/09 *Pacific Lutheran 13-25 0-0 13-25 8-15 5-10 2-2 7-13 5-11 4-6 3-4 8
04/18/09 at *Whitworth 10-30 0-0 10-30 7-18 3-12 2-3 3-10 5-15 3-7 2-3 5
04/18/09 at *Whitworth 1-20 0-0 1-20 1-4 0-16 0-0 1-7 1-3 1-7 0-0 1
04/19/09 at *Whitworth 9-26 0-0 9-26 4-14 5-12 0-0 3-8 3-11 4-7 2-3 4
04/19/09 at *Whitworth 10-29 0-0 10-29 7-13 3-16 0-0 6-13 6-9 1-7 1-2 4
04/25/09 *Linfield 2-21 0-0 2-21 0-2 2-19 0-0 0-7 0-2 1-7 0-0 1
04/25/09 *Linfield 12-31 2-4 10-27 6-18 6-13 0-0 3-10 6-15 3-7 1-2 8
04/26/09 at *Linfield 2-22 0-0 2-22 1-4 1-18 0-0 0-7 0-2 1-8 0-0 1
04/26/09 at *Linfield 3-22 0-0 3-22 1-9 2-13 0-1 0-7 1-7 3-7 2-3 4
Totals 293-887 30-72 263-815 159-448 134-439 16-36 102-307 124-343 89-223 51-94 164
.330 .417 .323 .355 .305 .444 .332 .362 .399 .543
Willamette Softball 2009
Team Game-by-Game for Willamette (as of Apr 26, 2009)
Pitching (All games)
Total vs. vs. With Bases With Rch As Gnd Fly
Date Opponent Score W-L h/ab Left Right Runners Empty 2-outs Leadoff Out Out ERA
02/22/09 vs Eastern Oregon 9-5 W 11-29 6-17 5-12 5-15 6-14 0-4 4-7 3 8 4.00
02/22/09 vs Northwest Christian 8-5 W 11-29 0-0 11-29 6-14 5-15 3-9 3-7 6 6 4.50
03/07/09 *Pacific (Ore.) 3-1 W 4-25 2-9 2-16 1-10 3-15 2-9 1-7 9 2 3.33
03/07/09 *Pacific (Ore.) 9-1 W 3-17 0-3 3-14 0-5 3-12 0-5 3-5 9 0 2.96
03/08/09 *Pacific (Ore.) 4-5 L 9-28 4-12 5-16 3-12 6-16 6-12 3-7 4 8 2.97
03/08/09 *Pacific (Ore.) 7-1 W 4-25 2-11 2-14 1-6 3-19 2-9 0-7 14 2 2.62
03/19/09 at *George Fox 13-2 W 2-19 0-3 2-16 2-9 0-10 1-7 1-6 3 2 2.28
03/19/09 at *George Fox 4-0 W 2-23 0-3 2-20 1-4 1-19 2-9 0-7 8 5 1.98
03/22/09 vs Dominican 9-0 W 1-21 0-5 1-16 0-5 1-16 0-7 0-6 3 2 1.78
03/22/09 vs Oregon Tech 3-0 W 4-26 0-3 4-23 1-12 3-14 0-6 2-7 12 3 1.59
03/23/09 vs Oregon Tech 4-0 W 2-23 1-3 1-20 0-8 2-15 0-8 2-7 1 8 1.44
03/24/09 at Southern Oregon 3-1 W 5-25 1-2 4-23 2-11 3-14 0-6 3-7 12 4 1.40
03/24/09 at Southern Oregon 12-2 W 3-18 2-3 1-15 1-6 2-12 0-6 1-5 4 3 1.48
03/27/09 at *Puget Sound 4-0 W 3-25 0-7 3-18 0-9 3-16 1-8 2-7 5 6 1.37
03/27/09 at *Puget Sound 5-0 W 2-24 0-7 2-17 0-5 2-19 0-6 0-7 17 1 1.27
03/29/09 at *Pacific Lutheran 14-2 W 4-20 3-7 1-13 2-12 2-8 1-6 2-5 3 5 1.28
03/29/09 at *Pacific Lutheran 2-3 L 7-27 2-9 5-18 3-14 4-13 1-6 2-6 8 3 1.34
04/01/09 *Lewis & Clark 8-0 W 0-18 0-0 0-18 0-5 0-13 0-6 1-6 4 4 1.27
04/01/09 *Lewis & Clark 12-0 W 2-17 0-0 2-17 1-4 1-13 0-6 1-5 10 0 1.21
04/04/09 at *Lewis & Clark 5-1 W 4-25 0-0 4-25 1-11 3-14 0-7 2-7 6 5 1.20
04/04/09 at *Lewis & Clark 6-0 W 8-28 0-0 8-28 3-16 5-12 0-6 2-7 11 7 1.14
04/05/09 *George Fox 8-0 W 0-15 0-1 0-14 0-3 0-12 0-5 1-5 1 4 1.10
04/05/09 *George Fox 10-0 W 3-18 0-3 3-15 1-5 2-13 1-6 0-5 7 2 1.06
04/10/09 *Puget Sound 3-1 W 3-24 1-8 2-16 2-10 1-14 0-7 1-7 4 5 1.06
04/10/09 *Puget Sound 3-2 W 5-26 1-6 4-20 2-10 3-16 2-8 3-7 11 5 1.06
04/11/09 *Pacific Lutheran 2-0 W 3-23 3-7 0-16 2-9 1-14 1-5 2-7 8 4 1.01
04/11/09 *Pacific Lutheran 8-3 W 9-29 1-10 8-19 3-18 6-11 2-9 4-7 14 4 1.05
04/18/09 at *Whitworth 13-0 W 3-22 0-0 3-22 1-13 2-9 0-5 3-7 2 7 1.01
04/18/09 at *Whitworth 0-1 L 4-19 0-0 4-19 1-6 3-13 1-6 2-6 6 6 1.02
04/19/09 at *Whitworth 5-0 W 2-23 0-0 2-23 1-6 1-17 2-9 0-7 4 4 0.98
04/19/09 at *Whitworth 8-0 W 3-25 0-0 3-25 1-9 2-16 2-9 0-7 14 6 0.94
04/25/09 *Linfield 0-3 L 6-27 0-3 6-24 2-7 4-20 3-10 1-7 9 9 0.98
04/25/09 *Linfield 5-13 L 18-38 0-4 18-34 11-23 7-15 7-13 5-7 9 6 1.01
04/26/09 at *Linfield 2-0 W 1-21 1-2 0-19 0-6 1-15 0-7 1-8 6 11 0.98
04/26/09 at *Linfield 3-5 L 6-24 1-3 5-21 3-14 3-10 2-8 4-6 6 9 1.08
Totals 214-57 - 157-826 31-151 126-675 63-332 94-494 42-255 62-228 253 166 1.08
.190 .205 .187 .190 .190 .165 .272
Individual Game-by-Game
| #-- | 2 |
| #12 | Anthony,_Cirbi |
| #14 | Bray,_Emily |
| #8 | Cava,_Carolyn |
| #5 | Franchi,_Nikki |
| #10 | Holcomb,_LaShawna |
| #22 | Huntsman,_Talissa |
| #7 | Krewer,_Susie |
| #4 | Lessel,_Sierra |
| #33 | Morris,_Jayleen |
| #17 | Richards,_Marissa |
| #6 | Robertson,_Nichole |
| #42 | Romero,_Mica |
| #0 | Team |
| #3 | Von_Trapp,_Suzannah |
| #9 | Wallace,_Nicole |
| #25 | Watilo,_Alex |
| #26 | Waugh,_Caitlin |
| #20 | Whittemore,_Lizzy |