Men's Swimming Records
| EVENT | NAME | TIME | DATE |
| 50 Free | Steve Koga | 20.88 | Mar-81 |
| 100 Free | Steve Koga | 45.85 | Mar-81 |
| 200 Free | Danny James | 1.42.65 | Mar-92 |
| 500 Free | Brady Childs | 4.35.62 | Feb-00 |
| 1000 Free | Brady Childs | 9.59.84 | Jan-00 |
| 1650 Free | John Blatt | 16.40.34 | 1987 |
| 100 Backstroke | Eric Swinn | 51.07 | Mar-03 |
| 200 Backstroke | Eric Swinn | 1.55.08 | Mar-04 |
| 100 Breaststroke | Kjell Moline | 57.58 | Mar-97 |
| 200 Breaststroke | Kjell Moline | 2.05.60 | Mar-97 |
| 100 Butterfly | Steve Koga | 51.43 | Mar-79 |
| 200 Butterfly | Brady Childs | 1.54.31 | Feb-00 |
| 200 IM | Tim Roth | 1.57.06 | Mar-93 |
| 400 IM | Brady Childs | 4.04.01 | Feb-00 |
| 200 Medley | Claude Grove Brian Clocksin Gabe Duus Matt Boltz |
1.35.65 | Mar-92 |
| 400 Medley | Claude Grove Brian Clocksin Gabe Duus Matt Boltz |
3.33.93 | Mar-92 |
| 200 Freestyle Relay | Matt Boltz Ryan Duus Brian Clocksin Danny James |
1.24.93 | Mar-92 |
| 400 Freestyle Relay | Matt Boltz Russ Scovel Ryan Duus Danny James |
3.08.35 | Mar-92 |
| 800 Freestyle Relay | Russ Scovel Ryan Duus Claude Grove Danny James |
7.03.10 | Mar-92 |
![Athletics [home]](/images/spacer.gif)





scores
livestats
webcast



