Women's Records
| 50 Free | Gail Roth | 24.18 | 1984 |
| 100 Free | Gail Roth | 53.21 | 1984 |
| 200 Free | Nancy Maxwell | 1.55.22 | Mar-89 |
| 500 Free | Alicia Potter | 5.06.82 | Mar-94 |
| 1000 Free | Alicia Potter | 10.36.20 | Jan-93 |
| 1650 Free | Alicia Potter | 17.37.24 | Mar-94 |
| 100 Backstroke | Laura Juckeland | 1.00.04 | Mar-95 |
| 200 Backstroke | Laura Juckeland | 2.07.49 | Mar-95 |
| 100 Breaststroke | Kate Miller | 1.07.76 | Feb-04 |
| 200 Breaststroke | Leslie Wilday | 2.30.23 | Mar-83 |
| 100 Butterfly | Gerianne Mikasa | 59.3 | Mar-97 |
| 200 Butterfly | Alicia Potter | 2.11.44 | Mar-94 |
| 200 IM | Becky Fox | 2.12.15 | Mar-97 |
| 400 IM | Becky Fox | 4.41.17 | Mar-97 |
| 200 Medley Relay | Erin Venable, Beth Brinton, Gerianne Mikasa, Bonnie Bauer | 1.52.42 | Mar-97 |
| 400 Medley Relay | Laura Juckeland, Jen Hodges, Danika Williams, Bonnie Bauer | 4.08.28 | Mar-95 |
| 200 Freestyle Relay | G. Mikasa, B. Bauer, R. Cohen, D. Wiliams | 1.38.82 | Mar-97 |
| 400 Freestyle Relay | G. Mikasa, B. Bauer, R. Cohen, D. Williams | 3.35.05 | Mar-97 |
| 800 Freestyle Relay | Rachel Cohen, Rachel Webb, Bonnie Bauer, Danika Williams | 7.54.53 | Mar-97 |


