Licensed to Pacific Lutheran University HY-TEK's Meet Manager 10/31/2009
2009 Northwest Conference Sprint Pentathlon - 10/30/2009
Combined Events
Women Pentathlon
Place Name School Total 100IM 50FLY 50BK 50BR 50FR
==============================================================================================
1 Lecoq, Ashley WHTW 3:00.97 1:03.74 27.35 29.89 34.07 25.92
2 Turner, Natalie WHTW 3:04.31 1:03.86 29.13 31.01 34.52 25.79
3 Baumgartner, Chrissy K LIN 3:04.37 1:05.01 28.74 29.29 34.69 26.64
4 Benson, Jennifer WHTW 3:04.59 1:05.14 28.80 29.12 35.52 26.01
5 Cazden, Rachael L&C 3:06.04 1:03.89 28.42 29.56 38.53 25.64
6 Klauder, Jessie PLU 3:06.07 1:04.23 29.22 31.21 34.08 27.33
7 Case, Anna WHTW 3:08.31 1:05.62 29.02 31.21 34.94 27.52
8 Clark, Allison PAC 3:09.72 1:04.98 30.22 32.23 34.90 27.39
9 Nakamura, Cat G LIN 3:10.42 1:07.00 28.21 29.66 38.58 26.97
10 Barton, Katie UPS 3:10.70 1:07.01 28.78 31.23 37.68 26.00
11 Williams, Ava UPS 3:10.82 1:06.55 29.43 32.58 35.99 26.27
12 Phillips, Sierra UPS 3:10.85 1:05.61 30.72 34.07 32.28 28.17
13 Sandall, Megan L LIN 3:11.62 1:07.25 29.22 31.90 35.62 27.63
14 Barrington, Ann UPS 3:12.08 1:06.24 30.15 32.71 34.89 28.09
15 Tomscha, Sarah PAC 3:12.35 1:06.48 30.56 32.11 35.78 27.42
16 Kuwada, Jessie UPS 3:12.39 1:08.46 30.12 29.70 36.77 27.34
17 Schulze, Gwen WU 3:12.49 1:07.59 28.72 30.64 37.82 27.72
18 DeHaven, Christine WHTW 3:12.74 1:06.28 29.23 31.35 38.24 27.64
19 Pavelko, Abby WHTW 3:12.90 1:06.64 29.59 32.11 37.19 27.37
20 Favillo, Kristen PAC 3:13.04 1:07.47 30.17 32.21 35.54 27.65
21 Elizondo, Kelsey UPS 3:13.95 1:07.21 29.87 32.16 36.57 28.14
22 Menkel-Lawrence, Cat L&C 3:14.60 1:06.97 30.54 31.29 36.86 28.94
23 McFarland, Stephanie WHTW 3:14.66 1:08.20 29.83 31.47 36.86 28.30
24 Barringer, Melissa WHTW 3:14.71 1:09.55 29.89 34.07 33.49 27.71
25 Fisher, Kara WHTW 3:14.88 1:06.68 31.05 32.07 36.84 28.24
26 Bringman, Eileen PAC 3:15.30 1:07.87 30.85 32.08 36.71 27.79
27 Wormwood, Tracy UPS 3:15.85 1:07.27 30.27 35.54 33.75 29.02
28 Main, Katie M LIN 3:15.96 1:08.07 30.20 32.77 36.38 28.54
29 Douvikas, Danielle WHTW 3:16.51 1:07.37 30.11 32.83 37.99 28.21
30 Peterson, McKenna L LIN 3:17.38 1:08.61 29.55 32.21 38.96 28.05
31 Higashida, Janelle WU 3:17.74 1:09.96 30.12 33.12 36.59 27.95
32 Wilcoxen, Gail L&C 3:18.00 1:09.72 28.19 32.73 39.46 27.90
33 Jaynes, Jessica UPS 3:18.22 1:10.07 30.81 33.28 34.38 29.68
34 Allman, Shelby PLU 3:18.46 1:09.17 31.33 32.54 36.40 29.02
35 Hattersly, Becca PAC 3:18.51 1:09.05 29.54 32.59 39.68 27.65
36 Koch, Nicole PAC 3:19.03 1:09.58 30.17 33.23 37.44 28.61
37 Palmer, Makayla WHTW 3:19.27 1:07.87 31.84 32.22 39.38 27.96
38 Longmate, Steph M LIN 3:19.28 1:09.78 30.33 32.26 38.91 28.00
39 Simpson, Elisabeth PLU 3:19.33 1:10.79 30.65 32.43 38.08 27.38
40 Richardson, Molly UPS 3:19.38 1:09.11 31.75 32.73 37.18 28.61
41 Cheney, Adrienne LIN 3:19.58 1:09.40 31.94 33.16 37.24 27.84
42 Krill, Melany LIN 3:19.93 1:09.54 32.66 32.06 37.88 27.79
43 Ladwig, Rhiannon S LIN 3:20.05 1:08.85 32.32 32.57 36.86 29.45
44 Koetje, Kara WU 3:20.33 1:09.94 30.01 33.25 38.31 28.82
45 Bencic, Jacquelynn WHTW 3:20.44 1:11.30 30.35 33.18 37.19 28.42
46 Vernon, Hannah UPS 3:20.78 1:10.01 31.02 32.07 39.75 27.93
47 Connett, Hanna WU 3:21.70 1:10.23 30.86 34.93 37.77 27.91
48 Snowden, Mariah UPS 3:21.81 1:10.64 29.62 33.64 39.04 28.87
49 Smith, Kallie L&C 3:22.35 1:11.00 30.34 31.50 41.92 27.59
50 Hinkel, Christina WHTW 3:23.03 1:11.22 30.95 35.22 36.38 29.26
51 O'Kane, Phoebe WHTW 3:23.31 1:12.35 29.69 31.31 40.62 29.34
52 Kosaki, Kayla WU 3:23.53 1:10.84 31.05 33.03 39.70 28.91
53 Wolfe, Jordan PLU 3:23.74 1:11.43 30.45 37.10 34.74 30.02
54 Lee, Taylor PAC 3:23.84 1:10.43 32.84 33.29 37.13 30.15
55 Weller, Felicia R LIN 3:23.88 1:10.34 30.02 35.66 38.39 29.47
56 Tursick, Devon WHTW 3:24.16 1:12.15 31.42 32.47 39.67 28.45
57 Dorcas, Kasey PLU 3:24.41 1:10.54 31.25 35.03 38.13 29.46
58 Ignatowski, Crystal UPS 3:24.74 1:11.86 30.10 35.68 39.50 27.60
59 Borsini, Rachel UPS 3:24.81 1:11.87 30.24 33.89 39.32 29.49
60 Bullock, Kathryn PAC 3:24.95 1:12.34 32.21 33.48 37.32 29.60
61 Bevers, Elyse PLU 3:26.57 1:13.35 30.43 33.21 41.17 28.41
62 Smith, Kaitlin L&C 3:27.05 1:11.24 32.94 33.02 40.44 29.41
63 Ballinger, Lauren WU 3:27.59 1:11.92 32.27 35.77 40.32 27.31
64 Frank, Hannah L&C 3:27.68 1:12.42 31.81 35.25 40.01 28.19
65 Sands, Taylor UPS 3:27.93 1:11.62 33.74 35.42 36.51 30.64
66 Codd, Rachel E LIN 3:28.21 1:11.58 31.50 39.04 37.18 28.91
67 Nakamura, Christine LIN 3:28.68 1:12.44 33.03 32.69 42.52 28.00
68 Troutt, Rachel PLU 3:28.77 1:11.63 33.10 36.94 35.58 31.52
69 Coddington, Laura WU 3:28.98 1:12.43 32.30 33.71 40.37 30.17
70 Hebein, Abbie L&C 3:29.36 1:11.68 33.48 35.37 39.03 29.80
71 Koon, Marissa WHTW 3:29.45 1:12.21 34.37 36.75 35.36 30.76
72 Tonder, Molly PLU 3:29.76 1:12.39 32.06 35.32 39.42 30.57
73 Larrow, Jenna WU 3:29.89 1:13.34 33.77 35.10 38.37 29.31
73 Longton, Rachel WHTW 3:29.89 1:12.33 30.85 36.45 39.95 30.31
75 Pryce, Whitney WU 3:29.95 1:13.53 31.80 32.75 43.76 28.11
76 Levitsky, Rachel L&C 3:30.12 1:13.02 34.53 35.56 36.23 30.78
77 Garner, Julie PAC 3:31.92 1:11.80 34.73 39.64 35.68 30.07
78 Schwarz, Maria E LIN 3:31.93 1:13.60 33.83 34.36 41.67 28.47
79 Ashe, Jessica UPS 3:32.50 1:13.81 32.90 36.55 37.71 31.53
80 Gard, Lauren WU 3:33.34 1:15.15 34.86 36.69 36.61 30.03
81 Mitchell, Robina UPS 3:33.42 1:13.63 34.10 34.45 40.17 31.07
82 Greenaway, Melissa LIN 3:33.49 1:15.09 33.26 34.23 40.82 30.09
83 Steyer, Emily PLU 3:34.76 1:15.68 32.49 37.17 41.50 27.92
84 Seto, Kailee LIN 3:36.21 1:16.82 33.04 39.95 36.09 30.31
85 Ibarra, Chelsea WU 3:36.38 1:15.79 33.89 35.69 41.66 29.35
86 McGieson, Kira L&C 3:37.00 1:16.72 32.06 35.98 42.80 29.44
87 Louis, Maria WHTW 3:37.51 1:15.86 31.63 35.85 43.55 30.62
88 Cochrane, Cherice PAC 3:39.44 1:17.06 35.69 34.17 44.54 27.98
89 Chong, Rachel PLU 3:39.91 1:16.24 32.28 35.12 44.91 31.36
90 Whedon, Laura A LIN 3:40.35 1:14.99 34.04 37.84 42.34 31.14
91 Murphy, Laura PLU 3:40.59 1:16.15 35.41 38.00 39.39 31.64
92 Losacco, Brianne H LIN 3:41.03 1:15.43 34.74 35.16 47.55 28.15
93 Hoff, Rachel WHTW 3:44.44 1:19.94 39.07 37.68 37.96 29.79
94 Wolf, Rachel L&C 3:45.81 1:18.61 37.37 40.07 37.28 32.48
95 Rogers, Claire UPS 3:46.41 1:18.83 36.03 36.89 43.55 31.11
96 Daoust, Adriana M LIN 3:54.15 1:21.99 38.85 38.87 43.04 31.40
97 Ramirez, Claudia L&C 4:01.60 1:25.18 38.31 38.24 47.20 32.67
98 Cunningham, Amy R LIN 4:08.34 1:26.28 37.99 41.09 47.74 35.24
99 Nicola, Piilani O LIN 4:40.02 1:37.10 50.42 46.23 50.22 36.05
- Tornel, Edith PAC NA DQ 1:00.35 DQ 55.99 38.39
- Selene-Hait, Dakota PLU NA NT NT 35.14 41.87 30.30
- Shigley, Allison WHTW NA NT NT 32.63 NT NT
- Ward, Katherine PAC NA DQ 38.57 38.07 44.72 31.20
- Wittman, Gina PLU NA NT NT 37.49 34.68 27.98
- Leuchars, Alex WHTW NA NT NT NT NT 28.28
- Flinn, Sarah PAC NA NS 31.60 NS NS NS
- Mendelsohn, Rachel UPS NA 1:10.98 29.55 NS NS NS
- Althauser, Elizabeth PLU NA 1:07.29 30.65 32.65 DQ 27.42
- Wilson, Sarah UPS NA NS NS NS NS NS
- Karwal, Courtney PLU NA DQ 31.75 34.36 39.97 28.08
- Schulz, Addie PAC NA NS NS 35.31 39.68 29.87
- Heck, Tessa PLU NA 1:12.70 31.88 32.56 37.90 DQ
- Smith, Kimberlee A LIN NA DQ 33.43 31.63 40.32 29.28
- Jennings, Renae WHTW NA NS NS NS 38.59 DQ
- Jackson, Casey PLU NA DQ 29.32 29.71 40.01 28.79
- Lee, Emily M LIN NA 1:23.41 33.18 DQ 50.29 32.01
- Minster, Ashley WHTW NA 1:18.61 34.47 38.16 DQ 31.21
- Follett, Carianne R LIN NA 1:11.97 31.60 35.77 NT 29.77
Men Pentathlon
Place Name School Total 100IM 50FLY 50BK 50BR 50FR
==============================================================================================
1 Woodward, Michael WHTW 2:35.78 54.61 24.46 26.31 28.25 22.15
2 Buck, Rory WHTW 2:37.01 55.08 24.44 27.11 27.90 22.48
3 Darling, Kalen WHTW 2:38.38 54.47 26.02 26.51 28.36 23.02
4 Jeremic, Aleksander UPS 2:40.28 56.17 24.62 26.96 29.96 22.57
5 Bergman, Daniel WHTW 2:41.14 56.59 24.73 27.87 28.44 23.51
6 Kobayashi, Yusuke LIN 2:41.62 57.78 24.34 26.78 29.87 22.85
7 Darling, Quinton WHTW 2:43.40 56.89 25.55 28.77 28.60 23.59
8 Mantei, Brandon PAC 2:44.07 58.13 26.10 26.78 29.56 23.50
9 Carter, Rayan PLU 2:44.27 57.81 25.63 28.39 29.02 23.42
10 Rieniets, Dominic J LIN 2:45.01 57.84 24.19 28.06 32.46 22.46
11 Limoges, Alex PLU 2:45.32 58.14 24.91 26.63 31.98 23.66
12 Matsumoto, Shuichi L&C 2:45.36 58.87 25.81 28.64 28.65 23.39
13 Zaharchuk, Jack UPS 2:46.55 58.71 26.02 28.67 29.24 23.91
14 Cohen, Maxwell UPS 2:46.62 58.36 25.20 28.99 30.18 23.89
15 Shields, Garrett UPS 2:46.77 1:00.03 24.93 29.09 29.24 23.48
16 Radtke, James WHTW 2:47.33 58.84 26.10 29.24 29.22 23.93
17 Ranno, Nathan WHTW 2:48.18 58.63 26.85 26.95 32.38 23.37
18 Ganz, Adam UPS 2:48.80 59.32 27.09 27.69 31.64 23.06
19 Walker, Zachary UPS 2:48.99 59.02 25.22 28.01 32.31 24.43
20 Rempe, Phil PLU 2:49.58 58.51 25.48 30.84 31.79 22.96
21 Tanigawa, Matt WU 2:50.00 58.85 26.12 28.84 31.87 24.32
22 Cramer, Dylan PAC 2:51.59 59.14 27.86 27.04 33.37 24.18
23 Kalb, Joseph UPS 2:51.82 1:00.35 26.52 28.99 31.61 24.35
24 Ruwitch, Seth LIN 2:52.05 58.72 28.13 30.55 28.98 25.67
25 Ekblad, Isaac L&C 2:52.16 59.72 25.72 28.50 35.12 23.10
26 Post, George UPS 2:52.40 59.93 25.93 28.81 33.63 24.10
27 Hixson, Zac L&C 2:52.91 1:01.04 26.72 27.87 31.48 25.80
28 Pacheco, Kellen WHTW 2:53.73 1:00.36 26.16 29.81 32.27 25.13
29 Daly, Christopher UPS 2:53.77 1:01.99 25.62 29.49 33.51 23.16
30 Kim, Matthew PLU 2:54.26 1:02.62 26.33 29.50 31.88 23.93
31 Ross, Matt WHTW 2:54.35 1:00.72 26.75 29.22 32.99 24.67
32 Kimura, Scott PAC 2:54.48 1:01.31 26.18 31.23 31.56 24.20
33 Fuller, Luke PAC 2:55.50 1:01.88 27.33 30.41 30.81 25.07
34 Johnson, Erik D LIN 2:55.69 1:01.81 28.17 28.59 32.00 25.12
35 Locatel, Michael WHTW 2:56.76 1:01.45 26.64 29.48 33.27 25.92
36 Korte, Zachary UPS 2:57.28 1:01.50 27.27 31.25 31.07 26.19
37 Werner, Daniel LIN 2:57.33 1:02.37 25.21 31.36 34.58 23.81
38 Phillips, Miles R LIN 2:57.99 1:01.98 27.91 29.20 33.84 25.06
39 Neal, Dan WHTW 2:59.08 1:02.02 26.95 30.73 33.79 25.59
40 Tangeman, Kevin WU 2:59.13 1:03.59 26.15 31.48 33.32 24.59
41 Iwamasa, Sean K LIN 3:00.85 1:02.61 26.15 31.61 34.93 25.55
42 Manso, Bryce PLU 3:01.90 1:03.26 29.61 31.26 32.57 25.20
43 Seixas, Kai PAC 3:02.54 1:05.15 29.80 30.82 31.63 25.14
44 Pedack, John PLU 3:02.90 1:04.37 28.28 31.17 33.65 25.43
45 Spegman, Josh L&C 3:03.21 1:03.57 29.10 29.97 35.13 25.44
46 Boring, Noah L&C 3:03.34 1:05.81 28.52 30.21 35.31 23.49
47 Hill, Steve T LIN 3:04.12 1:05.39 28.84 31.62 32.76 25.51
48 Dudley, Lucas LIN 3:04.52 1:04.90 28.21 31.80 31.83 27.78
49 Munson-McGee, Jacob WU 3:05.86 1:03.90 27.53 32.39 36.56 25.48
50 Carder, Mark LIN 3:10.69 1:05.74 29.21 32.85 35.98 26.91
51 Klutho, Steven L&C 3:11.13 1:07.83 29.68 35.43 32.55 25.64
52 Brasgalla, Michael PLU 3:11.69 1:06.35 30.29 34.38 33.83 26.84
53 Burdekin, Braden PLU 3:12.39 1:07.52 32.16 32.09 36.22 24.40
54 Totten, Scott L&C 3:12.80 1:08.96 28.73 35.30 33.05 26.76
55 O'Dwyer, Colin L&C 3:14.03 1:10.09 30.20 32.76 34.30 26.68
56 Hauser, Chris UPS 3:16.75 1:09.13 29.04 34.80 36.14 27.64
57 Mitchell, Walker L&C 3:17.61 1:08.59 30.27 31.95 39.74 27.06
58 McGahan, Ian WU 3:19.77 1:10.24 29.26 34.21 38.44 27.62
59 Yelin, Matt L&C 3:21.18 1:11.38 32.37 36.43 33.48 27.52
60 Sordahl, Cameron WHTW 3:21.43 1:09.85 32.42 34.41 37.70 27.05
61 Harris-Capuano, Shane L&C 3:23.89 1:13.36 29.70 36.60 38.14 26.09
62 Gilmore, Tom G LIN 3:24.18 1:11.81 29.98 35.37 39.46 27.56
63 Owen, James PAC 3:24.23 1:12.39 30.11 34.04 38.73 28.96
64 Valera-Gengler, Bryan WU 3:27.70 1:15.02 31.78 36.06 37.41 27.43
65 Sy, Jay PLU 3:28.56 1:13.07 32.75 34.33 39.90 28.51
66 Damon, Evan L&C 3:37.95 1:16.59 34.00 44.12 34.57 28.67
67 Khazoyan, Erik L&C 3:58.60 1:22.03 39.81 42.34 41.80 32.62
- Griffin, Ben PAC NA 1:10.38 28.81 NS NS NS
- Rios, Roberto WU NA NT NT 42.75 NT 30.95
- Nelson, Jun WHTW NA NT 25.64 NS NT 23.28
- McGeehan, Michael WU NA NT NT 28.86 30.94 23.78
- Kowalski, Jackson UPS NA NS NS NS NS NS
- Fong, Dustin UPS NA DQ 29.82 NS 31.48 25.82
- Rifkin, Jake UPS NA NS NS NS NS NS
- Mill, Tom WHTW NA 1:04.65 28.80 DQ 32.19 NS
- Asleson, Kris WHTW NA 58.24 26.51 DQ 29.09 23.94