| Ferguson, Cody |
| Helvie, Jordan |
| Houser, Matthew |
| Mack, Micah |
| Moore, Michael |
| Murakami, Andrew |
| Sepenzis, Alex |
|
Ferguson, Cody |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/13/09 | WHITWORTH | Zalewski, Colin | Lost 6-7 (3-7), 6-7 (3-7) | |||
| * | 02/20/09 | at | Puget Sound | Kelley, Nick | Won 4-6, 6-1, 6-3 | ||
| * | 02/21/09 | LINFIELD | Van Mens, Ward | Won 2-6, 6-3, 6-4 | |||
| %* | 02/28/09 | at | Pacific (Ore.) | Hing, Spencer | Won 6-4, 6-2 | ||
| * | 03/01/09 | LEWIS & CLARK | Wheeler, Luke | Won 6-1, 6-2 | |||
| * | 03/06/09 | PACIFIC LUTHERAN | Manser, Michael | Won 6-2, 7-6 (7-4) | |||
| * | 03/07/09 | at | George Fox | Lagielski, Stefan | Won 6-2, 3-6, 6-4 | ||
| * | 03/13/09 | at | Whitworth | Shelton, Michael | Lost 4-6, 5-7 | ||
| * | 03/14/09 | at | #19 Whitman | Bailey, Chris | Lost 1-6, 2-6 | ||
| * | 03/18/09 | #21 WHITMAN | Bailey, Chris | Lost 6-1, 1-6, 1-6 | |||
| * | 03/21/09 | at | Linfield | Ruess, Nick | Won 6-4, 6-1 | ||
| * | 03/29/09 | at | Lewis & Clark | Groot, Vincent | Lost 5-7, 6-7 (5-7) | ||
| * | 04/03/09 | at | Pacific Lutheran | Trudel, Joel | Lost 6-0, 2-6, 0-1 (8-10) | ||
| * | 04/04/09 | GEORGE FOX | Barnett, Scott | Won 6-4, 6-1 | |||
| * | 04/10/09 | PACIFIC (ORE.) | Okada, Michael | Lost 4-6, 7-6 (7-4), 0-1 (8-10) | |||
| * | 04/11/09 | PUGET SOUND | Harrison, Alex | Won 6-0, 6-0 | |||
| 04/17/09 | vs | Whitworth | Wales, Joe | Won 6-2, 6-0 | |||
| 04/17/09 | vs | #26 Whitman | Wilson, Dan | Lost 3-6, 4-6 | |||
| 04/18/09 | vs | Linfield | Van Mens, Ward | Lost 6-7 (5-7), 2-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/13/09 | WHITWORTH | Zalewski, Colin / Williams, Henry | Won 8-6 / Mack, Micah | |||
| * | 02/20/09 | at | Puget Sound | Finkleman, Sam / Timmons, Andrew | Won 8-2 / Mack, Micah | ||
| * | 02/21/09 | LINFIELD | Anderson, Kyle / DeWitt, Tal | Won 8-6 / Mack, Micah | |||
| %* | 02/28/09 | at | Pacific (Ore.) | Okada, Michael / Furuya, Eric | Won 8-3 / Mack, Micah | ||
| * | 03/01/09 | LEWIS & CLARK | Groot, Vincent / Ray, Peter | Won 8-4 / Mack, Micah | |||
| * | 03/06/09 | PACIFIC LUTHERAN | Peterson, Justin / Manser, Michael | Won 8-5 / Mack, Micah | |||
| * | 03/07/09 | at | George Fox | Lagielski, Stefan / Schulz, Ralf | Won 8-4 / Mack, Micah | ||
| * | 03/13/09 | at | Whitworth | Shelton, Michael / Wales, Joe | Lost 4-8 / Mack, Micah | ||
| * | 03/14/09 | at | #19 Whitman | Wilson, Dan / Hayashi, Justin | Lost 6-8 / Mack, Micah | ||
| * | 03/18/09 | #21 WHITMAN | Wilson, Dan / Hayashi, Justin | Lost 1-8 / Mack, Micah | |||
| * | 03/21/09 | at | Linfield | Van Mens, Ward / Ruess, Nick | Lost 4-8 / Mack, Micah | ||
| * | 03/29/09 | at | Lewis & Clark | Groot, Vincent / Ray, Peter | Won 8-2 / Houser, Matthew | ||
| * | 04/03/09 | at | Pacific Lutheran | Trudel, Joel / Peterson, Justin | Lost 2-8 / Houser, Matthew | ||
| * | 04/04/09 | GEORGE FOX | Lagielski, Stefan / Jenness, Nick | Won 8-6 / Houser, Matthew | |||
| * | 04/10/09 | PACIFIC (ORE.) | Hing, Spencer / Leo, Micah | Won 8-4 / Houser, Matthew | |||
| * | 04/11/09 | PUGET SOUND | Peller, Zac / Berglund, Stefan | Won 8-3 / Houser, Matthew | |||
| 04/17/09 | vs | Whitworth | Shelton, Michael / Wales, Joe | Won 9-7 / Houser, Matthew | |||
| 04/17/09 | vs | #26 Whitman | Hayashi, Justin / Wilson, Dan | Won 9-7 / Houser, Matthew | |||
| 04/18/09 | vs | Linfield | Kingzett, Brent / James, Walt | Won 8-3 / Houser, Matthew | |||
|
Helvie, Jordan |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 03/01/09 | LEWIS & CLARK | Moller, Andrew / Parker, William | Won 9-8 (7-3) / Moore, Michael | |||
| * | 03/06/09 | PACIFIC LUTHERAN | Dew, Chris / Floyd, Kevin | Lost 5-8 / Moore, Michael | |||
| * | 03/07/09 | at | George Fox | Barnett, Scott / Budreau, Ross | Lost 4-8 / Moore, Michael | ||
| * | 03/13/09 | at | Whitworth | Barrett, Colin / Oetgen, Kellen | Lost 1-8 / Sepenzis, Alex | ||
|
Houser, Matthew |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/13/09 | WHITWORTH | Shelton, Michael | Lost 2-6, 7-6 (8-6), 0-6 | |||
| * | 02/20/09 | at | Puget Sound | Finkleman, Sam | Won 6-2, 6-2 | ||
| * | 02/21/09 | LINFIELD | Anderson, Kyle | Lost 2-6, 0-6 | |||
| %* | 02/28/09 | at | Pacific (Ore.) | Leo, Micah | Won 4-6, 6-2, 6-3 | ||
| * | 03/01/09 | LEWIS & CLARK | Ray, Peter | Won 6-0, 6-0 | |||
| * | 03/06/09 | PACIFIC LUTHERAN | Floyd, Kevin | Won 3-6, 6-3, 6-3 | |||
| * | 03/07/09 | at | George Fox | Schulz, Ralf | Won 6-0, 6-2 | ||
| * | 03/13/09 | at | Whitworth | Zalewski, Colin | Won 6-1, 7-5 | ||
| * | 03/14/09 | at | #19 Whitman | Cappel, Jake | Lost 6-3, 3-6, 1-6 | ||
| * | 03/18/09 | #21 WHITMAN | Kassam, Nadeem | Lost 3-6, 1-6 | |||
| * | 03/21/09 | at | Linfield | Anderson, Kyle | Won 3-6, 6-4, 11-9 | ||
| * | 03/29/09 | at | Lewis & Clark | Moller, Andrew | Won 6-1, 6-1 | ||
| * | 04/03/09 | at | Pacific Lutheran | Manser, Michael | Lost 5-7, 6-7 (3-7) | ||
| * | 04/04/09 | GEORGE FOX | Jenness, Nick | Won 6-1, 6-2 | |||
| * | 04/10/09 | PACIFIC (ORE.) | Leo, Micah | Won 6-4, 6-3 | |||
| * | 04/11/09 | PUGET SOUND | Peller, Zac | Won 6-1, 6-2 | |||
| 04/17/09 | vs | Whitworth | Zalewski, Colin | Won 6-3, 7-5 | |||
| 04/17/09 | vs | #26 Whitman | Kassam, Nadeem | Lost 2-6, 4-6 | |||
| 04/18/09 | vs | Linfield | Ruess, Nick | Lost 3-6, 3-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/13/09 | WHITWORTH | Shelton, Michael / Wales, Joe | Won 8-4 / Murakami, Andrew | |||
| * | 02/20/09 | at | Puget Sound | Hosmer, Jamie / Kelley, Nick | Won 9-8 (7-3) / Murakami, Andrew | ||
| * | 02/21/09 | LINFIELD | Ruess, Nick / Van Mens, Ward | Lost 6-8 / Murakami, Andrew | |||
| %* | 02/28/09 | at | Pacific (Ore.) | Leo, Micah / Hing, Spencer | Lost 4-8 / Murakami, Andrew | ||
| * | 03/01/09 | LEWIS & CLARK | Wheeler, Luke / Kullowatz, Matthias | Won 8-1 / Murakami, Andrew | |||
| * | 03/06/09 | PACIFIC LUTHERAN | AhYat, Zack / Trudel, Joel | Won 8-3 / Murakami, Andrew | |||
| * | 03/07/09 | at | George Fox | Jenness, Nick / Thompson, Garrett | Won 8-1 / Murakami, Andrew | ||
| * | 03/13/09 | at | Whitworth | Zalewski, Colin / Williams, Henry | Won 8-3 / Murakami, Andrew | ||
| * | 03/14/09 | at | #19 Whitman | Fuchs, Christoph / Miller, Quin | Lost 5-8 / Murakami, Andrew | ||
| * | 03/18/09 | #21 WHITMAN | Miller, Quin / Fuchs, Christoph | Lost 1-8 / Murakami, Andrew | |||
| * | 03/21/09 | at | Linfield | James, Walt / Kingzett, Brent | Lost 7-9 / Murakami, Andrew | ||
| * | 03/29/09 | at | Lewis & Clark | Groot, Vincent / Ray, Peter | Won 8-2 / Ferguson, Cody | ||
| * | 04/03/09 | at | Pacific Lutheran | Trudel, Joel / Peterson, Justin | Lost 2-8 / Ferguson, Cody | ||
| * | 04/04/09 | GEORGE FOX | Lagielski, Stefan / Jenness, Nick | Won 8-6 / Ferguson, Cody | |||
| * | 04/10/09 | PACIFIC (ORE.) | Hing, Spencer / Leo, Micah | Won 8-4 / Ferguson, Cody | |||
| * | 04/11/09 | PUGET SOUND | Peller, Zac / Berglund, Stefan | Won 8-3 / Ferguson, Cody | |||
| 04/17/09 | vs | Whitworth | Shelton, Michael / Wales, Joe | Won 9-7 / Ferguson, Cody | |||
| 04/17/09 | vs | #26 Whitman | Hayashi, Justin / Wilson, Dan | Won 9-7 / Ferguson, Cody | |||
| 04/18/09 | vs | Linfield | Kingzett, Brent / James, Walt | Won 8-3 / Ferguson, Cody | |||
|
Mack, Micah |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/13/09 | WHITWORTH | Williams, Henry | Lost 6-7 (3-7), 6-4, 2-6 | |||
| * | 02/20/09 | at | Puget Sound | Harrison, Alex | Lost 3-6, 1-6 | ||
| * | 02/21/09 | LINFIELD | DeWitt, Tal | Lost 6-4, 6-7 (3-7), 2-6 | |||
| %* | 02/28/09 | at | Pacific (Ore.) | Furuya, Eric | Lost 7-5, 4-6, 0-6 | ||
| * | 03/01/09 | LEWIS & CLARK | Parker, William | Lost 3-6, 4-6 | |||
| * | 03/06/09 | PACIFIC LUTHERAN | AhYat, Zack | Lost 4-6, 2-6 | |||
| * | 03/07/09 | at | George Fox | Thompson, Garrett | Won 6-2, 6-0 | ||
| * | 03/13/09 | at | Whitworth | Oetgen, Kellen | Lost 2-6, 3-6 | ||
| * | 03/14/09 | at | #19 Whitman | Follows, Jasper | Lost 6-7 (5-7), 1-6 | ||
| * | 03/18/09 | #21 WHITMAN | Fuchs, Christoph | Lost 3-6, 2-6 | |||
| * | 03/21/09 | at | Linfield | Magdaong, Mark | Lost 0-6, 0-6 | ||
| * | 03/29/09 | at | Lewis & Clark | Kullowatz, Matthias | Won 6-2, 6-1 | ||
| * | 04/03/09 | at | Pacific Lutheran | AhYat, Zack | Lost 2-6, 1-6 | ||
| * | 04/04/09 | GEORGE FOX | Thompson, Garrett | Won 6-0, 6-0 | |||
| * | 04/10/09 | PACIFIC (ORE.) | Kinghorn, Patrick | Won 6-1, 6-2 | |||
| * | 04/11/09 | PUGET SOUND | Murphy, George | Won 6-2, 6-1 | |||
| 04/17/09 | vs | Whitworth | Oetgen, Kellen | Lost 2-6, 5-7 | |||
| 04/17/09 | vs | #26 Whitman | Borshanksky, Adriel | - 3-6, 1-4, unfinished | |||
| 04/18/09 | vs | Linfield | DeWitt, Tal | Lost 1-6, 6-3, 6-7 (2-7) | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/13/09 | WHITWORTH | Zalewski, Colin / Williams, Henry | Won 8-6 / Ferguson, Cody | |||
| * | 02/20/09 | at | Puget Sound | Finkleman, Sam / Timmons, Andrew | Won 8-2 / Ferguson, Cody | ||
| * | 02/21/09 | LINFIELD | Anderson, Kyle / DeWitt, Tal | Won 8-6 / Ferguson, Cody | |||
| %* | 02/28/09 | at | Pacific (Ore.) | Okada, Michael / Furuya, Eric | Won 8-3 / Ferguson, Cody | ||
| * | 03/01/09 | LEWIS & CLARK | Groot, Vincent / Ray, Peter | Won 8-4 / Ferguson, Cody | |||
| * | 03/06/09 | PACIFIC LUTHERAN | Peterson, Justin / Manser, Michael | Won 8-5 / Ferguson, Cody | |||
| * | 03/07/09 | at | George Fox | Lagielski, Stefan / Schulz, Ralf | Won 8-4 / Ferguson, Cody | ||
| * | 03/13/09 | at | Whitworth | Shelton, Michael / Wales, Joe | Lost 4-8 / Ferguson, Cody | ||
| * | 03/14/09 | at | #19 Whitman | Wilson, Dan / Hayashi, Justin | Lost 6-8 / Ferguson, Cody | ||
| * | 03/18/09 | #21 WHITMAN | Wilson, Dan / Hayashi, Justin | Lost 1-8 / Ferguson, Cody | |||
| * | 03/21/09 | at | Linfield | Van Mens, Ward / Ruess, Nick | Lost 4-8 / Ferguson, Cody | ||
| * | 03/29/09 | at | Lewis & Clark | Moller, Andrew / Parker, William | Won 8-2 / Murakami, Andrew | ||
| * | 04/03/09 | at | Pacific Lutheran | Manser, Michael / AhYat, Zack | Lost 7-9 / Murakami, Andrew | ||
| * | 04/04/09 | GEORGE FOX | Barnett, Scott / Budreau, Ross | Won 8-0 / Murakami, Andrew | |||
| * | 04/10/09 | PACIFIC (ORE.) | Okada, Michael / Furuya, Eric | Won 8-4 / Murakami, Andrew | |||
| * | 04/11/09 | PUGET SOUND | Kelley, Nick / Harrison, Alex | Won 8-3 / Murakami, Andrew | |||
| 04/17/09 | vs | Whitworth | Zalewski, Colin / Williams, Henry | Won 8-2 / Murakami, Andrew | |||
| 04/17/09 | vs | #26 Whitman | Fuchs, Christoph / Miller, Quin | Lost 6-8 / Murakami, Andrew | |||
| 04/18/09 | vs | Linfield | Magdaong, Mark / Van Mens, Ward | Won 8-5 / Murakami, Andrew | |||
|
Moore, Michael |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/13/09 | WHITWORTH | Oetgen, Kellen | Lost 1-6, 6-4, 3-6 | |||
| * | 02/20/09 | at | Puget Sound | Timmons, Andrew | Won 6-3, 7-5 | ||
| * | 02/21/09 | LINFIELD | Kingzett, Brent | Lost 3-6, 7-5, 0-6 | |||
| %* | 02/28/09 | at | Pacific (Ore.) | Alcayde, Hector | Won 4-6, 6-2, 6-0 | ||
| * | 03/01/09 | LEWIS & CLARK | Kullowatz, Matthias | Won 6-1, 6-4 | |||
| * | 03/06/09 | PACIFIC LUTHERAN | Peterson, Justin | Lost 0-6, 1-6 | |||
| * | 03/07/09 | at | George Fox | Budreau, Ross | Won 6-0, 6-1 | ||
| * | 03/13/09 | at | Whitworth | Barrett, Colin | Lost 0-6, 6-4, 2-6 | ||
| * | 03/14/09 | at | #19 Whitman | Fuchs, Christoph | Lost 4-6, 3-6 | ||
| * | 03/18/09 | #21 WHITMAN | Bennett, Reid | Lost 0-6, 3-6 | |||
| * | 03/21/09 | at | Linfield | DeWitt, Tal | Lost 0-6, 1-6 | ||
| * | 03/29/09 | at | Lewis & Clark | Davy, Andrew | Won 6-0, 6-0 | ||
| * | 04/03/09 | at | Pacific Lutheran | Peterson, Justin | Lost 0-6, 0-6 | ||
| * | 04/04/09 | GEORGE FOX | Porter, Scott | Won 6-0, 6-0 | |||
| * | 04/10/09 | PACIFIC (ORE.) | Nguyen, Nhat | Lost 6-7 (3-7), 0-6 | |||
| * | 04/11/09 | PUGET SOUND | Timmons, Andrew | Won 6-4, 6-2 | |||
| 04/17/09 | vs | Whitworth | Barrett, Colin | - 6-3, 2-2, unfinished | |||
| 04/17/09 | vs | #26 Whitman | Miller, Quin | - 1-5, unfinished | |||
| 04/18/09 | vs | Linfield | Rembold, Luke | Lost 1-6, 1-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/13/09 | WHITWORTH | Barrett, Colin / Oetgen, Kellen | Won 8-5 / Sepenzis, Alex | |||
| * | 02/20/09 | at | Puget Sound | Sabel, Scooter / Napier, Ollie | Lost 4-8 / Sepenzis, Alex | ||
| * | 02/21/09 | LINFIELD | Rembold, Luke / Magdaong, Mark | Lost 6-8 / Sepenzis, Alex | |||
| %* | 02/28/09 | at | Pacific (Ore.) | Nguyen, Nhat / Kinghorn, Patrick | Lost 6-8 / Sepenzis, Alex | ||
| * | 03/01/09 | LEWIS & CLARK | Moller, Andrew / Parker, William | Won 9-8 (7-3) / Helvie, Jordan | |||
| * | 03/06/09 | PACIFIC LUTHERAN | Dew, Chris / Floyd, Kevin | Lost 5-8 / Helvie, Jordan | |||
| * | 03/07/09 | at | George Fox | Barnett, Scott / Budreau, Ross | Lost 4-8 / Helvie, Jordan | ||
| * | 03/14/09 | at | #19 Whitman | Kassam, Nadeem / Bailey, Chris | Lost 0-8 / Sepenzis, Alex | ||
| * | 03/18/09 | #21 WHITMAN | Bailey, Chris / Kassam, Nadeem | Lost 0-8 / Sepenzis, Alex | |||
| * | 03/21/09 | at | Linfield | Anderson, Kyle / DeWitt, Tal | Lost 3-8 / Sepenzis, Alex | ||
| * | 03/29/09 | at | Lewis & Clark | Kullowatz, Matthias / Davy, Andrew | Won 8-2 / Sepenzis, Alex | ||
| * | 04/03/09 | at | Pacific Lutheran | Floyd, Kevin / Dew, Chris | Lost 4-8 / Sepenzis, Alex | ||
| * | 04/04/09 | GEORGE FOX | Thompson, Garrett / Porter, Scott | Won 8-1 / Sepenzis, Alex | |||
| * | 04/10/09 | PACIFIC (ORE.) | Kinghorn, Patrick / Nguyen, Nhat | Won 8-4 / Sepenzis, Alex | |||
| * | 04/11/09 | PUGET SOUND | Sabel, Scooter / Timmons, Andrew | Lost 6-8 / Sepenzis, Alex | |||
| 04/17/09 | vs | Whitworth | Oetgen, Kellen / Barrett, Colin | Lost 4-8 / Sepenzis, Alex | |||
| 04/17/09 | vs | #26 Whitman | Kassam, Nadeem / Bailey, Chris | Lost 6-8 / Sepenzis, Alex | |||
| 04/18/09 | vs | Linfield | Anderson, Kyle / DeWitt, Tal | Lost 1-8 / Sepenzis, Alex | |||
|
Murakami, Andrew |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/13/09 | WHITWORTH | Wales, Joe | Won 6-3, 6-4 | |||
| * | 02/20/09 | at | Puget Sound | Hosmer, Jamie | Won 6-0, 6-1 | ||
| * | 02/21/09 | LINFIELD | Ruess, Nick | Won 6-3, 6-2 | |||
| %* | 02/28/09 | at | Pacific (Ore.) | Okada, Michael | Won 7-5, 6-0 | ||
| * | 03/01/09 | LEWIS & CLARK | Groot, Vincent | Lost 5-7, 3-6 | |||
| * | 03/06/09 | PACIFIC LUTHERAN | Trudel, Joel | Lost 2-6, 6-1, 3-6 | |||
| * | 03/07/09 | at | George Fox | Barnett, Scott | Lost 6-7 (1-7), 4-6 | ||
| * | 03/13/09 | at | Whitworth | Wales, Joe | Won 6-4, 6-3 | ||
| * | 03/14/09 | at | #19 Whitman | Wilson, Dan | Lost 6-7 (5-7), 2-6 | ||
| * | 03/18/09 | #21 WHITMAN | Wilson, Dan | Lost 2-6, 6-4, 4-6 | |||
| * | 03/21/09 | at | Linfield | Van Mens, Ward | Lost 3-6, 0-3, retired | ||
| * | 03/29/09 | at | Lewis & Clark | Ray, Peter | Won 4-6, 7-6 (7-5), 6-3 | ||
| * | 04/03/09 | at | Pacific Lutheran | Floyd, Kevin | Won 6-2, 6-1 | ||
| * | 04/04/09 | GEORGE FOX | Lagielski, Stefan | Won 6-4, 3-6, 1-0 (10-8) | |||
| * | 04/10/09 | PACIFIC (ORE.) | Hing, Spencer | Won 6-3, 6-0 | |||
| * | 04/11/09 | PUGET SOUND | Kelley, Nick | Won 6-3, 6-3 | |||
| 04/17/09 | vs | Whitworth | Shelton, Michael | Won 7-6 (7-3), 7-6 (7-2) | |||
| 04/17/09 | vs | #26 Whitman | Bailey, Chris | - 6-2, 3-6, unfinished | |||
| 04/18/09 | vs | Linfield | Anderson, Kyle | Won 7-5, 4-6, 1-0 (10-6) | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/13/09 | WHITWORTH | Shelton, Michael / Wales, Joe | Won 8-4 / Houser, Matthew | |||
| * | 02/20/09 | at | Puget Sound | Hosmer, Jamie / Kelley, Nick | Won 9-8 (7-3) / Houser, Matthew | ||
| * | 02/21/09 | LINFIELD | Ruess, Nick / Van Mens, Ward | Lost 6-8 / Houser, Matthew | |||
| %* | 02/28/09 | at | Pacific (Ore.) | Leo, Micah / Hing, Spencer | Lost 4-8 / Houser, Matthew | ||
| * | 03/01/09 | LEWIS & CLARK | Wheeler, Luke / Kullowatz, Matthias | Won 8-1 / Houser, Matthew | |||
| * | 03/06/09 | PACIFIC LUTHERAN | AhYat, Zack / Trudel, Joel | Won 8-3 / Houser, Matthew | |||
| * | 03/07/09 | at | George Fox | Jenness, Nick / Thompson, Garrett | Won 8-1 / Houser, Matthew | ||
| * | 03/13/09 | at | Whitworth | Zalewski, Colin / Williams, Henry | Won 8-3 / Houser, Matthew | ||
| * | 03/14/09 | at | #19 Whitman | Fuchs, Christoph / Miller, Quin | Lost 5-8 / Houser, Matthew | ||
| * | 03/18/09 | #21 WHITMAN | Miller, Quin / Fuchs, Christoph | Lost 1-8 / Houser, Matthew | |||
| * | 03/21/09 | at | Linfield | James, Walt / Kingzett, Brent | Lost 7-9 / Houser, Matthew | ||
| * | 03/29/09 | at | Lewis & Clark | Moller, Andrew / Parker, William | Won 8-2 / Mack, Micah | ||
| * | 04/03/09 | at | Pacific Lutheran | Manser, Michael / AhYat, Zack | Lost 7-9 / Mack, Micah | ||
| * | 04/04/09 | GEORGE FOX | Barnett, Scott / Budreau, Ross | Won 8-0 / Mack, Micah | |||
| * | 04/10/09 | PACIFIC (ORE.) | Okada, Michael / Furuya, Eric | Won 8-4 / Mack, Micah | |||
| * | 04/11/09 | PUGET SOUND | Kelley, Nick / Harrison, Alex | Won 8-3 / Mack, Micah | |||
| 04/17/09 | vs | Whitworth | Zalewski, Colin / Williams, Henry | Won 8-2 / Mack, Micah | |||
| 04/17/09 | vs | #26 Whitman | Fuchs, Christoph / Miller, Quin | Lost 6-8 / Mack, Micah | |||
| 04/18/09 | vs | Linfield | Magdaong, Mark / Van Mens, Ward | Won 8-5 / Mack, Micah | |||
|
Sepenzis, Alex |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/13/09 | WHITWORTH | Barrett, Colin | Won 6-4, 6-4 | |||
| * | 02/20/09 | at | Puget Sound | Sabel, Scooter | Lost 2-6, 0-6 | ||
| * | 02/21/09 | LINFIELD | Magdaong, Mark | Lost 0-6, 0-6 | |||
| %* | 02/28/09 | at | Pacific (Ore.) | Nguyen, Nhat | Won 5-7, 6-2, 1-0 (10-4) | ||
| * | 03/01/09 | LEWIS & CLARK | Moller, Andrew | Won 4-6, 6-3, 1-0 (12-10) | |||
| * | 03/06/09 | PACIFIC LUTHERAN | Crosetto, James | Lost 5-7, 3-6 | |||
| * | 03/07/09 | at | George Fox | Jenness, Nick | Won 6-2, 6-0 | ||
| * | 03/13/09 | at | Whitworth | Williams, Henry | Won 6-2, 6-1 | ||
| * | 03/14/09 | at | #19 Whitman | Borshansky, Adriel | Lost 0-6, 0-6 | ||
| * | 03/18/09 | #21 WHITMAN | Miller, Quin | Lost 4-6, 0-6 | |||
| * | 03/21/09 | at | Linfield | James, Walt | Lost 2-6, 2-6 | ||
| * | 03/29/09 | at | Lewis & Clark | Parker, William | Won 6-3, 6-4 | ||
| * | 04/03/09 | at | Pacific Lutheran | Crosetto, James | Lost 0-6, 1-6 | ||
| * | 04/04/09 | GEORGE FOX | Budreau, Ross | Won 6-4, 6-2 | |||
| * | 04/10/09 | PACIFIC (ORE.) | Furuya, Eric | Lost 3-6, 2-6 | |||
| * | 04/11/09 | PUGET SOUND | Sabel, Scooter | Lost 0-6, 6-7 (1-7) | |||
| 04/17/09 | vs | Whitworth | Williams, Henry | Lost 2-6, 0-6 | |||
| 04/17/09 | vs | #26 Whitman | Cappel, Jake | Lost 2-6, 5-7 | |||
| 04/18/09 | vs | Linfield | Magdaong, Mark | Lost 1-6, 0-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/13/09 | WHITWORTH | Barrett, Colin / Oetgen, Kellen | Won 8-5 / Moore, Michael | |||
| * | 02/20/09 | at | Puget Sound | Sabel, Scooter / Napier, Ollie | Lost 4-8 / Moore, Michael | ||
| * | 02/21/09 | LINFIELD | Rembold, Luke / Magdaong, Mark | Lost 6-8 / Moore, Michael | |||
| %* | 02/28/09 | at | Pacific (Ore.) | Nguyen, Nhat / Kinghorn, Patrick | Lost 6-8 / Moore, Michael | ||
| * | 03/13/09 | at | Whitworth | Barrett, Colin / Oetgen, Kellen | Lost 1-8 / Helvie, Jordan | ||
| * | 03/14/09 | at | #19 Whitman | Kassam, Nadeem / Bailey, Chris | Lost 0-8 / Moore, Michael | ||
| * | 03/18/09 | #21 WHITMAN | Bailey, Chris / Kassam, Nadeem | Lost 0-8 / Moore, Michael | |||
| * | 03/21/09 | at | Linfield | Anderson, Kyle / DeWitt, Tal | Lost 3-8 / Moore, Michael | ||
| * | 03/29/09 | at | Lewis & Clark | Kullowatz, Matthias / Davy, Andrew | Won 8-2 / Moore, Michael | ||
| * | 04/03/09 | at | Pacific Lutheran | Floyd, Kevin / Dew, Chris | Lost 4-8 / Moore, Michael | ||
| * | 04/04/09 | GEORGE FOX | Thompson, Garrett / Porter, Scott | Won 8-1 / Moore, Michael | |||
| * | 04/10/09 | PACIFIC (ORE.) | Kinghorn, Patrick / Nguyen, Nhat | Won 8-4 / Moore, Michael | |||
| * | 04/11/09 | PUGET SOUND | Sabel, Scooter / Timmons, Andrew | Lost 6-8 / Moore, Michael | |||
| 04/17/09 | vs | Whitworth | Oetgen, Kellen / Barrett, Colin | Lost 4-8 / Moore, Michael | |||
| 04/17/09 | vs | #26 Whitman | Kassam, Nadeem / Bailey, Chris | Lost 6-8 / Moore, Michael | |||
| 04/18/09 | vs | Linfield | Anderson, Kyle / DeWitt, Tal | Lost 1-8 / Moore, Michael | |||
| Schedule legend |