| Bee, Emily |
| Dedijer, Kristen |
| Dieguez, Fabi |
| Funabiki, Abby |
| Kim, Sylvia |
| Main, Reva |
| Moffett, Annika |
| Morrison, Alyssa |
| Palmer, Shannon |
| Sessums, Brooke |
| Slonaker, Jamie |
| Wong, Samantha |
|
Bee, Emily |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 03/01/09 | at | Lewis & Clark | Yokoyama, Mika | Lost 6-2, 5-7, 0-1 (7-10) | ||
| 03/25/09 | at | Southern Oregon | Kiger, Elizabeth | Lost 1-6, 2-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/20/09 | PUGET SOUND | Fields, Devin / Dombrow, Ashley | Won 8-4 / Moffett, Annika | |||
| 03/25/09 | at | Southern Oregon | Duren, Charlotte / Chiles, Heidi | Lost 6-8 / Moffett, Annika | |||
|
Dedijer, Kristen |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 02/07/09 | SOUTHERN OREGON | Duren, Charlotte | Lost 0-6, 1-6 | ||||
| * | 02/13/09 | at | Whitworth | Marshall, Alli | Lost 0-6, 1-6 | ||
| * | 02/14/09 | at | Whitman | Kaur, Divneet | Lost 2-6, 1-6 | ||
| * | 02/20/09 | PUGET SOUND | Wolf, Alissa | Lost 3-6, 1-6 | |||
| * | 02/26/09 | LINFIELD | Larson, Sophie | Lost 3-6, 1-6 | |||
| * | 02/27/09 | PACIFIC (ORE.) | Wong, Dayna | Lost 5-7, 3-6 | |||
| * | 03/06/09 | at | Pacific Lutheran | Wilson, Jessica | Won 7-6 (7-4), 7-5 | ||
| * | 03/08/09 | GEORGE FOX | Abildayev, Liliya | Won 6-3, 6-4 | |||
| * | 03/13/09 | WHITWORTH | Bosman, Erica | Lost 2-6, 3-6 | |||
| * | 03/14/09 | WHITMAN | Robinson, Alex | Won 7-5, 2-6, 6-4 | |||
| 03/25/09 | at | Southern Oregon | Chiles, Heidi | Lost 0-6, 3-6 | |||
| 04/17/09 | vs | Whitman | Alexander, Amanda | Won 8-6 | |||
| 04/18/09 | vs | Lewis & Clark | Yokoyama, Mika | Lost 6-1, 4-6, 0-1 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 02/07/09 | SOUTHERN OREGON | Duren, Charlotte / Chiles, Heidi | Won 9-7 / Morrison, Alyssa | ||||
| * | 02/13/09 | at | Whitworth | Staudinger, Katie / Hays, Justine | Lost 1-8 / Morrison, Alyssa | ||
| * | 02/14/09 | at | Whitman | Lentz, Margo / DeBree, Hadley | Lost 1-8 / Morrison, Alyssa | ||
| * | 02/20/09 | PUGET SOUND | Wolf, Alissa / Yu, Ada | Won 8-5 / Wong, Samantha | |||
| * | 02/26/09 | LINFIELD | Olbrich, Abby / Click, Sarah | Lost 4-8 / Wong, Samantha | |||
| * | 02/27/09 | PACIFIC (ORE.) | Yoshino, Jaime / Wong, Dayna | Lost 8-9 (4-7) / Moffett, Annika | |||
| * | 03/01/09 | at | Lewis & Clark | Beatty, Clio / Dixon, Alix | Lost 8-9 (6-8) / Wong, Samantha | ||
| * | 03/06/09 | at | Pacific Lutheran | Hoerr, Caitlyn / Stang, Mary | Won 8-2 / Dieguez, Fabi | ||
| 03/25/09 | at | Southern Oregon | Ross, Katie / Weicher, Rebecca | Lost 5-8 / Palmer, Shannon | |||
| * | 03/27/09 | at | Pacific (Ore.) | Goya, Cat / Yoshimoto, Megan | Lost 0-8 / Palmer, Shannon | ||
| * | 04/03/09 | PACIFIC LUTHERAN | Bruner, Kristi / Weston, Heidi | Won 8-5 / Wong, Samantha | |||
| * | 04/04/2009 | at | George Fox | Lesire, Shanna / Abildayev, Liliya | Won 8-6 / Wong, Samantha | ||
| 04/18/09 | vs | Lewis & Clark | Earhart, Paige / Coleman, Jill | Lost 2-8 / Wong, Samantha | |||
|
Dieguez, Fabi |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 02/07/09 | SOUTHERN OREGON | Weicher, Rebecca | Lost 0-6, 6-3, 0-6 | ||||
| * | 02/13/09 | at | Whitworth | Staudinger, Katie | Lost 0-6, 1-6 | ||
| * | 02/14/09 | at | Whitman | Rolston, Emily | Lost 2-6, 7-6 (7-4), 5-10 | ||
| * | 02/20/09 | PUGET SOUND | Holtz, Madison | Won 4-6, 6-4, 1-0 (10-4) | |||
| * | 02/26/09 | LINFIELD | Olbrich, Abby | Lost 3-6, 1-6 | |||
| * | 02/27/09 | PACIFIC (ORE.) | Yoshimoto, Megan | Lost 3-6, 0-6 | |||
| * | 03/01/09 | at | Lewis & Clark | Earhart, Paige | Lost 4-6, 4-6 | ||
| * | 03/06/09 | at | Pacific Lutheran | Burnside, Ali | Won 6-4, 6-1 | ||
| 03/08/09 | COLLEGE OF IDAHO | McEldowney, Amanda | Won 4-6, 7-6 (7-3), 6-3 | ||||
| * | 03/08/09 | GEORGE FOX | Banks, Courtney | Lost 3-6, 2-6 | |||
| * | 03/13/09 | WHITWORTH | Towne, Mya | Lost 2-6, 3-6 | |||
| * | 03/14/09 | WHITMAN | Rolston, Emily | Won 6-3, 6-4 | |||
| * | 03/27/09 | at | Pacific (Ore.) | Wong, Dayna | Won 6-4, 6-3 | ||
| * | 03/29/09 | LEWIS & CLARK | Coleman, Jill | Lost 3-6, 6-3, 2-6 | |||
| * | 04/03/09 | PACIFIC LUTHERAN | Burnside, Ali | Won 6-1, 6-3 | |||
| * | 04/04/2009 | at | George Fox | Lesire, Shanna | Won 7-6 (8-6), 6-2 | ||
| * | 04/07/09 | at | Linfield | Nip, Kiana | Lost 0-6, 4-6 | ||
| * | 04/11/09 | at | Puget Sound | Yu, Ada | Won 6-3, 7-6 (7-3) | ||
| 04/17/09 | vs | Whitman | Kaur, Divneet | Lost 2-6, 0-6 | |||
| 04/18/09 | vs | Lewis & Clark | Coleman, Jill | Lost 4-6, 2-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/13/09 | at | Whitworth | Towne, Mya / Bosman, Erica | Lost 3-8 / Wong, Samantha | ||
| * | 02/14/09 | at | Whitman | Rolston, Emily / Scott, Charlotte | Lost 5-8 / Moffett, Annika | ||
| * | 02/20/09 | PUGET SOUND | Taylor, Sam / Holtz, Madison | Won 8-5 / Funabiki, Abby | |||
| * | 02/26/09 | LINFIELD | Katter, Sallie / Larson, Sophie | Lost 2-8 / Funabiki, Abby | |||
| * | 02/27/09 | PACIFIC (ORE.) | Goya, Cat / Yoshimoto, Megan | Lost 2-8 / Funabiki, Abby | |||
| * | 03/01/09 | at | Lewis & Clark | Nilsson, Amalia / DeBree, Whitney | Lost 3-8 / Funabiki, Abby | ||
| * | 03/06/09 | at | Pacific Lutheran | Hoerr, Caitlyn / Stang, Mary | Won 8-2 / Dedijer, Kristen | ||
| 03/08/09 | COLLEGE OF IDAHO | McEldowney, Amanda / Rowe, Melissa | Won 8-6 / Moffett, Annika | ||||
| * | 03/08/09 | GEORGE FOX | Banks, Courtney / Penman, Betsy Ann | Won 8-4 / Moffett, Annika | |||
| * | 03/13/09 | WHITWORTH | Marshall, Alli / Staudinger, Katie | Lost 2-8 / Moffett, Annika | |||
| * | 03/14/09 | WHITMAN | Oost, Katie / Kaur, Divneet | Lost 8-9 (3-7) / Moffett, Annika | |||
| * | 03/27/09 | at | Pacific (Ore.) | Velligas, Stephanie / Greene, Dawn | Won 8-2 / Moffett, Annika | ||
| * | 03/29/09 | LEWIS & CLARK | Earhart, Paige / Coleman, Jill | Lost 7-9 / Moffett, Annika | |||
| * | 04/04/2009 | at | George Fox | Penman, Betsy Ann / Banks, Courtney | Won 8-6 / Moffett, Annika | ||
| * | 04/07/09 | at | Linfield | Watanabe, Sarah / Nip, Kiana | Lost 5-8 / Moffett, Annika | ||
| * | 04/11/09 | at | Puget Sound | Dombrow, Ashley / Fields, Devin | Won 8-5 / Moffett, Annika | ||
| 04/17/09 | vs | Whitman | DeBree, Hadley / Rolston, Emily | Lost 2-8 / Moffett, Annika | |||
|
Funabiki, Abby |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 02/07/09 | SOUTHERN OREGON | Byers, Mallory | Lost 5-7, 4-6 | ||||
| * | 02/13/09 | at | Whitworth | Hays, Justine | Lost 3-6, 3-6 | ||
| * | 02/14/09 | at | Whitman | Oost, Katie | Lost 1-6, 1-6 | ||
| * | 02/20/09 | PUGET SOUND | Yu, Ada | Won 6-0, 1-0, retired | |||
| * | 02/26/09 | LINFIELD | Nip, Kiana | Lost 2-6, 4-6 | |||
| * | 02/27/09 | PACIFIC (ORE.) | Yoshino, Jaime | Won 6-0, 6-2 | |||
| * | 03/01/09 | at | Lewis & Clark | DeBree, Whitney | Won 2-6, 7-6 (7-4), 7-6 (7-0) | ||
| * | 03/06/09 | at | Pacific Lutheran | Bruner, Kristi | Won 6-4, 6-3 | ||
| * | 03/08/09 | GEORGE FOX | Lesire, Shanna | Won 6-2, 6-0 | |||
| * | 03/13/09 | WHITWORTH | Aven, Linh | Lost 4-6, 1-6 | |||
| * | 03/14/09 | WHITMAN | Oost, Katie | Lost 3-6, 3-6 | |||
| * | 03/27/09 | at | Pacific (Ore.) | Yoshino, Jaime | Won 6-2, 6-1 | ||
| * | 03/29/09 | LEWIS & CLARK | Earhart, Paige | Won 6-0, 6-1 | |||
| * | 04/03/09 | PACIFIC LUTHERAN | Coats, Ashley | Lost 6-4, 3-6, 0-1 (6-10) | |||
| * | 04/04/2009 | at | George Fox | Banks, Courtney | Won 6-4, 7-5 | ||
| * | 04/07/09 | at | Linfield | Larson, Sophie | Lost 3-6, 1-6 | ||
| * | 04/11/09 | at | Puget Sound | Holtz, Madison | Won 6-0, 6-1 | ||
| 04/17/09 | vs | Whitman | Oost, Katie | Lost 4-6, 0-6 | |||
| 04/18/09 | vs | Lewis & Clark | Earhart, Paige | Won 6-0, 6-0 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 02/07/09 | SOUTHERN OREGON | Ross, Katie / Weicher, Rebecca | Lost 3-8 / Palmer, Shannon | ||||
| * | 02/13/09 | at | Whitworth | Aven, Linh / Marshall, Alli | Lost 3-8 / Palmer, Shannon | ||
| * | 02/14/09 | at | Whitman | Kaur, Divneet / Oost, Katie | Won 9-8 (7-5) / Palmer, Shannon | ||
| * | 02/20/09 | PUGET SOUND | Taylor, Sam / Holtz, Madison | Won 8-5 / Dieguez, Fabi | |||
| * | 02/26/09 | LINFIELD | Katter, Sallie / Larson, Sophie | Lost 2-8 / Dieguez, Fabi | |||
| * | 02/27/09 | PACIFIC (ORE.) | Goya, Cat / Yoshimoto, Megan | Lost 2-8 / Dieguez, Fabi | |||
| * | 03/01/09 | at | Lewis & Clark | Nilsson, Amalia / DeBree, Whitney | Lost 3-8 / Dieguez, Fabi | ||
| * | 03/06/09 | at | Pacific Lutheran | Brooks, Ashley / Coats, Ashley | Won 8-6 / Palmer, Shannon | ||
| 03/08/09 | COLLEGE OF IDAHO | Clements, Kim / Leadbetter, Kate | Won 8-6 / Palmer, Shannon | ||||
| * | 03/08/09 | GEORGE FOX | Robinson, Mollee / Borrelli, Corinne | Won 9-8 (11-9) / Palmer, Shannon | |||
| * | 03/13/09 | WHITWORTH | Aven, Linh / Towne, Mya | Lost 5-8 / Palmer, Shannon | |||
| * | 03/14/09 | WHITMAN | Otto, Elise / Lentz, Margo | Lost 4-8 / Palmer, Shannon | |||
| * | 03/27/09 | at | Pacific (Ore.) | Yoshino, Jaime / Wong, Dayna | Won 8-6 / Morrison, Alyssa | ||
| * | 03/29/09 | LEWIS & CLARK | Yokoyama, Mika / Dixon, Alix | Won 8-2 / Morrison, Alyssa | |||
| * | 04/03/09 | PACIFIC LUTHERAN | Coats, Ashley / Burnside, Ali | Won 8-6 / Morrison, Alyssa | |||
| * | 04/07/09 | at | Linfield | Click, Sarah / Larson, Sophie | Lost 2-8 / Morrison, Alyssa | ||
| * | 04/11/09 | at | Puget Sound | Yu, Ada / Wolf, Alissa | Won 8-4 / Morrison, Alyssa | ||
| 04/17/09 | vs | Whitman | Lentz, Margo / Kaur, Divneet | Lost 6-8 / Morrison, Alyssa | |||
| 04/18/09 | vs | Lewis & Clark | Yokoyama, Mika / Dixon, Alix | Won 8-3 / Morrison, Alyssa | |||
|
Kim, Sylvia |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 03/08/09 | COLLEGE OF IDAHO | Leadbetter, Molly | Lost 5-7, 1-6 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
|
Main, Reva |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 03/08/09 | COLLEGE OF IDAHO | Wensel, Tara | Lost 4-6, 1-6 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
|
Moffett, Annika |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/27/09 | PACIFIC (ORE.) | Velligas, Stephanie | Lost 6-1, 6-7 (3-7), 0-1 (8-10) | |||
| * | 03/01/09 | at | Lewis & Clark | Coleman, Jill | Lost 3-6, 1-6 | ||
| 03/08/09 | COLLEGE OF IDAHO | Clements, Kim | Lost 1-6, 2-6 | ||||
| 03/25/09 | at | Southern Oregon | Byers, Mallory | Lost 6-7 (4-7), 1-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/14/09 | at | Whitman | Rolston, Emily / Scott, Charlotte | Lost 5-8 / Dieguez, Fabi | ||
| * | 02/20/09 | PUGET SOUND | Fields, Devin / Dombrow, Ashley | Won 8-4 / Bee, Emily | |||
| * | 02/27/09 | PACIFIC (ORE.) | Yoshino, Jaime / Wong, Dayna | Lost 8-9 (4-7) / Dedijer, Kristen | |||
| * | 03/01/09 | at | Lewis & Clark | Earhart, Paige / Coleman, Jill | Won 8-5 / Morrison, Alyssa | ||
| 03/08/09 | COLLEGE OF IDAHO | McEldowney, Amanda / Rowe, Melissa | Won 8-6 / Dieguez, Fabi | ||||
| * | 03/08/09 | GEORGE FOX | Banks, Courtney / Penman, Betsy Ann | Won 8-4 / Dieguez, Fabi | |||
| * | 03/13/09 | WHITWORTH | Marshall, Alli / Staudinger, Katie | Lost 2-8 / Dieguez, Fabi | |||
| * | 03/14/09 | WHITMAN | Oost, Katie / Kaur, Divneet | Lost 8-9 (3-7) / Dieguez, Fabi | |||
| 03/25/09 | at | Southern Oregon | Duren, Charlotte / Chiles, Heidi | Lost 6-8 / Bee, Emily | |||
| * | 03/27/09 | at | Pacific (Ore.) | Velligas, Stephanie / Greene, Dawn | Won 8-2 / Dieguez, Fabi | ||
| * | 03/29/09 | LEWIS & CLARK | Earhart, Paige / Coleman, Jill | Lost 7-9 / Dieguez, Fabi | |||
| * | 04/04/2009 | at | George Fox | Penman, Betsy Ann / Banks, Courtney | Won 8-6 / Dieguez, Fabi | ||
| * | 04/07/09 | at | Linfield | Watanabe, Sarah / Nip, Kiana | Lost 5-8 / Dieguez, Fabi | ||
| * | 04/11/09 | at | Puget Sound | Dombrow, Ashley / Fields, Devin | Won 8-5 / Dieguez, Fabi | ||
| 04/17/09 | vs | Whitman | DeBree, Hadley / Rolston, Emily | Lost 2-8 / Dieguez, Fabi | |||
|
Morrison, Alyssa |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 02/07/09 | SOUTHERN OREGON | Chiles, Heidi | Lost 3-6, 6-3, 4-6 | ||||
| * | 02/13/09 | at | Whitworth | Bosman, Erica | Lost 2-6, 1-6 | ||
| * | 02/14/09 | at | Whitman | DeBree, Hadley | Lost 3-6, 2-6 | ||
| * | 02/20/09 | PUGET SOUND | Taylor, Sam | Won 6-4, 7-5 | |||
| * | 02/26/09 | LINFIELD | Katter, Sallie | Lost 5-7, 1-6 | |||
| * | 02/27/09 | PACIFIC (ORE.) | Goya, Cat | Lost 6-7 (2-7), 2-6 | |||
| * | 03/01/09 | at | Lewis & Clark | Nilsson, Amalia | Lost 0-6, 2-6 | ||
| * | 03/06/09 | at | Pacific Lutheran | Coats, Ashley | Lost 2-6, 4-6 | ||
| * | 03/08/09 | GEORGE FOX | Borrelli, Corinne | Won 6-1, 7-5 | |||
| * | 03/13/09 | WHITWORTH | Marshall, Alli | Lost 3-6, 2-6 | |||
| * | 03/14/09 | WHITMAN | DeBree, Hadley | Lost 4-6, 4-6 | |||
| 03/25/09 | at | Southern Oregon | Duren, Charlotte | Won 5-7, 6-1, 6-3 | |||
| * | 03/27/09 | at | Pacific (Ore.) | Yoshimoto, Megan | Lost 2-6, 1-6 | ||
| * | 03/29/09 | LEWIS & CLARK | DeBree, Whitney | Lost 3-6, 1-6 | |||
| * | 04/03/09 | PACIFIC LUTHERAN | Bruner, Kristi | Won 6-2, 6-0 | |||
| * | 04/04/2009 | at | George Fox | Borrelli, Corinne | Won 6-2, 6-1 | ||
| * | 04/07/09 | at | Linfield | Olbrich, Abby | Lost 0-6, 0-6 | ||
| * | 04/11/09 | at | Puget Sound | Wolf, Alissa | Won 7-5, 3-6, 1-0 (10-6) | ||
| 04/17/09 | vs | Whitman | DeBree, Hadley | Lost 2-6, 1-6 | |||
| 04/18/09 | vs | Lewis & Clark | DeBree, Whitney | Lost 1-6, 3-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 02/07/09 | SOUTHERN OREGON | Duren, Charlotte / Chiles, Heidi | Won 9-7 / Dedijer, Kristen | ||||
| * | 02/13/09 | at | Whitworth | Staudinger, Katie / Hays, Justine | Lost 1-8 / Dedijer, Kristen | ||
| * | 02/14/09 | at | Whitman | Lentz, Margo / DeBree, Hadley | Lost 1-8 / Dedijer, Kristen | ||
| * | 02/26/09 | LINFIELD | Nip, Kiana / Watanabe, Sarah | Won 8-3 / Slonaker, Jamie | |||
| * | 02/27/09 | PACIFIC (ORE.) | Velligas, Stephanie / Greene, Dawn | Won 8-3 / Slonaker, Jamie | |||
| * | 03/01/09 | at | Lewis & Clark | Earhart, Paige / Coleman, Jill | Won 8-5 / Moffett, Annika | ||
| * | 03/06/09 | at | Pacific Lutheran | Bruner, Kristi / Burnside, Ali | Won 8-1 / Slonaker, Jamie | ||
| 03/08/09 | COLLEGE OF IDAHO | Leadbetter, Molly / Wensel, Tara | Won 8-5 / Slonaker, Jamie | ||||
| * | 03/08/09 | GEORGE FOX | Lesire, Shanna / Abildayev, Liliya | Won 8-3 / Slonaker, Jamie | |||
| * | 03/13/09 | WHITWORTH | Bosman, Erica / Hays, Justine | Lost 3-8 / Slonaker, Jamie | |||
| * | 03/14/09 | WHITMAN | DeBree, Hadley / Rolston, Emily | Lost 3-8 / Slonaker, Jamie | |||
| 03/25/09 | at | Southern Oregon | Bruni, Erin / Byers, Mallory | Lost 2-8 / Slonaker, Jamie | |||
| * | 03/27/09 | at | Pacific (Ore.) | Yoshino, Jaime / Wong, Dayna | Won 8-6 / Funabiki, Abby | ||
| * | 03/29/09 | LEWIS & CLARK | Yokoyama, Mika / Dixon, Alix | Won 8-2 / Funabiki, Abby | |||
| * | 04/03/09 | PACIFIC LUTHERAN | Coats, Ashley / Burnside, Ali | Won 8-6 / Funabiki, Abby | |||
| * | 04/07/09 | at | Linfield | Click, Sarah / Larson, Sophie | Lost 2-8 / Funabiki, Abby | ||
| * | 04/11/09 | at | Puget Sound | Yu, Ada / Wolf, Alissa | Won 8-4 / Funabiki, Abby | ||
| 04/17/09 | vs | Whitman | Lentz, Margo / Kaur, Divneet | Lost 6-8 / Funabiki, Abby | |||
| 04/18/09 | vs | Lewis & Clark | Yokoyama, Mika / Dixon, Alix | Won 8-3 / Funabiki, Abby | |||
|
Palmer, Shannon |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 02/07/09 | SOUTHERN OREGON | Ross, Katie | Lost 2-6, 0-6 | ||||
| * | 02/13/09 | at | Whitworth | Aven, Linh | Lost 6-4, 5-7, 0-1 (5-10) | ||
| * | 02/14/09 | at | Whitman | Otto, Elise | Lost 3-6, 2-6 | ||
| * | 03/06/09 | at | Pacific Lutheran | Brooks, Ashley | Won 6-1, 6-3 | ||
| 03/08/09 | COLLEGE OF IDAHO | Leadbetter, Kate | Won 6-0, 6-1 | ||||
| * | 03/08/09 | GEORGE FOX | Robinson, Mollee | Won 6-2, 6-1 | |||
| * | 03/13/09 | WHITWORTH | Burns, Rachel | Lost 4-6, 1-6 | |||
| * | 03/14/09 | WHITMAN | Otto, Elise | Lost 6-7 (4-7), 6-7 (4-7) | |||
| 03/25/09 | at | Southern Oregon | Ross, Katie | Won 7-5, 6-3 | |||
| * | 03/27/09 | at | Pacific (Ore.) | Goya, Cat | Won 7-5, 6-1 | ||
| * | 03/29/09 | LEWIS & CLARK | Nilsson, Amalia | Lost 4-6, 5-7 | |||
| * | 04/03/09 | PACIFIC LUTHERAN | Brooks, Ashley | Won 6-1, 6-1 | |||
| * | 04/04/2009 | at | George Fox | Robinson, Mollee | Won 6-1, 6-1 | ||
| * | 04/07/09 | at | Linfield | Katter, Sallie | Won 5-7, 7-6 (7-3), 1-0 (10-7) | ||
| * | 04/11/09 | at | Puget Sound | Taylor, Sam | Won 6-4, 6-2 | ||
| 04/17/09 | vs | Whitman | Otto, Elise | Lost 1-6, 5-7 | |||
| 04/18/09 | vs | Lewis & Clark | Nilsson, Amalia | Lost 0-6, 1-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 02/07/09 | SOUTHERN OREGON | Ross, Katie / Weicher, Rebecca | Lost 3-8 / Funabiki, Abby | ||||
| * | 02/13/09 | at | Whitworth | Aven, Linh / Marshall, Alli | Lost 3-8 / Funabiki, Abby | ||
| * | 02/14/09 | at | Whitman | Kaur, Divneet / Oost, Katie | Won 9-8 (7-5) / Funabiki, Abby | ||
| * | 03/06/09 | at | Pacific Lutheran | Brooks, Ashley / Coats, Ashley | Won 8-6 / Funabiki, Abby | ||
| 03/08/09 | COLLEGE OF IDAHO | Clements, Kim / Leadbetter, Kate | Won 8-6 / Funabiki, Abby | ||||
| * | 03/08/09 | GEORGE FOX | Robinson, Mollee / Borrelli, Corinne | Won 9-8 (11-9) / Funabiki, Abby | |||
| * | 03/13/09 | WHITWORTH | Aven, Linh / Towne, Mya | Lost 5-8 / Funabiki, Abby | |||
| * | 03/14/09 | WHITMAN | Otto, Elise / Lentz, Margo | Lost 4-8 / Funabiki, Abby | |||
| 03/25/09 | at | Southern Oregon | Ross, Katie / Weicher, Rebecca | Lost 5-8 / Dedijer, Kristen | |||
| * | 03/27/09 | at | Pacific (Ore.) | Goya, Cat / Yoshimoto, Megan | Lost 0-8 / Dedijer, Kristen | ||
| * | 03/29/09 | LEWIS & CLARK | Nilsson, Amalia / DeBree, Whitney | Lost 2-8 / Slonaker, Jamie | |||
| * | 04/03/09 | PACIFIC LUTHERAN | Brooks, Ashley / Hoerr, Caitlyn | Won 8-2 / Slonaker, Jamie | |||
| * | 04/04/2009 | at | George Fox | Robinson, Mollee / Borrelli, Corinne | Won 8-6 / Slonaker, Jamie | ||
| * | 04/07/09 | at | Linfield | Katter, Sallie / Olbrich, Abby | Lost 4-8 / Slonaker, Jamie | ||
| * | 04/11/09 | at | Puget Sound | Taylor, Sam / Holtz, Madison | Won 8-4 / Slonaker, Jamie | ||
| 04/17/09 | vs | Whitman | Otto, Elise / Oost, Katie | Lost 3-8 / Slonaker, Jamie | |||
| 04/18/09 | vs | Lewis & Clark | Nilsson, Amalia / DeBree, Whitney | Lost 8-9 / Slonaker, Jamie | |||
|
Sessums, Brooke |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 03/08/09 | COLLEGE OF IDAHO | Rowe, Melissa | Lost 1-6, 1-6 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
|
Slonaker, Jamie |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/20/09 | PUGET SOUND | Gauger, Jessica | Won 6-7 (3-7), 6-3, 1-0 (10-3) | |||
| * | 02/26/09 | LINFIELD | Watanabe, Sarah | Lost 1-6, 2-6 | |||
| * | 03/06/09 | at | Pacific Lutheran | Stang, Mary | Won 6-0, 6-2 | ||
| * | 03/08/09 | GEORGE FOX | Penman, Betsy Ann | Won 6-4, 6-3 | |||
| * | 03/13/09 | WHITWORTH | Staudinger, Katie | Lost 0-6, 0-6 | |||
| * | 03/14/09 | WHITMAN | Alexander, Amanda | Won 6-1, 6-3 | |||
| 03/25/09 | at | Southern Oregon | Bruni, Erin | Lost 1-6, 4-6 | |||
| * | 03/27/09 | at | Pacific (Ore.) | Krebs, Tessa | Won 7-6 (7-3), 6-2 | ||
| * | 03/29/09 | LEWIS & CLARK | Beatty, Clio | Lost 6-7 (3-7), 6-0, 3-6 | |||
| * | 04/03/09 | PACIFIC LUTHERAN | Weston, Heidi | Won 6-3, 7-5 | |||
| * | 04/04/2009 | at | George Fox | Penman, Betsy Ann | Won 7-5, 7-5 | ||
| * | 04/07/09 | at | Linfield | Click, Sarah | Lost 0-6, 0-6 | ||
| * | 04/11/09 | at | Puget Sound | Fields, Devin | Won 7-6 (9-7), 6-2 | ||
| 04/17/09 | vs | Whitman | Rolston, Emily | Lost 5-8 | |||
| 04/18/09 | vs | Lewis & Clark | Beatty, Clio | Lost 3-6, 6-7 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 02/07/09 | SOUTHERN OREGON | Byers, Mallory / Kiger, Elizabeth | Lost 3-8 / Wong, Samantha | ||||
| * | 02/26/09 | LINFIELD | Nip, Kiana / Watanabe, Sarah | Won 8-3 / Morrison, Alyssa | |||
| * | 02/27/09 | PACIFIC (ORE.) | Velligas, Stephanie / Greene, Dawn | Won 8-3 / Morrison, Alyssa | |||
| * | 03/06/09 | at | Pacific Lutheran | Bruner, Kristi / Burnside, Ali | Won 8-1 / Morrison, Alyssa | ||
| 03/08/09 | COLLEGE OF IDAHO | Leadbetter, Molly / Wensel, Tara | Won 8-5 / Morrison, Alyssa | ||||
| * | 03/08/09 | GEORGE FOX | Lesire, Shanna / Abildayev, Liliya | Won 8-3 / Morrison, Alyssa | |||
| * | 03/13/09 | WHITWORTH | Bosman, Erica / Hays, Justine | Lost 3-8 / Morrison, Alyssa | |||
| * | 03/14/09 | WHITMAN | DeBree, Hadley / Rolston, Emily | Lost 3-8 / Morrison, Alyssa | |||
| 03/25/09 | at | Southern Oregon | Bruni, Erin / Byers, Mallory | Lost 2-8 / Morrison, Alyssa | |||
| * | 03/29/09 | LEWIS & CLARK | Nilsson, Amalia / DeBree, Whitney | Lost 2-8 / Palmer, Shannon | |||
| * | 04/03/09 | PACIFIC LUTHERAN | Brooks, Ashley / Hoerr, Caitlyn | Won 8-2 / Palmer, Shannon | |||
| * | 04/04/2009 | at | George Fox | Robinson, Mollee / Borrelli, Corinne | Won 8-6 / Palmer, Shannon | ||
| * | 04/07/09 | at | Linfield | Katter, Sallie / Olbrich, Abby | Lost 4-8 / Palmer, Shannon | ||
| * | 04/11/09 | at | Puget Sound | Taylor, Sam / Holtz, Madison | Won 8-4 / Palmer, Shannon | ||
| 04/17/09 | vs | Whitman | Otto, Elise / Oost, Katie | Lost 3-8 / Palmer, Shannon | |||
