Men's Track and Field Top Ten
100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 3000m Steeplechase | 5000m | 10000m | 110m HH | 400m IH | 4x100m Relay | 4x400m Relay | High Jump | Pole Vault | Long Jump | Triple Jump | Shot Put | Discus | Javelin | Hammer | Decathlon || 100m | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Tim Archer | 10.74 | 1978 |
| 1 | Rich Torquato | 10.74 | 1986 |
| 3 | Gordon McKenzie | 10.84 | 1994 |
| 3 | Mark Nolan | 10.84 | 1994 |
| 5 | Jeremy Senn | 10.90 | 1998 |
| 6 | Matt Seils | 10.94 | 1977 |
| 6 | Michael Bartlett | 10.94 | 1990 |
| 8 | KC Gillespie | 11.02 | 2003 |
| 9 | Bill Houser | 11.04 | 1977 |
| 9 | Jonas Welsch | 11.04 | 2003 |
| 200m | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Rex Putnam | 21.74 | 1941 |
| 2 | Mac Clouse | 22.04 | 1968 |
| 2 | Tim Archer | 22.04 | 1978 |
| 2 | Carlos Gilyard | 22.04 | 1984 |
| 5 | Steve Phillips | 22.14 | 1966 |
| 5 | Steve Krohn | 22.14 | 1969 |
| 5 | Gary Hallaian | 22.14 | 1976 |
| 5 | David Scearce | 22.14 | 1987 |
| 9 | Pat Howe | 22.24 | 1966 |
| 9 | Doug Ousterhout | 22.24 | 1979 |
| 400m | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Nick Symmonds | 48.15 | 2006 |
| 2 | Doug Ousterhout | 48.34 | 1979 |
| 3 | Ben Carrington | 48.53 | 1994 |
| 4 | David Scearce | 48.54 | 1986 |
| 5 | Tyler May | 48.70 | 2005 |
| 6 | Matt Seils | 48.74 | 1977 |
| 6 | Tom Golden | 48.74 | 1992 |
| 8 | Greg Hansen | 48.84 | 1981 |
| 9 | Jeff Johnson | 48.94 | 1983 |
| 10 | Eric Brown | 49.14 | 1980 |
| 800m | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Nick Symmonds | 1:45.83 | 2006 |
| 2 | Dale Hartman | 1:51.94 | 1958 |
| 3 | Brian Roesler | 1:52.64 | 2002 |
| 4 | Reid Gilbertson | 1:52.83 | 2009 |
| 5 | Everett Thomas | 1:53.00 | 2004 |
| 6 | Rob MacGinnitie | 1:53.24 | 1986 |
| 7 | Ben Decherd | 1:53.26 | 2005 |
| 8 | Tyler Gimenez | 1:53.86 | 2004 |
| 9 | Fred Mueller | 1:53.94 | 1965 |
| 9 | Pat Armstrong | 1:53.94 | 1966 |
| 9 | Ed Wallace | 1:53.94 | 1969 |
| 1500m | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Nick Symmonds | 3:40.91 | 2004 |
| 2 | Jacob Stout | 3:51.44 | 2004 |
| 3 | David Fleming | 3:51.51 | 1980 |
| 4 | Julio Vierya | 3:52.57 | 2007 |
| 5 | Rick LaGreide | 3:53.04 | 1980 |
| 6 | Scott Overby | 3:53.43 | 2004 |
| 7 | Ed Wallace | 3:53.44 | 1983 |
| 7 | Kevin O'Connor | 3:53.44 | 1983 |
| 9 | Aaron Hollingshead | 3:54.45 | 2004 |
| 10 | Pat Armstrong | 3:54.74 | 1967 |
| 3000m Steeplechase | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Jacob Stout | 09:01.11 | 2004 |
| 2 | Aaron Hollingshead | 09:01.55 | 2005 |
| 3 | Tim Rutledge | 09:05.44 | 1978 |
| 4 | Scott Overby | 09:06.08 | 2003 |
| 5 | Kelly Sullivan | 09:08.14 | 1979 |
| 6 | Rich LaGreide | 09:08.64 | 1980 |
| 7 | Mark Holmlund | 09:18.74 | 1982 |
| 8 | Richard Kirkham | 09:20.34 | 1974 |
| 9 | Lucas Nebert | 09:25.50 | 2006 |
| 10 | Mat Hunnicutt | 09:25.82 | 2001 |
| 5000m | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Dan Hall | 14:11.14 | 1976 |
| 2 | David Fleming | 14:17.84 | 1980 |
| 3 | Jacob Stout | 14:22.28 | 2004 |
| 4 | Aaron Hollingshead | 14:28.30 | 2005 |
| 5 | Ian Batch | 14:31.79 | 2008 |
| 6 | Rich Groenendaal | 14:37.44 | 1982 |
| 7 | Scott Overby | 14:43.15 | 2004 |
| 8 | David Johnson | 14:44.64 | 1983 |
| 9 | Mark Holmlund | 14:45.64 | 1982 |
| 10 | Robbie Wright | 14:47.14 | 1984 |
| 10000m | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | David Fleming | 29:54.44 | 1980 |
| 2 | Rich Groenendaal | 30:46.54 | 1982 |
| 3 | Terry Zerzan | 31:02.84 | 1977 |
| 4 | Derek Hayden | 31:12.74 | 1990 |
| 5 | Ian Batch | 31:18.94 | 2008 |
| 6 | Tim Rutledge | 31:28.84 | 1980 |
| 7 | Robbie Wright | 31:35.14 | 1984 |
| 8 | Aaron Young | 31:39.24 | 2002 |
| 9 | Brendan Brown | 31:42.10 | 2004 |
| 10 | Greg Mackie | 31:45.14 | 1984 |
| 110m HH | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Dean Benson | 14.14 | 1956 |
| 2 | Tyler May | 14.44 | 2005 |
| 3 | Doug Ousterhout | 14.84 | 1980 |
| 4 | Sam Lapray | 14.87 | 1987 |
| 5 | Justin Lydon | 14.88 | 1995 |
| 6 | Brennan Garrelts | 14.90 | 2003 |
| 7 | Ray Colson | 14.94 | 1967 |
| 7 | Bob Petterson | 14.94 | 1975 |
| 9 | Paul Colby | 15.03 | 2000 |
| 10 | Bob Burles | 15.04 | 1966 |
| 10 | David Crume | 15.04 | 1984 |
| 400m IH | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Doug Ousterhout | 52.74 | 1980 |
| 2 | Bob Burles | 53.04 | 1964 |
| 3 | Bob DeVyldere | 53.33 | 1986 |
| 4 | Eric Brown | 53.34 | 1979 |
| 5 | Don Hicks | 53.54 | 1982 |
| 6 | Justin Lydon | 53.75 | 1995 |
| 7 | Drew Lackman | 54.13 | 2009 |
| 8 | Brennan Garrelts | 54.40 | 2004 |
| 9 | David Runner | 54.44 | 1977 |
| 10 | Ray Colson | 54.54 | 1967 |
| 4x100m Relay | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Bartlett Golden Espiritu McKenzie | 41.99 | 1992 |
| 2 | Walsh Hallaian Runner Archer | 42.24 | 1976 |
| 3 | Clouse Stewart Houck Williams | 42.34 | 1968 |
| 3 | Archer Hallaian Runner Seils | 42.34 | 1977 |
| 3 | Archer Ousterhout Houser Seils | 42.34 | 1978 |
| 3 | Archer Ousterhout Houser Petterson | 42.34 | 1978 |
| 7 | Bartlett Golden Williams McKenzie | 42.39 | 1991 |
| 8 | Bartlett Espiritu Wiltsey Holley | 42.41 | 1990 |
| 9 | Petterson Hallaian Runner Archer | 42.54 | 1975 |
| 9 | Scearce Lorenz Linderman Torquato | 42.54 | 1986 |
| 4x400m Relay | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | McKenzie Wandschneider Nolan Carrington | 03:16.76 | 1994 |
| 2 | May Decherd Thomas Symmonds | 03:16.94 | 2005 |
| 3 | McKenzie Napoli Espiritu Golden | 03:17.44 | 1992 |
| 4 | Thomas Garrelts Schmidt Roesler | 03:17.60 | 2003 |
| 5 | Nolan Carrington Coleson McKenzie | 03:17.82 | 1993 |
| 6 | Lydon Quan Nolan Carrington | 03:17.99 | 1995 |
| 7 | Hicks Hajnal Elliott Hansen | 03:18.74 | 1982 |
| 7 | Hansen Brown Dingman Ousterhout | 03:18.74 | 1980 |
| 9 | Torquato DeVyldere Uomini Scearce | 03:18.84 | 1986 |
| 9 | Nolan Napoli McKenzie Golden | 03:18.84 | 1992 |
| High Jump | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | David Crume | 6-11.25 | 1984 |
| 2 | Jimmy Watts | 6-10.75 | 2000 |
| 3 | Scott Wallace | 6-10.25 | 1980 |
| 4 | Ken Ashley | 6-9.75 | 1963 |
| 5 | Zach Larsen | 6-9.5 | 2004 |
| 6 | David Boyd | 6-8.5 | 1992 |
| 7 | Rich Whipple | 6-8 | 1970 |
| 7 | John Merritt | 6-8 | 1989 |
| 9 | Rusty Lorenz | 6-7.25 | 1986 |
| 10 | Eli Caudill | 6-7 | 1995 |
| Pole Vault | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Allen Heinly | 16-0 | 1995 |
| 2 | Jeff Fowler | 15-6 | 1990 |
| 3 | Brett McNeil | 15-5.75 | 2004 |
| 4 | Mike Gile | 15-0 | 1989 |
| 4 | Zach Sommers | 15-0 | 2003 |
| 6 | Greg Hansen | 14-8.25 | 1981 |
| 7 | Jimmy Watts | 14-5.25 | 2000 |
| 8 | Rusty Lorenz | 14-1.25 | 1986 |
| 9 | Kevin Plechl | 14-0 | 1995 |
| 9 | Reed Toombs | 14-0 | 1989 |
| Long Jump | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Gery Ellibee | 23-9.75 | 1973 |
| 2 | Greg Hansen | 23-9 | 1981 |
| 3 | Gareth Pooleon | 23-6.75 | 1987 |
| 4 | Jonas Welsch | 23-6 | 2004 |
| 5 | Jeff Allison | 23-1.75 | 1990 |
| 6 | K.B. Ofori | 23-1 | 1984 |
| 7 | Mark Lipke | 22-11.5 | 1984 |
| 8 | Elmer Strevey | 22-11 | 1922 |
| 9 | David Crume | 22-10 | 1984 |
| 9 | Jimmy Watts | 22-10 | 1997 |
| Triple Jump | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | David Crume | 49-2.5 | 1984 |
| 2 | Kevin Connors | 48-5.5 | 1985 |
| 3 | Jeff Allison | 47-4 | 1989 |
| 4 | Allen Heinly | 47-1 | 1995 |
| 5 | K.B. Ofori | 46-10.75 | 1984 |
| 6 | Eric Brown | 46-8.5 | 1980 |
| 7 | Letwon Canton | 46-5.25 | 2004 |
| 8 | John Wilson | 45-8.75 | 1973 |
| 8 | Donnie Hale | 45-8.75 | 1996 |
| 10 | Ray White | 45-7 | 2009 |
| Shot Put | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Nate Matlock | 53-9.25 | 2005 |
| 2 | David Novotney | 53-8.5 | 1985 |
| 3 | Ron Jensen | 52-11.5 | 1968 |
| 4 | Brian Bean | 52-0 | 1979 |
| 5 | Adam Dittman | 50-8 | 2000 |
| 6 | Don Backman | 50-5.5 | 1983 |
| 7 | Steve Stocker | 50-5 | 1969 |
| 8 | Gary Hertzog | 50-0.5 | 1966 |
| 9 | Jacob Monroe | 49-11 | 2008 |
| 10 | John Lander | 49-8 | 1978 |
| Discus | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Bob Roy | 163-8 | 1961 |
| 2 | Denny Charlton | 159-0 | 1963 |
| 3 | Jason Holmgren | 156-10 | 2002 |
| 4 | Doug Sommer | 154-9 | 1988 |
| 5 | Nate Matlock | 153-2 | 2005 |
| 6 | Steve Stocker | 152-8 | 1970 |
| 7 | John Lander | 150-8 | 1978 |
| 8 | Jacob Monroe | 150-4 | 2009 |
| 9 | Gary Hertzog | 150-3 | 1966 |
| 9 | Don Backman | 150-3 | 1981 |
| Javelin | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Jim Williams | 211-11 | 1987 |
| 2 | Scott Baker | 206-4 | 1991 |
| 3 | Grant Piros | 203-0 | 2009 |
| 4 | Jimmy Watts | 202-11 | 1999 |
| 5 | Jeff Roller | 195-1 | 1993 |
| 6 | Brandt Nevin | 194-2 | 2009 |
| 7 | Jeff Liepman | 192-6 | 2005 |
| 8 | Brandon Shaver | 192-3 | 2000 |
| 9 | Calvin Keyser-Allen | 191-6 | 2002 |
| 10 | Shaun Bailey | 191-5 | 1996 |
| Hammer | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Nate Matlock | 192-5 | 2005 |
| 2 | Jacob Monroe | 184-6 | 2009 |
| 3 | Dave Collins | 176-1 | 1988 |
| 4 | Todd Goergen | 173-11 | 1984 |
| 5 | Bill Sandbo | 170-7 | 2003 |
| 6 | Steve Collins | 165-5 | 2009 |
| 7 | James Banks | 161-6 | 2000 |
| 8 | Jim Gorman | 161-0 | 1986 |
| 9 | Don Backman | 159-7 | 1983 |
| 10 | Trevor Basset-Smith | 155-3 | 2009 |
| Decathlon | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Jimmy Watts | 7,384 | 2000 |
| 2 | David Crume | 7,199 | 1984 |
| 3 | Tyler May | 7,107 | 2005 |
| 4 | Greg Hansen | 6,825 | 1982 |
| 5 | Rusty Lorenz | 6,622 | 1986 |
| 6 | Ron Jensen | 6,579 | 1970 |
| 7 | John Davenport | 6,431 | 1982 |
| 8 | Kevin Connors | 6,293 | 1986 |
| 9 | Grant Piros | 6,149 | 2009 |
| 10 | Allen Heinly | 6,122 | 1995 |
| BACK TO THE TOP | |||
![Athletics [home]](/images/spacer.gif)










scores
livestats
webcast