2013 Willamette Invitational Entry Standards
Minimum Standards
| Event | Men | Women | |
|---|---|---|---|
| 5,000m | 16:30.00 | 20:00.00 | |
| 3,000m Steeple | 10:15.00 | 12:15.00 | |
| 1,500m | 4:10.00 | 5:05.00 | |
| 800m | 2:03.00 | 2:28.00 | |
| 400m | 52.00 | 1:02.00 | |
| 200m | 23.30 | 27.30 | |
| 100m | 11.50 | 13.40 | |
| 110m/100m H | 17.00 | 17.00 | |
| 400m H | 1:00.00 | 1:10.00 | |
| 400m relay | 44.00 | 51.00 | 1 per team |
| 1600m relay | 3:30.00 | 4:10.00 | 2 per team |
| High Jump | 5' 10" | 4' 10" | |
| Pole Vault | 13' 0" | 10' 0" | |
| Triple Jump | 40' 0" | 32' 0" | |
| Long Jump | 20' 0" | 15' 0" | |
| Javelin | 160' 0" | 100' 0" | |
| Shot Put | 42' 0" | 32' 0" | |
| Discus | 120' 0" | 100' 0" | |
| Hammer | 120' 0" | 100' 0" |
Minimum Measurements and Starting Heights
| Event | Men | Women |
|---|---|---|
| Pole Vault | 13' 0" | 10' 0" |
| High Jump | 5' 10" | 4' 10" |
| Triple Jump | 40' 0" | 32' 0" |
| Long Jump | 20' 0" | 15' 0" |
| Javelin | 160' 0" | 100' 0" |
| Shot Put | 42' 0" | 32' 0" |
| Discus | 120' 0" | 100' 0" |
| Hammer | 120' 0" | 100' 0" |


