Northwest Conference Champions
Men's Track & Field Individual Champions
| 100 Yards | ||
| Ogdahl, Ted | 10.1 | 1943 |
| Williams, Tom | 9.9 | 1969 |
| 100 Meters | ||
| Archer, Tim | 10.7 | 1978 |
| 220 Yards | ||
| Mac Clouse | 22.5 | 1968 |
| 200 Meters | ||
| Archer, Tim | 21.8 | 1978 |
| Scearce, David | 21.9 | 1987 |
| Winger, Paul | 21.98 | 2010 |
| Winger, Paul | 22.86 | 2011 |
| 400 Meters | ||
| Scearce, David | 49.18 | 1986 |
| Scearce, David | 50.12 | 1987 |
| Symmonds, Nick | 48.41 | 2005 |
| Symmonds, Nick | 49.56 | 2006 |
| Winger, Paul | 49.35 | 2009 |
| Winger, Paul | 48.98 | 2010 |
| Winger, Paul | 49.39 | 2011 |
| Winger, Paul | 48.93 | 2012 |
| 440 Yards | ||
| Macy, John | 52.5 | 1943 |
| 800 Meters | ||
| Dingman, Craig | 1:56.20 | 1979 |
| Symmonds, Nick | 1:55.03 | 2003 |
| Symmonds, Nick | 1:55.51 | 2004 |
| Symmonds, Nick | 1:52.60 | 2005 |
| Symmonds, Nick | 1:55.39 | 2006 |
| Vieyra, Julio | 1:55.05 | 2007 |
| 880 Yards | ||
| Tweedie, William | 2:03.60 | 1929 |
| Hovis, Mike | 2:01.70 | 1952 |
| Hartman, Dale | 2:00.40 | 1956 |
| Hartman, Dale | 1:59.20 | 1957 |
| Maust, Dexter | 1:55.70 | 1962 |
| Wallace, Ed | 1:56.10 | 1969 |
| Wallace, Ed | 1:57.50 | 1970 |
| 1500 Meters | ||
| Fleming, David | 3:53.80 | 1979 |
| Fleming, David | 3:51.30 | 1980 |
| Symmonds, Nick | 3:54.92 | 2003 |
| Vieyra, Julio | 4:01.42 | 2005 |
| Symmonds, Nick | 4:04.75 | 2006 |
| Vieyra, Julio | 3:57.21 | 2007 |
| Kotaich, Kyle | 3:59.26 | 2008 |
| Castillo, Leo | 3:55.57 | 2009 |
| Stefan Redfield | 3:54.12 | 2011 |
| Kingstad, Kit | 3:57.52 | 2012 |
| Mile | ||
| Cook, Claude | 4:36.30 | 1933 |
| Runyan, Ronald | 4:45.40 | 1943 |
| Adams, Ralph | 4:32.20 | 1952 |
| Hartman, Dale | 4:27.30 | 1956 |
| Hartman, Dale | 4:27.40 | 1958 |
| Armstrong, Pat | 4:21.90 | 1966 |
| Wallace, Ed | 4:23.20 | 1968 |
| Wallace, Ed | 4:13.70 | 1969 |
| Wallace, Ed | 4:22.30 | 1970 |
| Hall, Dan | 4:16.10 | 1974 |
| 3k Steeple | ||
| Rutledge, Tim | 9:19.70 | 1978 |
| Sullivan, Kelly | 9:07.00 | 1979 |
| Holmlund, Mark | 9:21.60 | 1982 |
| Holmlund, Mark | 9:26.10 | 1983 |
| Edmark, James | 9:31.50 | 1985 |
| Adkisson, Kevin | 9:36.39 | 1991 |
| Overby, Scott | 9:13.27 | 2003 |
| Stout, Jacob | 9:12.86 | 2004 |
| Hollingshead, Aaron | 9:01.55 | 2005 |
| Roholt, Taylor | 9:29.90h | 2008 |
| Platano, Chris | 9:32.33 | 2009 |
| Donovan, Ben | 9:24.70 | 2010 |
| Donovan, Ben | 9:22.17 | 2011 |
| Donovan, Ben | 9:19.51 | 2012 |
| 2 Mile | ||
| Hathaway, Willis | 10:27.00 | 1926 |
| Runyan, Ronald | 11:22.00 | 1943 |
| Stauffer, Wes | 10:38.10 | 1949 |
| Adams, Ralph | 10:27.20 | 1952 |
| 3 Mile | ||
| Hall, Dan | 14:27.10 | 1974 |
| Hall, Dan | 14:13.90 | 1975 |
| Hall, Dan | 14:16.80 | 1976 |
| 5000 Meters | ||
| LaGreide, Rick | 15:05.70 | 1979 |
| LaGreide, Rick | 14:51.00 | 1980 |
| Fleming, David | 14:38.70 | 1981 |
| Holmlund, Mark | 14:45.40 | 1982 |
| Landeen, Erick | 15:47.20 | 1987 |
| Frith, Bill | 15:59.12 | 1989 |
| King, John | 15:24.65 | 1991 |
| Hollingshead, Aaron | 15:09.80 | 2005 |
| Batch, Ian | 15:16.27 | 2007 |
| Batch, Ian | 15:08.84 | 2008 |
| Castillo, Leo | 15:16.01 | 2009 |
| Castillo, Leo | 15:08.80 | 2011 |
| Bennett, Parker | 15:24.45 | 2012 |
| 10000 Meters | ||
| Rutledge, Tim | 32:24.60 | 1980 |
| Landeen, Erick | 32:13.08 | 1987 |
| Coleman, Jay | 33:26.49 | 1991 |
| O'Brien, Nathan | 32:15.70 | 2002 |
| Young, Aaron | 32:05.00h | 2003 |
| Harris, Travis | 32:04.42 | 2006 |
| Batch, Ian | 31:52.95 | 2007 |
| Batch, Ian | 31:18.80h | 2008 |
| Castillo, Leo | 31:17.13 | 2011 |
| 110m Hurdles | ||
| Lapray, Sam | 15.29 | 1986 |
| Lapray, Sam | 14.87 | 1987 |
| Lydon, Justin | 15.02 | 1993 |
| Dean, Toby | 15.59 | 2002 |
| Garrelts, Brennan | 15.09 | 2003 |
| Garrelts, Brennan | 15.02 | 2004 |
| May, Tyler | 15.07 | 2005 |
| Garrelts, Brennan | 15.08 | 2006 |
| Lackman, Drew | 15.36 | 2009 |
| 120y Hurdles | ||
| Mertz, Ted | 15.8 | 1949 |
| Mertz, Ted | 15.5 | 1950 |
| Benson, Dean | 15.4 | 1953 |
| Benson, Dean | 15 | 1954 |
| Benson, Dean | 14.4 | 1955 |
| Benson, Dean | 14.4 | 1956 |
| Colson, Ray | 14.9 | 1967 |
| Victor, Brad | 15.1 | 1970 |
| Mertz, Ted | 25.7 | 1949 |
| Benson, Dean | 24.2 | 1955 |
| 330y Hurdles | ||
| Burles, Bob | 37.9 | 1965 |
| Colson, Ray | 38.3 | 1967 |
| 400m Hurdles | ||
| Ousterhout, Doug | 52.6 | 1978 |
| Brown, Eric | 53.8 | 1979 |
| Ousterhout, Doug | 52.5 | 1980 |
| Brown, Eric | 53.8 | 1981 |
| Hicks, Don | 53.4 | 1982 |
| Hicks, Don | 54.7 | 1983 |
| DeVyldere, Bob | 53.47 | 1986 |
| DeVyldere, Bob | 54.22 | 1987 |
| Lydon, Justin | 55.61 | 1993 |
| Lydon, Justin | 53.75 | 1995 |
| Lackman, Drew | 55.98 | 2009 |
| Shot Put | ||
| Cookingham, Paul | 43' 2.5” | 1946 |
| Hitchman, Jim | 45' 10” | 1952 |
| Hitchman, Jim | 44' 8” | 1953 |
| Hitchman, Jim | 46' 5” | 1954 |
| Green, Don | 46' 2” | 1961 |
| Hertzog, Gary | 50' 0.5” | 1966 |
| Jensen, Ron | 50' 9” | 1967 |
| Jensen, Ron | 52' 8.5” | 1968 |
| Jensen, Ron | 50' 3” | 1970 |
| Bean, Brian | 51' 10” | 1979 |
| Bean, Brian | 50' 0.5” | 1980 |
| Bean, Brian | 50' 3.75” | 1981 |
| Novotney, Dave | 48' 8.5” | 1984 |
| Novotney, Dave | 48' 7” | 1985 |
| Collins, David | 47' 0.5” | 1987 |
| Collins, David | 47' 4.25” | 1988 |
| Matlock, Nathan | 50' 3.5” | 2002 |
| Matlock, Nathan | 48' 1.75” | 2003 |
| Matlock, Nathan | 52' 2.25” | 2005 |
| Discus | ||
| Stoltzheise, Ralph | 119' 10” | 1926 |
| Schmidt, Hubert | 114' 9.5” | 1943 |
| Cookingham, Paul | 121' 4” | 1946 |
| Gilson, Layton | 122' 7” | 1952 |
| Gilson, Layton | 136' 10.5” | 1953 |
| Roy, Bob | 146' 9” | 1959 |
| Roy, Bob | 151' 6” | 1961 |
| Charlton, Denny | 151' | 1964 |
| Putnam, Gary | 145' 9” | 1969 |
| Stocker, Steve | 147' 11” | 1970 |
| Briggs, Scott | 140' 5” | 1989 |
| Holmgren, Jason | 156' 10” | 2002 |
| Matlock, Nathan | 147' 10” | 2004 |
| Matlock, Nathan | 152' 2” | 2005 |
| Javelin | ||
| Ruch, Willard | 165' 3.25” | 1927 |
| Carpenter, Percy | 168' | 1929 |
| Weakley, Justin | 170' 6” | 1939 |
| Cookingham, Paul | 167' 5” | 1942 |
| Hall, Bob | 197' 2” | 1949 |
| Hall, Bob | 191' 11” | 1950 |
| Hall, Bob | 203' 4.5” | 1951 |
| Neperud, Stan | 188' 2” | 1952 |
| Neperud, Stan | 184' 5” | 1953 |
| Neperud, Stan | 196' 3.125” | 1954 |
| Foxley, Ted | 193' 5.5” | 1960 |
| Foxley, Ted | 210' 3” | 1961 |
| Zastoupil, Ladd | 186' 5” | 1966 |
| Whelan, Tom | 205' 9” | 1968 |
| Hunnicutt, Greg | 224' 11” | 1971 |
| Corcoran, Bob | 214' | 1972 |
| Wheeler, Rick | 216' 11” | 1979 |
| Bales, Brad | 213' 5” | 1985 |
| Barr, Chris | 197' 10” | 1988 |
| Baker, Scott | 201' 5” | 1993 |
| Piros, Grant | 203' | 2009 |
| Hammer | ||
| Goergen, Todd | 168' 4” | 1984 |
| Matlock, Nate | 174' 4” | 2004 |
| Monroe, Jacob | 184' 6” | 2009 |
| Triple Jump | ||
| McGladrey , Jon | 45' 2” | 1967 |
| Connors, Kevin | 48' 5.5” | 1985 |
| Connors, Kevin | 47' 1.5” | 1986 |
| Connors, Kevin | 45' 0.25” | 1987 |
| Allison, Jeff | 47' 3.75” | 1988 |
| Allison, Jeff | 47' 4” | 1989 |
| Heinly, Allen | 45' 11.75” | 1995 |
| Canton, Letwon | 45' 2.25” | 2004 |
| White, Ray | 44' 10.75” | 2009 |
| High Jump | ||
| Williams, Reese | 5' 10.5” | 1943 |
| Mertz, Ted | 5' 11.5 | 1950 |
| Whitmire, Jim | 5' 11” | 1957 |
| Spence, Skip | 6' 1.25” | 1958 |
| Ashley, Ken | 6' 0” | 1959 |
| Ashley, Ken | 6' 3.75” | 1960 |
| Ashley, Ken | 6' 3.75” | 1961 |
| McNeil, Kirk | 6' 4” | 1962 |
| Ashley, Ken | 6' 8.5” | 1963 |
| Banks, Eric | 6' 6” | 1972 |
| Wallace, Scott | 6' 5” | 1979 |
| Wallace, Scott | 6' 8” | 1980 |
| Gabriel, Jon | 6' 6” | 1981 |
| Crume, Dave | 6' 6” | 1983 |
| Crume, Dave | 6' 10” | 1984 |
| Healy, Scott | 6' 5” | 1985 |
| Kliewer, Bob | 6' 3” | 1986 |
| Merritt, John | 6' 7” | 1988 |
| Boyd, David | 6' 5.5” | 1991 |
| Watts, Jimmy | 6' 8.75” | 1999 |
| Watts, Jimmy | 6' 8.75” | 2000 |
| Johnson, Marques | 6' 5.5” | 2001 |
| Larsen, Zach | 6' 7.5” | 2003 |
| Larsen, Zach | 6' 7.5” | 2004 |
| Larsen, Zach | 6' 9” | 2005 |
| Long Jump | ||
| MacRae, Jeff | 21' 5” | 1949 |
| Mertz, Ted | 21' 10.5” | 1951 |
| Berkey, Jack | 20' 11.25” | 1960 |
| Hansen, Greg | 22' 2.5” | 1979 |
| Hansen, Greg | 23' 2.5” | 1980 |
| Hansen, Greg | 23' 9” | 1981 |
| Hansen, Greg | 23' 4.75” | 1982 |
| Ofori, Thomas | 21' 7” | 1983 |
| Bekoe, Kwadwo | 22' 11.75” | 1984 |
| Connors, Kevin | 22' 8” | 1985 |
| Connors, Kevin | 22' 1” | 1986 |
| Pooleon, Gareth | 23' 1.5” | 1987 |
| Allison, Jeff | 22' 7.25” | 1989 |
| Allison, Jeff | 23' 1.75” | 1990 |
| Welsch, Jonas | 22' 1.5” | 2003 |
| Welsch, Jonas | 22' 9.25” | 2004 |
| Pole Vault | ||
| Putnam, Rex | 11' 10” | 1939 |
| Fretheim, Ray | 12' 3” | 1952 |
| Thompson, Larry | 12' 6” | 1955 |
| Thompson, Larry | 12' 4.5” | 1956 |
| Nell, Don | 12' 6” | 1959 |
| Allison, Rod | 13' 7” | 1965 |
| Allison, Rod | 13' 0” | 1966 |
| Morgado, Jim | 13' 7” | 1969 |
| Holmes, John | 13' 11.75” | 1972 |
| Hansen, Greg | 14' 6” | 1981 |
| Hansen, Greg | 14' 4” | 1982 |
| Gile, Mike | 13' 6” | 1987 |
| Gile, Mike | 14' 0” | 1988 |
| Fowler, Jeff | 14' 8” | 1989 |
| Gile, Mike | 14' 6” | 1990 |
| Heinly, Allen | 15' 6” | 1995 |
| McNeil, Brett | 15' 1.75” | 2003 |
| McNeil, Brett | 15' 0.25” | 2004 |
| Decathlon | ||
| Tyler May | 6507 pts | 2004 |
| Evin Colignon | 6419 pts | 2011 |
| 440 Yard Relay | ||
| Clouse, Stewart, Houck, Williams | 42.4 | 1968 |
| Clouse, Hansen, Holmes, Krohn | 43.1 | 1970 |
| 400 Meter Relay | ||
| Brown, Pedersen, Hansen, Dernedde | 43.1 | 1981 |
| Willie, Pooleon, Scearce, Connors | 43.4 | 1987 |
| Bartlett, Espiritu, Wiltsey, Holley | 42.3 | 1990 |
| Bartlett, Golden, Espiritu, McKenzie | 41.99 | 1992 |
| Dick, Howard, Bodding-Long, Winger | 42.11 | 2010 |
| Mile Relay | ||
| Krautz, Holmes, Deshazer, Merryman | 03:23.50 | 1971 |
| Burbridge, Dingman, Hansen, Brown | 03:21.50 | 1979 |
| 1600 Meter Relay | ||
| Hicks, Hajnal, Elliott, Hansen | 03:18.60 | 1982 |
| Torquato, Uomini, Catalani, Elliott | 03:21.80 | 1985 |
| Pooleon, DeVyldere, Connors, Scearce | 03:22.70 | 1987 |
| Nolan, McKenzie, Napoli, Golden | 03:18.70 | 1992 |
| McKenzie, Napoli, Nolan, Carrington | 03:20.35 | 1994 |
| Abel, Watts, DeNardo, Lutz | 03:21.69 | 1999 |
| May, Thomas, Decherd, Symmonds | 03:16.80 | 2005 |
| Meuser, Merritt, Bodding-Long, Winger | 03:20.03 | 2010 |


