- Willamette
- Athletics
- Teams
- Track and Field
- Men's Records
- Willamette's Top 10
Willamette's Top 10 Lists
| 100m | |||
| 1 | Tim Archer | 10.74 | 1978 |
| 1 | Rich Torquato | 10.74 | 1986 |
| 3 | Gordon McKenzie | 10.84 | 1994 |
| 3 | Mark Nolan | 10.84 | 1994 |
| 5 | Jeremy Senn | 10.90 | 1998 |
| 6 | Dylan Jones | 10.91 | 2013 |
| 7 | Matt Seils | 10.94 | 1977 |
| 8 | Michael Martlett | 10.94 | 1990 |
| 9 | Neal Howard | 10.96 | 2010 |
| 10 | KC Gillespie | 11.02 | 2003 |
200m | |||
| 1 | Rex Putnam | 21.74 | 1941 |
| 2 | Paul Winger | 21.98 | 2010 |
| 3 | Tom Fiechtner | 22.0 | 2013 |
| 4 | Mac Clouse | 22.04 | 1968 |
| 4 | Tim Archer | 22.04 | 1978 |
| 4 | Carlos Gilyard | 22.04 | 1984 |
| 7 | Steve Phillips | 22.14 | 1966 |
| 7 | Steve Krohn | 22.14 | 1969 |
| 7 | Gary Hallaian | 22.14 | 1976 |
| 10 | David Scearce | 22.14 | 1987 |
400m | |||
| 1 | Nick Symmonds | 48.15 | 2006 |
| 2 | Dough Ousterhout | 48.34 | 1979 |
| 3 | Ben Carrington | 48.53 | 1994 |
| 4 | David Scearce | 48.54 | 1986 |
| 5 | Paul Winger | 48.55 | 2012 |
| 6 | Tyler May | 48.70 | 2005 |
| 7 | Matt Seils | 48.74 | 1977 |
| 8 | Tom Golden | 48.74 | 1992 |
| 9 | Greg hansen | 48.84 | 1981 |
| 10 | Jeff Johnson | 48.94 | 1983 |
800m | |||
| 1 | Nick Symmonds | 1:45.83 | 2006 |
| 2 | Dale Hartman | 1:51.94 | 1958 |
| 3 | Reid Gilbertson | 1:52.40 | 2009 |
| 4 | Brian Roesler | 1:52.64 | 2002 |
| 5 | Everett Thomas | 1:53.00 | 2004 |
| 6 | Rob MacGimmitie | 1:53.24 | 1986 |
| 7 | Ben Decherd | 1:53.26 | 2005 |
| 8 | Tyler Gimenez | 1:53.86 | 2004 |
| 9 | Fred Mueller | 1:53.94 | 1965 |
| 9 | Pat Armstrong | 1:53.94 | 1966 |
| 9 | Ed Wallace | 1:53.94 | 1969 |
1500m | |||
| 1 | Nick Symmonds | 3:40.91 | 2004 |
| 2 | Stefan Redfield | 3:50.07 | 2011 |
| 3 | Kit Kingstad | 3:50.23 | 2012 |
| 4 | Jacob Stout | 3:51.44 | 2004 |
| 5 | David Fleming | 3:51.51 | 1980 |
| 6 | Julio Vierya | 3:52.57 | 2007 |
| 7 | Rick LaGreide | 3:53.04 | 1980 |
| 8 | Scott Overby | 3:53.43 | 2004 |
| 9 | Ed Wallace | 3:53.44 | 1983 |
| 9 | Kevin O'Connor | 3:53.44 | 1983 |
3000m Steeplechase | |||
| 1 | Jacob Stout | 9:01.11 | 2004 |
| 2 | Aaron Hollingshead | 9:01.55 | 2005 |
| 3 | Tim Rutledge | 9:05.44 | 1978 |
| 4 | Scott Overby | 9:06.08 | 2003 |
| 5 | Kelly Sullivan | 9:08.14 | 1979 |
| 6 | Rich LaGreide | 9:08.64 | 1980 |
| 7 | Ben Donovan | 9:16.48 | 2011 |
| 8 | Mark Holmlunk | 9:18.74 | 1982 |
| 9 | Richard Kirkham | 9:20.34 | 1974 |
| 10 | Nick Rebol | 9:24.29 | 2010 |
5000m | |||
| 1 | Dan Hall | 14:11.14 | 1976 |
| 2 | David Fleming | 14:17.84 | 1976 |
| 3 | Jacob Stout | 14:22.28 | 2004 |
| 4 | Aaron Hollingshead | 14:28.30 | 2005 |
| 5 | Ian Batch | 14:31.79 | 2008 |
| 6 | Rich Groenendaal | 14:37.44 | 1982 |
| 7 | Stefan Redfield | 14:42.26 | 2010 |
| 8 | Scott Overby | 14:43.15 | 2004 |
| 9 | David Johnson | 14:44.64 | 1983 |
| 10 | Mark Holmlund | 14:45.64 | 1982 |
10000m | |||
| 1 | David Fleming | 29:54.44 | 1980 |
| 2 | Leo Castillo | 30:38.01 | 2011 |
| 3 | Rich Groenendaal | 30:46.54 | 1982 |
| 4 | Terry Zerzan | 31:02.84 | 1977 |
| 5 | Derek Hayden | 31:12.74 | 1990 |
| 6 | Ian Batch | 31:18.94 | 2008 |
| 7 | Tim Rutledge | 31:28.84 | 1980 |
| 8 | Robbie Wright | 31:35.14 | 1984 |
| 9 | Aaron Young | 31:39.24 | 2002 |
| 10 | Brendan Brown | 31:42.10 | 2004 |
110m HH | |||
| 1 | Dean Benson | 14.14 | 1956 |
| 2 | Tyler May | 14.44 | 2005 |
| 3 | Doug Ousterhout | 14.84 | 1980 |
| 4 | Sam Lapray | 14.87 | 1987 |
| 5 | Justin Lydon | 14.88 | 1995 |
| 6 | Brennan Garrelts | 14.90 | 2003 |
| 7 | Ray Colson | 14.94 | 1967 |
| 7 | Bob Petterson | 14.94 | 1975 |
| 9 | Paul Colby | 15.03 | 2000 |
| 10 | Bob Burles | 15.04 | 1966 |
| 10 | David Crume | 15.04 | 1984 |
400m IH | |||
| 1 | Doug Ousterhout | 52.74 | 1980 |
| 2 | Bob Burles | 53.04 | 1964 |
| 3 | Bob DeVyldere | 53.33 | 1986 |
| 4 | Eric Brown | 53.34 | 1979 |
| 5 | Don Hicks | 53.54 | 1982 |
| 6 | Justin Lydon | 53.75 | 1995 |
| 7 | Drew Lackman | 54.13 | 2009 |
| 8 | Brennan Garrelts | 54.40 | 2004 |
| 9 | David Runner | 54.44 | 1977 |
| 10 | Ray Colson | 54.54 | 1967 |
4x100m Relay | |||
| 1 | Bartlett, Golden, Espiritu, McKenzie | 41.99 | 1992 |
| 2 | Fiechtner, Luetjen, Paparella, Jones | 42.06 | 2013 |
| 3 | Dick, Howard, Bodding-Long, Winger | 42.11 | 2010 |
| 4 | Walsh, Hallaian, Runner, Archer | 42.24 | 1976 |
| 5 | Clouse, Stewart, Houck, Williams | 42.34 | 1968 |
| 6 | Archer, Hallaian, Runner, Seils | 42.34 | 1977 |
| 7 | Archer, Ousterhout, Houser, Seils | 42.34 | 1978 |
| 8 | Archer, Ousterhout, Houser, Petterson | 42.34 | 1978 |
| 9 | Bartlett, Golden, Williams, McKenzie | 42.39 | 1991 |
| 10 | Bartlett, Espiritu, Wiltsey, Holley | 42.41 | 1990 |
4x400m Relay | |||
| 1 | McKenzie, Wandschneider, Nolan, Carrington | 3:16.76 | 1994 |
| 2 | May, Decherd, Thomas, Symmonds | 3:16.94 | 2005 |
| 3 | McKenzie, Napoli, Espiritu, Golden | 3:17.44 | 1992 |
| 4 | Thomas, Garrelts, Schmidt, Roesler | 3:17.60 | 2003 |
| 5 | Nolan, Carrington, Coleson, McKenzie | 3:17.82 | 1993 |
| 6 | Lydon, Quan, Nolan, Carrington | 3:17.99 | 1995 |
| 7 | Hicks, Hajnal, Elliott, Hansen | 3:18.74 | 1982 |
| 7 | Hansen, Brown, Dingman, Ousterhout | 3:18.74 | 1980 |
| 9 | Torquato, DeVyldere, Uomini, Scearce | 3:18.84 | 1986 |
| 9 | Nolan, Napoli, McKenzie, Golden | 3:18.84 | 1992 |
High Jump | |||
| 1 | David Crume | 6-11.25 | 1984 |
| 2 | Jimmy Watts | 6-10.75 | 2000 |
| 3 | Scott Wallace | 6-10.25 | 1980 |
| 4 | Ken Ashley | 6-9.75 | 1963 |
| 5 | Zach Larsen | 6-9.5 | 2004 |
| 6 | David Boyd | 6-8.5 | 1992 |
| 7 | Rich Whipple | 6-8 | 1970 |
| 7 | John Merritt | 6-8 | 1989 |
| 9 | Rusty Lorenz | 6-7.25 | 1986 |
| 10 | Eli Caudill | 6-7 | 1995 |
Pole Vault | |||
| 1 | Allen Heinly | 16-0 | 1995 |
| 2 | Jeff Fowler | 15-6 | 1990 |
| 3 | Brett McNeil | 15-5.75 | 2004 |
| 4 | Mike Gile | 15-0 | 1989 |
| 4 | Zach Sommers | 15-0 | 2003 |
| 6 | Spencer Clemmer | 4.56m (14-11.5) | 2012 |
| 7 | Greg Hansen | 14-8.25 | 1981 |
| 8 | Jimmy Watts | 14-5.25 | 2000 |
| 9 | Rusty Lorenz | 14-1.25 | 1986 |
| 10 | Kevin Plechl | 14-0 | 1995 |
| 10 | Reed Toombs | 14-0 | 1989 |
Long Jump | |||
| 1 | Gery Ellibee | 23-9.75 | 1973 |
| 2 | Greg Hansen | 23-9 | 1981 |
| 3 | Gareth Pooleon | 23-6.75 | 1987 |
| 4 | Jonas Welsch | 23-6 | 2004 |
| 5 | Jeff Allison | 23-1.75 | 1990 |
| 6 | K.B. Ofori | 23-1 | 1984 |
| 7 | Mark Lipke | 22-11.5 | 1984 |
| 8 | Elmer Strevey | 22-11 | 1922 |
| 9 | David Crume | 22-10 | 1984 |
| 9 | Jimmy Watts | 22-10 | 1997 |
Triple Jump | |||
| 1 | David Crume | 49-2.5 | 1984 |
| 2 | Kevin Connors | 48-5.5 | 1985 |
| 3 | Jeff Allison | 47-4 | 1989 |
| 4 | Allen Heinly | 47-1 | 1995 |
| 5 | K.B. Ofori | 46-10.75 | 1984 |
| 6 | Eric Brown | 46-8.5 | 1980 |
| 7 | Letwon Canton | 46-5.25 | 2004 |
| 7 | Ray White | 46-5.25 | 2009 |
| 9 | John Wilson | 45-8.75 | 1973 |
| 10 | Donnie Hale | 45-8.75 | 1996 |
Shot Put | |||
| 1 | Nate Matlock | 53-9.25 | 2005 |
| 2 | David Novotney | 53-8.5 | 1985 |
| 3 | David Oppat | 53-3.75 | 2011 |
| 4 | Ron Jensen | 52-11.5 | 1968 |
| 5 | Brian Bean | 52-0 | 1979 |
| 5 | Adam Dittman | 50-8 | 2000 |
| 7 | Josh Clothier | 50-6.25 | 2010 |
| 8 | Don Backman | 50-5.5 | 1983 |
| 9 | Steve Stocker | 50-5 | 1969 |
| 10 | Gary Hertzog | 50-0.5 | 1966 |
Discus | |||
| 1 | Bob Roy | 163-8 | 1961 |
| 2 | Denny Charlton | 159-0 | 1963 |
| 3 | Jason Holmgren | 156-10 | 2002 |
| 4 | David Oppat | 156-2 | 2010 |
| 5 | Doug Sommer | 154-9 | 1988 |
| 6 | Nate Matlock | 153-2 | 2005 |
| 7 | Steve Stocker | 152-8 | 1970 |
| 8 | Josh Clothier | 152-4 | 2010 |
| 9 | John Lander | 150-8 | 1978 |
| 10 | Jacob Monroe | 150-4 | 2009 |
Javelin | |||
| 1 | Jim Williams | 211-11 | 1987 |
| 2 | Scott Baker | 206-4 | 1991 |
| 3 | Grant Piros | 203-0 | 2009 |
| 4 | Jimmy Watts | 202-11 | 1999 |
| 5 | Jeff Roller | 195-1 | 1993 |
| 6 | Brandt Nevin | 194-4 | 2010 |
| 7 | Jeff Liepman | 192-6 | 2005 |
| 8 | Brandon Shaver | 192-3 | 2000 |
| 9 | Calvin Keyser-Allen | 191-6 | 2002 |
| 10 | Shaun Bailey | 191-5 | 1996 |
Hammer | |||
| 1 | Nate Matlock | 192-5 | 2005 |
| 2 | Jacob Monroe | 184-6 | 2009 |
| 3 | Wyatt Briggs | 55.56m (182-3) | 2013 |
| 4 | Max Faulhaber | 55.23m (181-02) | 2012 |
| 5 | Trevor Basset-Smith | 180-5 | 2010 |
| 6 | Steve Collins | 179-3 | 2011 |
| 7 | Dave Colins | 176-1 | 1988 |
| 8 | Todd Goergen | 173-11 | 1984 |
| 9 | Bill Sandbo | 170-7 | 2003 |
| 10 | Josh Clothier | 168-4 | 2011 |
Decathlon | |||
| 1 | Jimmy Watts | 7,384 | 2000 |
| 2 | David Crume | 7,199 | 1984 |
| 3 | Tyler May | 7,107 | 2005 |
| 4 | Greg Hansen | 6,825 | 1982 |
| 5 | Rusty Lorenz | 6,622 | 1986 |
| 6 | Evin Colignon | 6,614 | 2011 |
| 7 | Ron Jensen | 6,579 | 1970 |
| 8 | John Davenport | 6,431 | 1982 |
| 9 | Kevin Connors | 6,293 | 1986 |
| 10 | Carson Kennedy | 6,190 | 2013 |


