- Willamette
- Athletics
- Teams
- Track and Field
- Men's Records
- Charles Bowles Track Records
Men's Charles Bowles Track Records
| 100m | Josh Cain | Unattached | 10.55 | 2008 |
| 200m | Ryan Bailey | Unattached | 21.20 | 2008 |
| 400m | Antoine Drakeford | Unattached | 46.35 | 2012 |
| 800m | Mark Fricker | Oregon State | 1:48.04 | 1982 |
| 1,500m | Dyrol Burleson | Unattached | 3:40.24 | 1966 |
| 3,000m Steeplechase | Max King | Team XO | 8:49.15 | 2006 |
| 5,000m | Jared Ward | Brigham Young | 13:52.05 | 2012 |
| 10,000m | Marko Cheseto | Alaska Anchorage | 29:41.86 | 2010 |
| 110m HH | Ryan Bailey | Unattached | 14.13 | 2008 |
| 400m IH | Tim Gilbert | Northwest Nazarene | 52.34 | 1978 |
| 4x100m Relay | Western Oregon | 41.37 | 2001 | |
| 4x400m Relay | Brown, Washington, Reeher, Ratliff | Concordia (Ore.) | 3:17.09 | 2012 |
| Shot Put | Willy Irwin | Concordia (Ore.) | 19.10m; 62'8" | 1968 |
| Discus | Carter Comito | Whitworth | 57.07m; 187'03" | 2012 |
| Javelin (old) | Darryl Robertson | Cougar T.C. | 70.84m; 232'5" | 1991 |
| Javelin (new) | Ryan Brandel | Team Reddaway | 68.19m; 223'8" | 2012 |
| Hammer | John McArdle | Oregon International | 69.79m; 228'11" | 1985 |
| High Jump | Justin Frick | Shore Athletic Club | 2.20m; 7'2.5" | 2012 |
| Pole Vault | Curt Heywood | Linfield | 5.02m; 16'6" | 1994 |
| Long Jump | Go Go Peters | Oregon International | 7.62m; 25'0" | 2002 |
| Triple Jump | Go Go Peters | Oregon International | 15.62m; 51'3" | 2002 |
| Decathlon | David Crume | Willamette | 7,199 pts | 1984 |
| Event | Athlete | Team | Mark | Year |


