- Willamette
- Athletics
- Teams
- Track and Field
- Women's Records
- Willamette's Top 10 Lists
Willamette's Top 10 Lists
| 100m | |||
| 1 | Sonda Strong | 11.88 | 1989 |
| 2 | Jaela Dinsmore | 11.95 | 2012 |
| 3 | Andrea May | 12.38 | 2006 |
| 4 | Lindsey Patterson | 12.39 | 2006 |
| 5 | Kaitlin St. John | 12.45 | 2010 |
| 6 | Ocean Kuykendall | 12.47 | 1996 |
| 7 | Jazzmin Reece | 12.54 | 2003 |
| 8 | Tammy Moland | 12.57 | 1984 |
| 9 | Autumn Shmeck | 12.60 | 2007 |
| 10 | Jennifer Luecht | 12.65 | 2009 |
| 10 | Sam Nhim | 12.65 | 2012 |
200m | |||
| 1 | Sonda Strong | 24.60 | 1989 |
| 2 | Jaela Dinsmore | 24.62 | 2012 |
| 3 | Sharon Canda | 24.86 | 1976 |
| 4 | Andrea May | 25.32 | 2006 |
| 5 | Jennifer Luecht | 25.35 | 2010 |
| 6 | Tammy Moland | 25.57 | 1984 |
| 7 | Kaitlin St. John | 25.66 | 2010 |
| 8 | Lindsey Patterson | 25.72 | 2006 |
| 9 | Mary Colbert | 25.79 | 1993 |
| 10 | Mariah Hanson | 25.82 | 2006 |
400m | |||
| 1 | Sharon Canda | 54.82 | 1976 |
| 2 | Tammy Moland | 56.47 | 1984 |
| 3 | Mariah Hanson | 56.86 | 2004 |
| 4 | Alicia Andrews | 57.14 | 2004 |
| 5 | Jennifer Luecht | 57.23 | 2009 |
| 6 | Jaela Dinsmore | 57.50 | 2011 |
| 7 | Lydia Marsalli | 57.89 | 2008 |
| 8 | Andrea May | 57.95 | 2006 |
| 9 | Susan Gramson | 58.34 | 1982 |
| 10 | Autumn Schmeck | 58.63 | 2007 |
800m | |||
| 1 | Lisa Starkey | 2:09.19 | 2001 |
| 2 | Jordyn Smith | 2:09.43 | 2008 |
| 3 | Beth Fitzgerald | 2:09.48 | 1999 |
| 4 | Alicia Andrews | 2:10.57 | 2005 |
| 5 | Kari Holber | 2:12.25 | 2004 |
| 6 | Erynn Rebol | 2:13.63 | 2013 |
| 7 | Carly Killam | 2:13.82 | 2005 |
| 8 | Susan Gramson | 2:13.94 | 1982 |
| 9 | Molly Phimister | 2:16.27 | 2004 |
| 10 | Carrie Morales | 2:16.33 | 1997 |
1500m | |||
| 1 | Kimber Mattox | 4:28.11 | 2011 |
| 2 | Maddie Coffman | 4:30.58 | 2009 |
| 3 | Sarah Zerzan | 4:31.52 | 2007 |
| 4 | Carrie Morales | 4:34.14 | 1997 |
| 5 | Beth Fitzgerald | 4:34.84 | 2000 |
| 6 | Kari Holbert | 4:34.92 | 2004 |
| 7 | Alicia Andrews | 4:35.70 | 2004 |
| 8 | Jena Winger | 4:37.24 | 2009 |
| 8 | Theresa Edwards | 4:37.24 | 2012 |
| 10 | Carly Killam | 4:37.66 | 2008 |
3000m Steeplechase | |||
| 1 | Kimber Mattox | 10:23.34 | 2011 |
| 2 | Jena Winger | 10:42.08 | 2009 |
| 3 | Michaela Freeby | 10:37.36 | 2013 |
| 4 | Kari Holbert | 10:59.44 | 2004 |
| 5 | Taylor Ostrander | 11:02.01 | 2013 |
| 6 | Sally Venable | 11:15.66 | 2012 |
| 7 | Katie Pierce | 11:15.74 | 2005 |
| 8 | Ashley Sharratt | 11:20.04 | 2008 |
| 9 | Stevie Gildehaus | 11:20.02 | 2013 |
| 10 | Hannah Bressler | 11:27.83 | 2013 |
3000m | |||
| 1 | Sarah Zerzan | 9:39.01 | 2007 |
| 2 | Kara Crisifulli | 9:57.35 | 1985 |
| 3 | Carrie Morales | 10:09.63 | 1996 |
| 4 | Jennifer Goettsche | 10:16.14 | 1991 |
| 5 | Kristin Peterson | 10:22.34 | 1986 |
| 6 | Liz Rodda | 10:25.43 | 2001 |
| 7 | Tonya Lutz | 10:26.19 | 1998 |
| 8 | Evelyn Williams | 10:29.92 | 2001 |
| 9 | Beth Fitzgerald | 10:31.24 | 2000 |
| 10 | Amber Strickler | 10:33.16 | 2001 |
5000m | |||
| 1 | Sarah Zerzan | 16:28.54 | 2007 |
| 2 | Maddie Coffman | 17:02.33 | 2009 |
| 3 | Kimber Mattox | 17:10.28 | 2011 |
| 4 | Jena Winger | 17:16.40 | 2009 |
| 5 | Kara Crisifulli | 17:21.94 | 1985 |
| 6 | Danya Rumore | 17:30.43 | 2004 |
| 7 | Natalie Muren | 17:31.08 | 2003 |
| 8 | Kari Holbert | 17:37.88 | 2004 |
| 9 | Theresa Edwards | 17:43.24 | 2012 |
| 10 | Michaela Freeby | 18:09.40 | 2013 |
10000m | |||
| 1 | Sarah Zerzan | 35:20.17 | 2007 |
| 2 | Danya Rumore | 36:03.64 | 2004 |
| 3 | Kara Crisifulli | 36:26.50 | 1986 |
| 4 | Natalie Muren | 36:51.84 | 2003 |
| 5 | Marilyn Fishback | 38:17.40 | 1986 |
| 6 | Katrina Brett | 38:18.94 | 2008 |
| 7 | Tracy Reisinger | 38:25.84 | 1988 |
| 8 | Hannah Vietmeier | 38:28.34 | 2008 |
| 9 | Amber Strickler | 38:41.24 | 2001 |
| 10 | Tonya Lutz | 38:50.34 | 2000 |
100m Hurdles | |||
| 1 | Andrea May | 14.72 | 2007 |
| 2 | Jazzmin Reece | 14.94 | 2004 |
| 3 | Shannon McGrane | 15.00 | 2005 |
| 4 | Laura Leineweber | 15.13 | 2002 |
| 5 | Nicole Lucas | 15.19 | 2005 |
| 6 | Brandi Miller | 15.20 | 2012 |
| 7 | Kate Proebstel | 15.24 | 1989 |
| 8 | Bekah Daniel | 15.26 | 2013 |
| 9 | Brooke Smith | 15.35 | 2008 |
| 10 | Roseann Kassebaum | 15.67 | 2003 |
400m IH | |||
| 1 | Shannon McGrane | 1:00.95 | 2005 |
| 2 | Jordyn Smith | 1:02.30 | 2005 |
| 3 | Roseann Kassebaum | 1:02.76 | 2004 |
| 4 | Amy Carlson | 1:02.98 | 1994 |
| 5 | Kari Holbert | 1:04.34 | 2001 |
| 6 | Elaine Kostriikin | 1:04.45 | 1979 |
| 6 | Tracy Cook | 1:04.45 | 1990 |
| 8 | Gayle Roth | 1:04.64 | 1984 |
| 9 | Brandi Miller | 1:05.25 | 2011 |
| 10 | Anne Wilson | 1:05.53 | 1994 |
4x100m Relay | |||
| 1 | Schmeck, Marsalli, St. John, May | 47.78 | 2007 |
| 2 | Nhim, Dinsmore, Daniel, Miller | 49.00 | 2012 |
| 3 | Payne, Buell, K. Jones, Strong | 49.04 | 1989 |
| 4 | Patillo, Rosenberg, Dille, Kuykendall | 49.18 | 1996 |
| 5 | Nhim, Dinsmore, Smith, Miller | 49.18 | 2011 |
| 6 | Rosenberg, Carlson, Dille, Kuykendall | 49.21 | 1990 |
| 7 | Nihm, Luecht, St. John, Dinsmore | 49.25 | 2010 |
| 8 | Nihm, Luecht, St. John, Dinsmore | 49.30 | 2009 |
| 9 | Moland, Klein, Slavich, Boyd | 49.34 | 1984 |
| 10 | Carlson, Holly, Huff, M. Colbert | 49.45 | 1992 |
4x400m Relay | |||
| 1 | May, Luecht, Marsalli, Hanson | 3:47.42 | 2007 |
| 2 | May, Patterson, Smith, Hanson | 3:47.85 | 2006 |
| 3 | McGrane, Smith, May, Andrews | 3:51.85 | 2005 |
| 4 | Andrews, McGrane, Kassebaum, Hanson | 3:52.08 | 2004 |
| 5 | Luecht, Smith, St. John, Marsalli | 3:53.39 | 2008 |
| 6 | Kuykendall, Rosenberg, Aagaard, Carlson | 3:53.94 | 1995 |
| 7 | Nhim, Miller, Rebol, Dinsmore | 3:57.92 | 2012 |
| 8 | Papulski, Wilson, Leary, Carlson | 3:58.92 | 1994 |
| 9 | St. John, Marsalli, Dinsmore, Luecht | 3:59.05 | 2009 |
| 10 | Ogle, Kassebaum, McGrane, Andrews | 3:59.16 | 2003 |
High Jump | |||
| 1 | Laura Leineweber | 5-7 3/4 | 2002 |
| 2 | Alanna Pledger | 5-7 | 2006 |
| 3 | Laurie Lingel | 5-5 | 1981 |
| 4 | Amy Gakstatter | 5-4 3/4 | 1986 |
| 5 | Shannon Baird | 5-4 1/4 | 1986 |
| 6 | Leslie Wickman | 5-4 | 1980 |
| 6 | Kim Tinidad | 5-4 | 1982 |
| 6 | Kathy Moore | 5-4 | 1984 |
| 9 | Brooke Smith | 5-3.25 | 2008 |
| 9 | Taylor Ottomano | 1.61m (5-3.25) | 2013 |
Pole Vault | |||
| 1 | Katie Mariman | 11-5.75 | 2011 |
| 2 | Jessica Anderson | 11-4.25 | 2002 |
| 3 | Marika Middag | 11-1 | 2001 |
| 4 | Elizabeth Andrews | 10-8 | 2010 |
| 5 | Autumn Schmeck | 10-6 | 2007 |
| 6 | Christina Arquette | 10-0.75 | 2005 |
| 6 | Lynn Olson | 10-0.75 | 2005 |
| 8 | Amanda Freschauf | 10-0.5 | 2002 |
| 8 | Johnna Jager | 10-0.5 | 2002 |
| 10 | Molly Lewis | 10-0 | 2007 |
Long Jump | |||
| 1 | Saran Patillo | 19-4.5 | 1996 |
| 2 | Stephanie Libby | 19-2 | 1992 |
| 3 | Lindsey Patterson | 18-11.75 | 2004 |
| 4 | Karla Jones | 18-6 1/2 | 1986 |
| 5 | Christina Siffert | 18-0.5 | 2002 |
| 6 | Danielle Page | 17-7 | 2003 |
| 7 | Lara Wright | 17-6.75 | 1990 |
| 8 | Barbara Canda | 17-6.5 | 1979 |
| 8 | Heather Holly | 17-6.5 | 1992 |
| 10 | Jazzmin Reece | 17-5.25 | 2004 |
Triple Jump | |||
| 1 | Laura Wright | 38-6 | 1989 |
| 2 | Bekah Daniel | 11.44m (37-06.5) | 2013 |
| 3 | Elisa Ahern | 11.37m (37-03.75) | 2013 |
| 4 | Danielle Page | 36-11 | 2003 |
| 5 | Heather Holly | 36-4 | 1991 |
| 6 | Rachel Siebuhr | 36-2 | 2010 |
| 7 | Wendy Walker | 34-10 | 1990 |
| 8 | Sarah Burton | 34-7 3/4 | 2008 |
| 9 | Liz Russel | 34-7 | 2004 |
| 10 | Suzanne Allen | 34-7 | 1988 |
Shot Put | |||
| 1 | Carrie Pietig | 48-11 3/4 | 1990 |
| 2 | Saran Patillo | 42-5 3/4 | 1993 |
| 3 | Diana McDonald | 42-3 | 1989 |
| 4 | Nancy Weyler | 41-0 1/2 | 2002 |
| 5 | Autumn Helmick | 40-8 1/4 | 2005 |
| 6 | Christina Edholm | 40-7 3/4 | 2010 |
| 7 | Kasey Sorenson | 40-6 1/4 | 2003 |
| 8 | Monique Reed | 40-5 | 2002 |
| 9 | Sarah Davis | 40-1 | 1995 |
| 10 | Ann Davis | 39-9 1/2 | 1981 |
Discus | |||
| 1 | Carrie Pietig | 167-4 | 1990 |
| 2 | Sarah Reichner | 142-5 | 2001 |
| 3 | Lea Bush | 142-3 | 1989 |
| 4 | Nancy Weyler | 140-11 3/4 | 2002 |
| 5 | Melinda Fahey | 139-0 | 2008 |
| 6 | Diana Hill | 138-2 | 1984 |
| 7 | Saran Patillo | 137-0 | 1996 |
| 8 | Diana McDonald | 136-5 | 1988 |
| 9 | Ann Davis | 135-9 | 1982 |
| 10 | Sarah Davis | 132-2 | 1998 |
Hammer | |||
| 1 | Melinda Fahey | 162-4 | 2008 |
| 2 | Kasey Sorenson | 152-7 | 2003 |
| 3 | Monique Reed | 145-1 | 2004 |
| 4 | Kaeleigh Throp | 42.99m (141-0) | 2013 |
| 5 | Taryn Greenberg | 42.95m (140-11) | 2013 |
| 6 | Kelsey Engstrom | 41.88m (137-05) | 2013 |
| 7 | Christina Edholm | 137-2 | 2009 |
| 8 | Holly Winter | 134-9 | 2008 |
| 9 | Sukhee So | 129-07 | 2002 |
| 10 | Brittany Farrer | 129-05 | 2006 |
Javelin | |||
| 1 | Mea Frantz | 159-8 | 1992 |
| 2 | Kim Marsh | 153-5 | 1982 |
| 3 | Heidi Buchmaster | 147-10 | 1989 |
| 4 | Monica Scott | 147-5 | 2001 |
| 5 | Kelsey Stolz | 147-4 | 2005 |
| 6 | Sophia Dentzel | 147-2 | 2006 |
| 7 | Ann Davis | 139-5 | 1982 |
| 8 | Katie Peterson | 138-6 | 2009 |
| 9 | Jameka Townsend | 40.87 (134-1) | 2013 |
| 10 | Gina Pieretti | 132-8 | 1998 |
Heptathlon | |||
| 1 | Brooke Smith | 4,536 | 2008 |
| 2 | Gayle Roth | 4,408 | 1984 |
| 3 | Brandi Miller | 4,406 | 2011 |
| 4 | Jazzmin Reece | 4,399 | 2003 |
| 5 | Laura Leineweber | 4,304 | 2002 |
| 6 | Bekah Daniel | 4,178 | 2012 |
| 7 | Shannon McGrane | 4,116 | 2005 |
| 8 | Jordyn Smith | 3,988 | 2005 |
| 9 | Kim Trinidad | 3,954 | 1984 |
| 10 | Sandy Meredith | 3,920 | 1984 |
Half Marathon | |||
| 1 | Jennifer Goettsche | 1:30:14 | 1991 |
| 2 | Laura Thurston | 1:32:15 | 1991 |
Marathon | |||
| 1 | Laura Thurston | 3:08:17 | 1989 |
| 2 | Lizz Ribbeck | 3:26:30 | 1995 |
| 3 | Marie Watt | 3:27:37 | 1988 |
| 4 | Mary Helm | 3:42:22 | 1992 |
| 5 | Carrie Cole | 3:45:22 | 1992 |
| 7 | Tracy Reisinger | 4:02:59 | 1986 |
| 8 | Wendy VanMatre | 4:24:14 | 1986 |


