- Willamette
- Athletics
- Teams
- Track and Field
- Women's Records
- Charles Bowles Track Records
Women's Charles Bowles Track Records
| 100m | Geronne Black | Portland State | 11.67 | 2012 |
| 200m | Dominique Maloney | Portland State | 24.63 | 2013 |
| 400m | Althea Johnson | Unattached | 55.34 | 2004 |
| 800m | Emily McMahon | Unattached | 2:08.95 | 2009 |
| 1,500m | Tara Erdmann | Loyola Marymont | 4:20.40 | 2011 |
| 3,000m | Jenny Crain | Unattached | 9:19.25 | 2001 |
| 3,000m Steeplechase | Carrie Dimoff | Bowerman Athletic Club | 9:59.72 | 2012 |
| 5,000m | Julia Lucas | Unattached | 16:04.61 | 2011 |
| 10,000m | Marla Runyan | Nike | 32:39.46 | 2004 |
| 100m HH | Cassandra Sidner | Portland State | 14.05 | 2013 |
| 400m IH | Amber Larsen | Linfield | 59.57 | 2001 |
| 4x100m Relay | Blac, Vinson, Maloney, Brooks | Portland State | 46.58 | 2013 |
| 4x400m Relay | Andrews, Smith, Kilam, McGrane | Willamette | 3:53.99 | 2005 |
| Shot Put | Gabriella Dixson | Concordia (Ore.) | 14.75m; 48'4.75" | 2013 |
| Discus | Mary Etter | Team XO | 54.68m; 179'5" | 2004 |
| Javelin (old) | Lynda Hughes | Unattached | 49.25m; 161'7" | 1981 |
| Javelin (new) | Lauren Sexton | Corncordia (OR) | 46.86m; 153'9" | 2006 |
| Hammer | Cari Soong | Team XO | 63.09m; 207'0" | 2005 |
| High Jump | Carina Westover | Unattached | 1.77m; 5'10" | 1983 |
| Pole Vault | Nikki McEwen | Team XO | 4.34m; 14'3.25" | 2006 |
| Long Jump | Saran Patillo | Willamette | 5.89m; 19'4.25" | 1996 |
| Triple Jump | Clarice Hayward-Lee | Oregon | 11.68m; 38'4" | 2003 |
| Heptathlon | Linda Hightower | Oregon Track Club | 4,919 pts | 1983 |
| Event | Athlete | Team | Mark | Year |


