- Willamette
- Athletics
- Teams
- Track and Field
- Men's Roster
2013 Bearcats Roster
| Name | Yr. | Event | Hometown (High School or Previous College) |
| Kevin Aubol | SR | Distance | Ellensburg, Wash. (Ellensburg HS) |
| Wyatt Briggs | SR | Throws | Scio, Ore. (Scio HS) |
| Yonny Castillo | FR | Distance | Parkdale, Ore. (Hood River Valley HS) |
| Nick Celebreeze | FR | Sprints | Moscow, Idaho (Moscow HS) |
| Cameron Ciano | FR | Throws | Half Moon Bay, Calif. (Junipero Serra HS)) |
| Nathan Conrad | FR | Distance | Bothell, Wash (Bothell HS) |
| Max Craddock | SO | Distance | Wichita, Kans. (Wichita Collegiate School) |
| Shelby Decker | FR | Distance | Las Vegas, Nev. (Arbor View HS) |
| Josh Echols | JR | Distance | Olympia, Wash. (Capital HS) |
| Max Faulhaber | JR | Throws | Eugene, Ore. (Sheldon HS) |
| Tom Fiechtner | JR | Sprints | Poway, Calif. (Cathedral HS) |
| Jullian Haley | FR | Sprints | Shoreline, Wash. (University Preparatory Acad.) |
| Tyler Higley | SO | Throws | Aloha, Ore. (Aloha HS) |
| Dylan Jones | FR | Sprints | Santa Maria, Calif. (Ernest Righetti HS) |
| Parris Joyce | FR | Sprints | Portland, Ore. (Catlin Gabel School) |
| Carson Kennedy | SO | Multi | Forest Grove, Ore. (Forest Grove HS) |
| Kit Kingstad | JR | Distance | Beaverton, Ore. (Beaverton HS) |
| Hans Lehndorff | FR | Throws | Boulder, Colo. (Boulder HS) |
| Quinn Lindley | SO | Distance | Monmouth, Ore. (Central HS) |
| Jordan Loos | SO | Throws | Springfield, Ore. (Thurston HS) |
| Chris Luetjen | JR | Sprints | Lake Oswego, Ore. (Lake Oswego HS) |
| Hunter Matthies | FR | Distance | Moran, Wyo. (Jackson Hole HS) |
| Nolan Mayther | SR | Throws | Longview, Wash. (Kelso HS) |
| Matt Merritt | SR | Hurdles | Aurora, Ore. (North Marion HS) |
| Yasu Miyakawa | FR | Hurdles | Atami, Shizuoka, Japan (Hawaii Prep. Acad.) |
| Ben Mow | SO | Distance | Granite Falls, Wash. (Granite Falls HS) |
| Matt Paparella | FR | Sprints, Jumps | Glendale, Ariz. (Ironwood HS) |
| Jeff Schreiner-McGraw | SO | Distance | Philomath, Ore. (Philomath HS) |
| Jacob Shafi | FR | Distance | Pleasanton, Calif. (Amador Valley HS) |
| Devon Smith | FR | High Jump, Hurdles | Half Moon Bay, Calif. (Half Moon Bay HS) |
| Daniel Swanson | SO | Distance | Seattle, Wash. (Roosevelt HS) |
| Dylan Taylor | FR | Distance | Kirkland, Wash. (International Community School) |
| Devin Vinoray | FR | Distance | Makawao, Hawaii (Seabury Hall) |
| Sean Wong | FR | Sprints, Jumps | Fremont, Calif. (American HS) |


