2006 Volleyball Results
4-22 Overall, 0-15 Northwest Conference
Home matches are played at Cone Field House| Date | Opponent | Location | Results |
| Willamette University Tournament | |||
| Sep 1 | Cal State-East Bay | Salem, OR | 3-0 L 19-30, 20-30, 18-30 |
| Sep 1 | UC-Santa Cruz | Salem, OR | 3-1 L 23-30, 30-18, 29-31, 33-35 |
| Sep 2 | Linfield | Salem, OR | 3-0 L 15-30, 18-30, 23-30 |
| Sep 2 | Evergreen | Salem, OR | 3-1 W 30-27, 30-19, 25-30, 30-21 |
| Sep 5 | Corban | Salem, OR | 3-0 L 20-30, 36-38, 23-30 |
| Pacific Coast Classic | |||
| Sep 8 | vs. Whittier | Claremont, CA | 3-1 W 28-30, 30-22, 30-28, 30-25 |
| Sep 8 | vs. Claremont - Mudd-Scripps | Claremont, CA | 3-2 W 30-27, 30-24, 28-30, 30-32, 15-12 |
| Sep 9 | vs. Pumona-Pitzer | Claremont, CA | 3-1 L 27-30, 31-29, 14-30, 22-30 |
| Sep 9 | vs. La Verne | Claremont, CA | 3-0 L 23-30, 17-30, 19-30 |
| Sep 15 | Whitman* | Salem, OR | 3-0 L 24-30, 25-30, 20-30 |
| Sep 16 | Whitworth* | Salem, OR | 3-2 L 30-24, 24-30, 30-24, 21-30, 4-15 |
| Sep 22 | Pacific* | Salem, OR | 3-0 L 19-30, 17-30, 26-30 |
| Sep 23 | at Pacific Lutheran* | Tacoma, WA | 3-0 L 16-30, 24-30, 20-30 |
| Sep 27 | Linfield* | Salem, OR | 3-0 L 19-30, 16-30, 22-30 |
| Sep 30 | at Lewis & Clark* | Portland, OR | 3-2 L 22-30, 30-28, 20-30, 30-24, 11-15 |
| Oct 3 | at Cascade | Portland, OR | 3-0 W 30-18, 30-20, 30-12 |
| Oct 6 | George Fox* | Salem, OR | 3-1 L 33-35, 20-30, 30-22, 25-30 |
| Oct 7 | Puget Sound* | Salem, OR | 3-0 L 27-30, 20-30, 16-30 |
| Oct 13 | at Whitman* | Walla Walla, WA | 3-1 L 30-25, 16-30, 23-30, 24-30 |
| Oct 14 | at Whitworth* | Spokane, WA | 3-0 L 22-30, 14-30, 28-30 |
| Oct 20 | at Pacific* | Forest Grove, OR | 3-0 L 29-31, 22-30, 15-30 |
| Oct 21 | Pacific Lutheran | Salem, OR | 3-2 L 30-26, 16-30, 30-25, 21-30, 8-15 |
| Oct 25 | at Linfield* | McMinnville, OR | 3-0 L 20-30, 27-30, 23-30 |
| Oct 28 | Lewis & Clark* | Salem, OR | 3-1 L 30-22, 24-30, 19-30, 31-33 |
| Nov 3 | at George Fox* | Newberg, OR | 3-0 L 29-31, 28-30, 26-30 |
| Nov 4 | at Puget Sound* | Tacoma, WA | 3-0 L 23-30, 23-30, 27-30 |
* Northwest Conference match
Home matches in Dark Gray
All times are tentative


