2011 Volleyball Results
8-17 Overall, 5-11 Northwest Conference
| Date | Opponent | Location | Time/Result | LiveStats |
| Pomona Invitational | ||||
| Sep 2 | vs. Chapman | Claremont, Calif. | 3-0 L 14-25, 21-25, 21-25 | |
| Sep 2 | vs. Pomona-Pitzer | Claremont, Calif. | 3-2 L 17-25, 19-25, 34-32, 25-15, 12-15 | |
| Sep 3 | vs. Lasell | Claremont, Calif. | 3-0 W 25-15, 25-13, 25-22 | |
| Sep 3 | vs. Claremont-Mudd-Scripps | Claremont, Calif. | 3-0 L 19-25, 15-25, 19-25 | |
| Sep 7 | Northwest Christian | Salem, Ore. | 3-2 W 21-25, 25-14, 26-24, 19-25, 15-9 | |
| California Lutheran Tournament | ||||
| Sep 9 | vs. Occidental | Thousand Oaks, Calif. | 3-0 L 17-25, 10-25, 20-25 | |
| Sep 9 | vs. California Lutheran | Thousand Oaks, Calif. | 3-1 L 27-25, 23-25, 16-25, 16-25 | |
| Sep 10 | vs. La Verne | Thousand Oaks, Calif. | 3-0 L 16-25, 18-25, 11-25 | |
| Sep 10 | vs. Redlands | Thousand Oaks, Calif. | 3-1 W 19-25, 25-19, 25-21, 25-22 | |
| Sep 14 | Linfield* | Salem, Ore. | 3-2 W 20-25, 25-18, 25-16, 21-25, 15-12 | |
| Sep 16 | at Pacific Lutheran* | Tacoma, Wash. | 3-0 L 23-25, 21-25, 16-25 | |
| Sep 23 | Whitman* | Salem, Ore. | 3-2 W 9-25, 25-20, 20-25, 25-23, 15-10 | |
| Sep 24 | Whitworth* | Salem, Ore. | 3-0 L 11-25, 19-25, 12-25 | |
| Sep 30 | at George Fox* | Newberg, Ore. | 3-1 L 22-25, 8-25, 25-14, 22-25 | |
| Oct 1 | at Lewis & Clark* | Portland, Ore. | 3-1 W 17-25, 28-26, 27-25, 25-23 | |
| Oct 7 | Pacific* | Salem, Ore. | 3-2 L 17-25, 25-17, 27-25, 19-25, 12-15 | |
| Oct 8 | at Puget Sound* | Tacoma, Wash. | 3-0 L 24-25, 18-25, 10-25 | |
| Oct 12 | at Linfield* | McMinnville, Ore. | 3-0 W 25-21, 25-22, 25-21 | |
| Oct 14 | Pacific Lutheran* | Salem, Ore. | 3-0 L 15-25, 15-25, 15-25 | |
| Oct 21 | at Whitman* | Walla Walla, Wash. | 3-1 L 15-25, 20-25, 25-21, 13-25 | |
| Oct 22 | at Whitworth* | Spokane, Wash. | 3-0 L 23-25, 12-25, 19-25 | |
| Oct 28 | George Fox* | Salem, Ore. | 3-1 L 13-25, 25-17, 20-25, 15-25 | |
| Oct 29 | Lewis & Clark* | Salem, Ore. | 3-1 W 25-22, 21-25, 25-16, 26-24 | |
| Nov 4 | at Pacific* | Forest Grove, Ore. | 3-1 L 15-25, 24-26, 25-19, 18-25 | |
| Nov 5 | Puget Sound* | Salem, Ore. | 3-0 L 21-25, 13-25, 15-25 | |
* Northwest Conference match


