2011 Bearcats Roster
| No. | Name | Pos. | Ht. | Yr. | Hometown (High School or Previous College) |
| 1 | Elisa Ahern | OPP | 6-2 | FR | Lake Forest Park, Wash. (Shorecrest HS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bailey Kray | S | 6-0 | FR | Corona Del Mar, Calif. (Mater Dei HS) |
| 4 | Danica Reed | OH | 5-7 | JR | Arvada, Colo. (Ralston Valley HS) |
| 5 | Taylor Ottomano | OH | 5-10 | SO | Poulsbo, Wash. (North Kitsap HS) |
| 6 | Kathrin Miracle | MH | 6-0 | FR | Gresham, Ore. (Sam Barlow HS) |
| 7 | Carly Hargrave | MH | 6-1 | SO | Happy Valley, Ore. (Clackamas HS) |
| 8 | Taylor Gee | OH | 5-9 | FR | San Diego, Calif. (Rancho Bernardo HS) |
| 11 | Nicole Mertens | OH | 5-10 | JR | Olympia, Wash. (Olympia HS) |
| 12 | Kathy Lee Glenn | LIB/DS | 5-5 | JR | Murrieta, Calif. (Vista Murrieta HS) |
| 13 | Madisyn Leenstra | MH/OH | 6-0 | JR | Bellingham, Wash. (Sehome HS) |
| 14 | Shannon Waltz | MH | 6-0 | SO | Honolulu, Hawaii (La Pietra Hawaii School for Girls) |
| 15 | Kirsten Brehmer | MH/OPP | 6-0 | SO | Evergreen, Colo. (Evergreen HS) |
| 16 | Emily Compton | S | 5-7 | SO | Portola, Calif. (Portola HS/Boise State Univ.) |
| 17 | Sydney Smith | MH/OPP | 6-0 | SO | Salem, Ore. (West Salem HS) |
| 24 | Lizzy Balding | LIB/DS | 5-3 | SO | Honolulu, Hawaii (Punahou School) |


