Univ. of Great Falls vs Willamette Univ. (8/30/02)
Volleyball Box Score
Volleyball Box Score
2002 Willamette University volleyball
Univ. of Great Falls vs Willamette Univ. (8/30/02 at Portland, OR)
Univ. of Great Falls | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
1 a................... 4| 22 6 55 .291| 0| 1 0| 3| 0| 0 3 0| 0
3 b................... 4| 9 8 27 .037| 0| 0 0| 0| 0| 0 8 0| 0
5 c................... 4| 0 1 1-1.000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
7 d................... 4| 18 14 24 .167| 0| 0 0| 0| 0| 0 5 0| 0
8 e................... 4| 4 3 10 .100| 23| 1 0| 0| 0| 0 2 0| 0
10 f................... 4| 1 2 5 -.200| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
12 g................... 4| 22 5 36 .472| 0| 1 0| 0| 0| 0 3 0| 0
14 h................... 4| 16 3 25 .520| 0| 0 0| 0| 0| 0 4 0| 0
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 4| 92 42 183 .273| 23| 3 0| 3| 0| 0 25 0| 0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 12.5
Game K E TA Pct
1 92 42 183 .273 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS
2 0 0 0 .000 Univ. of Great Falls 30 18 33 27
3 0 0 0 .000 Willamette Univ..... 28 30 35 30
4 0 0 0 .000
Willamette Univ. | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
1 Kutara, Kristin..... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 1| 0| 0 0 0| 0
2 Sammons, Angie...... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
3 DeMello, Crystal.... 4| 17 5 38 .316| 0| 0 0| 0| 0| 0 6 0| 0
4 Batlan, Celia....... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
5 Doerr, Emily........ 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
6 Sturgell, JoLee..... 4| 1 5 8 -.500| 0| 1 0| 1| 2| 0 0 0| 0
7 Tautfest, Jami...... 4| 2 1 4 .250| 0| 1 0| 1| 2| 0 0 0| 0
8 Linden, Jenni....... 4| 16 5 36 .306| 0| 0 0| 0| 0| 0 4 0| 0
9 Scheelar, Megan..... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
10 Zaffino, Jodi....... 4| 0 1 2 -.500| 14| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
11 Klug, Annie......... 4| 3 4 6 -.167| 1| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
12 Truhler, Jaimi...... 4| 0 1 2 -.500| 0| 0 0| 0| 3| 0 0 0| 0
13 Kirschner, Kristin.. 4| 10 1 32 .281| 0| 0 0| 0| 0| 0 11 0| 0
14 Chamberlain, Diana.. 4| 0 2 3 -.667| 35| 0 0| 0| 0| 0 1 0| 0
15 Halleck, Kristin.... 4| 33 7 48 .542| 0| 1 0| 0| 0| 0 2 0| 0
16 Thompson, Lauren.... 4| 12 2 30 .333| 1| 0 0| 0| 0| 0 1 0| 0
17 Cox, Erin........... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 4| 94 34 209 .287| 51| 3 0| 3| 7| 0 25 0| 0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 12.5
Game K E TA Pct
1 94 34 209 .287 Site: Portland, OR
2 0 0 0 .000 Date: 8/30/02 Attend: Time:
3 0 0 0 .000 Referees: Mary Gay Schopp
4 0 0 0 .000