Willamette Univ. vs Montana Tech (8/30/02)
Volleyball Box Score
Volleyball Box Score
2002 Willamette University volleyball
Willamette Univ. vs Montana Tech (8/30/02 at Portland, Ore.)
Willamette Univ. | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
1 Kutara, Kristin..... 0| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
3 DeMello, Crystal.... 4| 10 4 37 .162| 0| 2 1| 3| 4| 1 1 1| 0
4 Batlan, Celia....... 0| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
5 Doerr, Emily........ 0| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
6 Sturgell, JoLee..... 0| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
7 Tautfest, Jami...... 4| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 1| 18| 0 0 0| 0
8 Linden, Jenni....... 4| 10 5 29 .172| 0| 1 1| 2| 2| 2 2 0| 0
9 Scheelar, Megan..... 0| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
10 Zaffino, Jodi....... 4| 2 1 4 .250| 30| 0 0| 1| 3| 0 0 0| 0
11 Klug, Annie......... 1| 5 3 12 .167| 0| 0 0| 1| 2| 1 1 0| 0
12 Sammons, Angie...... 4| 10 4 18 .333| 0| 1 1| 1| 3| 1 0 0| 0
13 Kirschner, Kristin.. 4| 6 2 16 .250| 0| 1 1| 0| 0| 1 2 0| 0
14 Chamberlain, Diana.. 4| 0 0 0 .000| 26| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 1
15 Halleck, Kristin.... 4| 14 4 29 .345| 1| 1 1| 1| 1| 0 2 0| 0
16 Thompson, Lauren.... 4| 9 3 22 .273| 1| 0 1| 0| 1| 1 1 1| 0
17 Cox, Erin........... 0| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 4| 66 26 167 .240| 58| 6 6| 10| 34| 7 9 2| 1
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 11.5
Game K E TA Pct
1 66 26 167 .240 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS
2 0 0 0 .000 Willamette Univ..... 22 30 31 22
3 0 0 0 .000 Montana Tech........ 30 25 33 30
4 0 0 0 .000
Montana Tech | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
1 Emily............... 4| 0 0 0 .000| 0| 0 1| 0| 1| 0 0 0| 0
2 Becky............... 4| 1 0 3 .333| 43| 1 2| 0| 7| 0 0 0| 0
3 Sage................ 4| 13 2 19 .579| 7| 2 0| 0| 6| 0 4 0| 0
4 Kelsey.............. 4| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 2| 0| 0 0 0| 0
5 Molly............... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
6 Janalee............. 4| 16 1 26 .577| 0| 0 0| 0| 1| 2 6 1| 0
7 Collette............ 4| 11 4 40 .175| 7| 4 4| 0| 3| 1 4 0| 0
8 Beka................ 4| 1 0 4 .250| 0| 0 1| 0| 18| 0 0 0| 0
9 Angela.............. 4| 9 2 27 .259| 2| 2 0| 2| 12| 1 3 0| 0
10 Michelle............ 4| 7 5 28 .071| 0| 1 1| 1| 2| 0 1 0| 0
11 Kaila............... 4| 1 0 1 1.000| 0| 0 0| 1| 18| 0 0 0| 0
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 4| 59 14 148 .304| 59| 10 9| 6| 68| 4 18 1| 0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 13.0
Game K E TA Pct
1 59 14 148 .304 Site: Portland, Ore. (Cascade)
2 0 0 0 .000 Date: 8/30/02 Attend: 25 Time: 2:00
3 0 0 0 .000 Referees:
4 0 0 0 .000