Willamette vs L&C (10/12/04)
Volleyball Box Score
Volleyball Box Score
Willamette vs L&C (10/12/04 at Portland, Ore.)
Willamette | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
3 Drumm, Jessica...... 2| 0 0 3 .000| 26| 0 1| 0| 2| 0 0 0| 2
7 Smith, Jordyn....... 2| 2 3 9 -.111| 0| 0 0| 0| 1| 0 0 0| 0
8 Christine, Julie.... 3| 2 0 14 .143| 0| 0 0| 0| 1| 1 0 0| 1
12 Sammonds, Angela.... 3| 3 5 22 -.091| 0| 2 2| 3| 4| 0 0 0| 0
15 Halleck, Kristin.... 3| 14 2 33 .364| 0| 1 0| 2| 14| 0 0 0| 0
16 Thompson, Lauren.... 3| 11 3 20 .400| 0| 5 2| 0| 2| 1 0 0| 0
5 Schneider,Veronica.. 3| 0 0 2 .000| 2| 0 2| 2| 26| 0 0 0| 0
6 Kutara, Kristin..... 3| 0 0 1 .000| 2| 2 0| 1| 6| 0 0 0| 0
9 Scheelar, Megan..... 1| 0 1 1-1.000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
10 Zaffino, Jodi....... 1| 1 0 3 .333| 9| 1 1| 0| 1| 0 0 0| 1
11 Bird, Marci......... 2| 8 2 18 .333| 0| 0 0| 0| 1| 0 0 0| 0
TEAM................ | | | | 1| | |
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 41 16 126 .198| 39| 11 8| 9| 58| 2 0 0| 4
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0
Game K E TA Pct
1 13 8 41 .122 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
2 16 4 47 .255 Willamette.......... 30 30 30 14-4, 8-1 NWC
3 12 4 38 .211 L&C................. 28 24 26 2-13, 1-8 NWC
L&C | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
4 Seip, Sierra........ 3| 2 2 12 .000| 0| 1 1| 0| 5| 0 1 0| 0
6 Head, Kristin....... 3| 1 1 5 .000| 33| 0 0| 0| 10| 0 0 0| 4
11 Slaton, Jennifer.... 3| 11 5 27 .222| 0| 3 1| 1| 6| 0 1 0| 2
12 Lessner, Lauren..... 3| 1 3 7 -.286| 1| 1 0| 0| 18| 0 0 0| 0
14 Kettler, Sara....... 3| 9 2 18 .389| 0| 1 3| 0| 1| 1 0 0| 0
15 Smith, Nicki........ 3| 7 2 22 .227| 0| 2 2| 0| 5| 0 1 0| 0
1 Morales, Jessia..... 3| 0 0 2 .000| 0| 0 0| 1| 10| 0 0 0| 0
2 Smith, Lara......... 3| 0 0 2 .000| 0| 0 1| 4| 4| 0 0 0| 0
3 Collins, Leah....... 1| 0 0 1 .000| 0| 0 0| 1| 1| 0 0 0| 0
5 Dilling, Audrey..... 3| 5 3 12 .167| 0| 0 0| 0| 0| 1 3 0| 0
9 Van Landingham, C... 2| 4 1 12 .250| 0| 1 1| 1| 2| 0 0 0| 0
TEAM................ | | | | 3| | |
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 40 19 121 .174| 34| 9 9| 11| 62| 2 6 0| 6
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0
Game K E TA Pct
1 10 6 38 .105 Site: Portland, Ore. (Pamplin Sports Cntr)
2 16 8 46 .174 Date: 10/12/04 Attend: 80 Time: 1:28
3 14 5 37 .243 Referees: Amy Harrison, Susan Dubukis
Volleyball Detailed Stats
Volleyball Detailed Stats
Willamette vs L&C (10/12/04 at Portland, Ore.)
Willamette | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Drumm, Jessica...... 2| 0 0 3 .000| 26 0 27 .963| 0 1 7 .857| 2 2| 0 0 0| 0 0 .000|
5 Schneider,Veronica.. 3| 0 0 2 .000| 2 0 31 .065| 0 2 16 .875| 26 0| 0 0 0| 23 2 .920|
6 Kutara, Kristin..... 3| 0 0 1 .000| 2 0 10 .200| 2 0 17 1.000| 6 0| 0 0 0| 9 1 .900|
7 Smith, Jordyn....... 2| 2 3 9 -.111| 0 0 1 .000| 0 0 0 .000| 1 0| 0 0 0| 1 0 1.000|
8 Christine, Julie.... 3| 2 0 14 .143| 0 0 1 .000| 0 0 0 .000| 1 1| 1 0 0| 0 0 .000|
9 Scheelar, Megan..... 1| 0 1 1-1.000| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000|
10 Zaffino, Jodi....... 1| 1 0 3 .333| 9 1 11 .818| 1 1 3 .667| 1 1| 0 0 0| 0 0 .000|
11 Bird, Marci......... 2| 8 2 18 .333| 0 0 1 .000| 0 0 0 .000| 1 0| 0 0 0| 1 0 1.000|
12 Sammonds, Angela.... 3| 3 5 22 -.091| 0 0 7 .000| 2 2 10 .800| 4 0| 0 0 0| 10 3 .769|
15 Halleck, Kristin.... 3| 14 2 33 .364| 0 0 15 .000| 1 0 20 1.000| 14 0| 0 0 0| 14 2 .875|
16 Thompson, Lauren.... 3| 11 3 20 .400| 0 0 3 .000| 5 2 16 .875| 2 0| 1 0 0| 2 0 1.000|
TM TEAM................ 2| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 0 0 0| 1 1 .500|
Totals.............. 3| 41 16 126 .198| 39 1 107 .364| 11 8 89 .910| 58 4| 2 0 0| 61 9 .871|
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0
Game K E TA Pct
1 13 8 41 .122 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
2 16 4 47 .255 Willamette.......... 30 30 30 14-4, 8-1 NWC
3 12 4 38 .211 L&C................. 28 24 26 2-13, 1-8 NWC
L&C | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Morales, Jessia..... 3| 0 0 2 .000| 0 0 10 .000| 0 0 0 .000| 10 0| 0 0 0| 14 1 .933|
2 Smith, Lara......... 3| 0 0 2 .000| 0 0 5 .000| 0 1 1 .000| 4 0| 0 0 0| 7 4 .636|
3 Collins, Leah....... 1| 0 0 1 .000| 0 0 3 .000| 0 0 2 1.000| 1 0| 0 0 0| 3 1 .750|
4 Seip, Sierra........ 3| 2 2 12 .000| 0 0 5 .000| 1 1 13 .923| 5 0| 0 1 0| 5 0 1.000|
5 Dilling, Audrey..... 3| 5 3 12 .167| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 1 3 0| 0 0 .000|
6 Head, Kristin....... 3| 1 1 5 .000| 33 3 45 .733| 0 0 13 1.000| 10 4| 0 0 0| 0 0 .000|
9 Van Landingham, C... 2| 4 1 12 .250| 0 0 3 .000| 1 1 5 .800| 2 0| 0 0 0| 7 1 .875|
11 Slaton, Jennifer.... 3| 11 5 27 .222| 0 0 11 .000| 3 1 11 .909| 6 2| 0 1 0| 15 1 .938|
12 Lessner, Lauren..... 3| 1 3 7 -.286| 1 0 23 .043| 1 0 12 1.000| 18 0| 0 0 0| 16 0 1.000|
14 Kettler, Sara....... 3| 9 2 18 .389| 0 0 0 .000| 1 3 8 .625| 1 0| 1 0 0| 1 0 1.000|
15 Smith, Nicki........ 3| 7 2 22 .227| 0 0 1 .000| 2 2 14 .857| 5 0| 0 1 0| 1 0 1.000|
TM TEAM................ 3| 0 0 1 .000| 0 1 1 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 0 0 0| 1 3 .250|
Totals.............. 3| 40 19 121 .174| 34 4 107 .318| 9 9 79 .886| 62 6| 2 6 0| 70 11 .864|
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0
Game K E TA Pct
1 10 6 38 .105 Site: Portland, Ore. (Pamplin Sports Cntr)
2 16 8 46 .174 Date: 10/12/04 Attend: 80 Time: 1:28
3 14 5 37 .243 Referees: Amy Harrison, Susan Dubukis
Short Box Score
Short Box Score (Match)
Willamette vs L&C (10/12/04 at Portland, Ore.)
Willamette def. L&C 30-28,30-24,30-26
Willamette (14-4, 8-1 NWC) (Kills-aces-blocks) - Halleck,
Kristin 14-1-0; Thompson, Lauren 11-5-1; Bird, Marci 8-0-0; Sammonds,
Angela 3-2-0; Christine, Julie 2-0-1; Smith, Jordyn 2-0-0; Zaffino,
Jodi 1-1-0; Kutara, Kristin 0-2-0; Totals 41-11-2.0. (Assists) -
Drumm, Jessica 26. (Dig leaders) - Schneider,Veronica 26; Halleck,
Kristin 14
L&C (2-13, 1-8 NWC) (Kills-aces-blocks) - Slaton, Jennifer
11-3-1; Kettler, Sara 9-1-1; Smith, Nicki 7-2-1; Dilling, Audrey
5-0-4; Van Landingham, C 4-1-0; Seip, Sierra 2-1-1; Lessner, Lauren
1-1-0; Head, Kristin 1-0-0; Totals 40-9-5.0. (Assists) - Head, Kristin
33. (Dig leaders) - Lessner, Lauren 18; Head, Kristin 10; Morales,
Jessia 10
Site: Portland, Ore. (Pamplin Sports Cntr)
Date: 10/12/04 Attend: 80 Time: 1:28
Referees: Amy Harrison, Susan Dubukis