Willamette vs PAC (11/6/04)
Volleyball Box Score
Volleyball Box Score
Willamette vs PAC (11/6/04 at Pacific Ath. Center)
Willamette | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
7 Smith, Jordyn....... 3| 3 0 10 .300| 1| 0 0| 0| 2| 0 0 0| 0
8 Christine, Julie.... 3| 4 3 18 .056| 0| 0 0| 0| 2| 0 0 0| 0
10 Zaffino, Jodi....... 3| 1 0 5 .200| 27| 0 1| 0| 13| 0 0 0| 0
12 Sammonds, Angela.... 3| 14 5 46 .196| 1| 0 3| 1| 13| 0 0 0| 1
15 Halleck, Kristin.... 3| 15 6 39 .231| 0| 0 3| 0| 9| 0 0 0| 0
16 Thompson, Lauren.... 3| 13 2 22 .500| 0| 0 0| 0| 2| 1 0 2| 0
1 Schultze, Randel.... 1| 0 0 1 .000| 0| 1 0| 0| 0| 0 0 0| 0
3 Drumm, Jessica...... 1| 0 0 0 .000| 12| 0 1| 0| 0| 0 0 0| 1
4 Batlan, Celia....... 2| 0 0 0 .000| 1| 0 2| 1| 5| 0 0 0| 0
5 Schneider,Veronica.. 3| 0 0 2 .000| 1| 1 2| 1| 23| 0 0 0| 0
6 Kutara, Kristin..... 2| 0 0 1 .000| 0| 2 0| 0| 7| 0 0 0| 0
14 Streng,Ashleigh..... 1| 0 0 2 .000| 0| 0 0| 1| 1| 0 0 0| 0
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 50 16 146 .233| 43| 4 12| 4| 77| 1 0 2| 2
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 1.0
Game K E TA Pct
1 17 6 52 .212 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
2 17 3 43 .326 Willamette.......... 30 30 30 19-6, 13-3 NWC
3 16 7 51 .176 PAC................. 24 22 27 5-19, 4-12 NWC
PAC | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
4 Cummings, Shasta.... 3| 11 2 30 .300| 0| 1 1| 0| 8| 0 0 0| 0
8 Twigg, Lisa......... 3| 1 3 17 -.118| 16| 0 0| 2| 15| 0 0 1| 4
12 Cloakey, Carol...... 3| 0 0 1 .000| 0| 0 2| 0| 11| 0 0 0| 0
13 Graham, Lexie....... 3| 3 3 16 .000| 0| 1 0| 0| 1| 1 2 3| 0
14 Bender, Amanda...... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 2| 0 0 0| 0
15 Iseke, Anela........ 3| 5 2 20 .150| 14| 1 2| 1| 13| 0 2 1| 0
1 Kennedy, Meghan..... 3| 0 1 3 -.333| 0| 0 1| 1| 13| 0 0 0| 0
2 Gordon, Hannah...... 2| 2 4 12 -.167| 0| 1 2| 0| 0| 0 0 0| 0
6 Peacock, Jill....... 2| 6 2 19 .211| 1| 0 0| 0| 3| 0 0 0| 0
7 Tams, Danielle...... 3| 0 0 3 .000| 1| 1 4| 0| 4| 0 0 0| 0
11 Monda, Sarah........ 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
16 Van Domelen, Megan.. 3| 9 0 22 .409| 0| 0 1| 0| 0| 1 0 3| 0
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 37 17 143 .140| 32| 5 13| 4| 70| 2 4 8| 4
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0
Game K E TA Pct
1 13 5 49 .163 Site: Pacific Ath. Center (Forest Grove, Ore.)
2 13 6 46 .152 Date: 11/6/04 Attend: 350 Time: 1:30
3 11 6 48 .104 Referees: Debra Madone, Mark Sykes
Volleyball Detailed Stats
Volleyball Detailed Stats
Willamette vs PAC (11/6/04 at Pacific Ath. Center)
Willamette | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Schultze, Randel.... 1| 0 0 1 .000| 0 0 0 .000| 1 0 5 1.000| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000|
3 Drumm, Jessica...... 1| 0 0 0 .000| 12 0 24 .500| 0 1 4 .750| 0 1| 0 0 0| 0 0 .000|
4 Batlan, Celia....... 2| 0 0 0 .000| 1 0 4 .250| 0 2 7 .714| 5 0| 0 0 0| 8 1 .889|
5 Schneider,Veronica.. 3| 0 0 2 .000| 1 0 5 .200| 1 2 20 .900| 23 0| 0 0 0| 13 1 .929|
6 Kutara, Kristin..... 2| 0 0 1 .000| 0 0 1 .000| 2 0 10 1.000| 7 0| 0 0 0| 5 0 1.000|
7 Smith, Jordyn....... 3| 3 0 10 .300| 1 0 10 .100| 0 0 0 .000| 2 0| 0 0 0| 1 0 1.000|
8 Christine, Julie.... 3| 4 3 18 .056| 0 1 1 .000| 0 0 0 .000| 2 0| 0 0 0| 1 0 1.000|
10 Zaffino, Jodi....... 3| 1 0 5 .200| 27 0 77 .351| 0 1 10 .900| 13 0| 0 0 0| 0 0 .000|
12 Sammonds, Angela.... 3| 14 5 46 .196| 1 0 4 .250| 0 3 12 .750| 13 1| 0 0 0| 15 1 .938|
14 Streng,Ashleigh..... 1| 0 0 2 .000| 0 0 1 .000| 0 0 2 1.000| 1 0| 0 0 0| 3 1 .750|
15 Halleck, Kristin.... 3| 15 6 39 .231| 0 0 7 .000| 0 3 18 .833| 9 0| 0 0 0| 9 0 1.000|
16 Thompson, Lauren.... 3| 13 2 22 .500| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 2 0| 1 0 2| 0 0 .000|
TM TEAM................ 1| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 0 0 0| 1 0 1.000|
Totals.............. 3| 50 16 146 .233| 43 1 134 .321| 4 12 88 .864| 77 2| 1 0 2| 56 4 .933|
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 1.0
Game K E TA Pct
1 17 6 52 .212 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
2 17 3 43 .326 Willamette.......... 30 30 30 19-6, 13-3 NWC
3 16 7 51 .176 PAC................. 24 22 27 5-19, 4-12 NWC
PAC | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kennedy, Meghan..... 3| 0 1 3 -.333| 0 0 2 .000| 0 1 4 .750| 13 0| 0 0 0| 23 1 .958|
2 Gordon, Hannah...... 2| 2 4 12 -.167| 0 0 0 .000| 1 2 4 .500| 0 0| 0 0 0| 1 0 1.000|
4 Cummings, Shasta.... 3| 11 2 30 .300| 0 0 3 .000| 1 1 11 .909| 8 0| 0 0 0| 2 0 1.000|
6 Peacock, Jill....... 2| 6 2 19 .211| 1 0 1 1.000| 0 0 2 1.000| 3 0| 0 0 0| 0 0 .000|
7 Tams, Danielle...... 3| 0 0 3 .000| 1 0 3 .333| 1 4 10 .600| 4 0| 0 0 0| 15 0 1.000|
8 Twigg, Lisa......... 3| 1 3 17 -.118| 16 1 59 .271| 0 0 10 1.000| 15 4| 0 0 1| 6 2 .750|
11 Monda, Sarah........ 1| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000|
12 Cloakey, Carol...... 3| 0 0 1 .000| 0 0 0 .000| 0 2 12 .833| 11 0| 0 0 0| 16 0 1.000|
13 Graham, Lexie....... 3| 3 3 16 .000| 0 0 0 .000| 1 0 5 1.000| 1 0| 1 2 3| 0 0 .000|
14 Bender, Amanda...... 1| 0 0 0 .000| 0 0 2 .000| 0 0 0 .000| 2 0| 0 0 0| 3 0 1.000|
15 Iseke, Anela........ 3| 5 2 20 .150| 14 1 66 .212| 1 2 10 .800| 13 0| 0 2 1| 4 1 .800|
16 Van Domelen, Megan.. 3| 9 0 22 .409| 0 0 2 .000| 0 1 6 .833| 0 0| 1 0 3| 2 0 1.000|
Totals.............. 3| 37 17 143 .140| 32 2 138 .232| 5 13 74 .824| 70 4| 2 4 8| 72 4 .947|
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0
Game K E TA Pct
1 13 5 49 .163 Site: Pacific Ath. Center (Forest Grove, Ore.)
2 13 6 46 .152 Date: 11/6/04 Attend: 350 Time: 1:30
3 11 6 48 .104 Referees: Debra Madone, Mark Sykes
Short Box Score
Short Box Score (Match)
Willamette vs PAC (11/6/04 at Pacific Ath. Center)
Willamette def. PAC 30-24,30-22,30-27
Willamette (19-6, 13-3 NWC) (Kills-aces-blocks) - Halleck,
Kristin 15-0-0; Sammonds, Angela 14-0-0; Thompson, Lauren 13-0-1;
Christine, Julie 4-0-0; Smith, Jordyn 3-0-0; Zaffino, Jodi 1-0-0;
Kutara, Kristin 0-2-0; Schneider,Veronica 0-1-0; Schultze, Randel
0-1-0; Totals 50-4-1.0. (Assists) - Zaffino, Jodi 27; Drumm, Jessica
12. (Dig leaders) - Schneider,Veronica 23; Sammonds, Angela 13;
Zaffino, Jodi 13; Halleck, Kristin 9
PAC (5-19, 4-12 NWC) (Kills-aces-blocks) - Cummings, Shasta
11-1-0; Van Domelen, Megan 9-0-1; Peacock, Jill 6-0-0; Iseke, Anela
5-1-2; Graham, Lexie 3-1-3; Gordon, Hannah 2-1-0; Twigg, Lisa 1-0-0;
Tams, Danielle 0-1-0; Totals 37-5-4.0. (Assists) - Twigg, Lisa 16;
Iseke, Anela 14. (Dig leaders) - Twigg, Lisa 15; Iseke, Anela 13;
Kennedy, Meghan 13; Cloakey, Carol 11; Cummings, Shasta 8
Site: Pacific Ath. Center (Forest Grove, Ore.)
Date: 11/6/04 Attend: 350 Time: 1:30
Referees: Debra Madone, Mark Sykes