# 3 Ashby, Brittany
|-------ATTACK------| SET |-SERVE-| PASS DEF |-------BLOCK------| GEN Team
Date Opponent GP K E TA Pct A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% Score
Sep 01, 2006 CSEB................... 3 0 0 2 .000 8 0 3 0 6 0 0 0 0.0 1 .010 0-3
Sep 01, 2006 UCSC................... 1 1 0 1 1.000 3 0 1 0 2 0 0 0 0.0 1 .090 1-3
Sep 9, 2006 vs La Verne............ 2 2 0 2 1.000 15 1 0 0 6 0 1 0 1.0 1 .102 0-3
09/23/06 at Pacific Lutheran.... 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 .039 0-3
Oct 03, 2006 at Cascade College..... 2 2 0 2 1.000 11 1 0 0 4 0 0 0 0.0 0 .305 3-0
Oct 06, 2006 GEORGE FOX............. 2 0 1 10 -.100 18 1 1 0 1 0 1 0 1.0 1 .111 1-3
Oct 07, 2006 PUGET SOUND............ 3 3 2 11 .091 31 0 1 0 5 1 0 0 1.0 3 .191 0-3
Oct 13, 2006 at Whitman............. 4 2 1 11 .091 42 0 0 0 9 0 0 0 0.0 0 .045 1-3
Oct 14, 2006 at Whitworth........... 2 1 0 4 .250 11 0 1 0 2 0 0 0 0.0 1 .052 0-3
Totals.............................. 20 11 4 43 .163 139 3 7 0 35 1 2 0 3.0 8
Games played: 20
Kills per game: 0.55
Assists per game: 6.95
Service aces per game: 0.15
Digs per game: 1.75
Blocks per game: 0.15