Willamette University Volleyball - 2006
                   Willamette Individual Match-by-Match (as of Nov 04, 2006)
                                          All matches



                               # 4 Drumm, Jessica

                                        |-------ATTACK------|  SET |-SERVE-| PASS  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   SA   SE   RE  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

Sep 01, 2006 CSEB...................  3    0    0    0   .000   11    0    2    0    4    0    0    0   0.0    2   .010  0-3 
Sep 01, 2006 UCSC...................  4    5    0    8   .625   37    4    1    0   22    0    0    1   0.0    2   .090  1-3 
Sep 02, 2006 LINFIELD...............  3    0    0    3   .000   28    0    1    0    6    0    0    0   0.0    0   .047  0-3 
Sep 02, 2006 EVERGREEN..............  4    5    0    9   .556   52    1    2    0   19    0    3    0   3.0    3   .251  3-1 
09/05/06     at Corban College......  3    4    1   17   .176   28    0    2    0    8    0    2    0   2.0    0   .028  0-3 
Sep 8, 2006  vs Whittier College....  4    3    0    6   .500   54    0    0    0   14    0    0    0   0.0    3   .195  3-1 
Sep 8, 2006  at ClaremontMuddScripps  5    1    3   18  -.111   40    3    0    0    9    0    2    0   2.0    4   .147  3-2 
Sep 9, 2006  at Pomona-Pitzer.......  4    2    1    8   .125   42    0    3    0   14    1    1    1   2.0    6   .162  1-3 
Sep 9, 2006  vs La Verne............  3    2    0    6   .333    9    1    1    0    7    2    0    0   2.0    0   .102  0-3 
Sep 15, 2006 WHITMAN................  3    1    1    5   .000   27    0    2    0   10    0    0    0   0.0    2   .090  0-3 
Sep 16, 2006 WHITWORTH..............  5    5    2   13   .231   47    5    4    0   10    0    2    1   2.0    3   .133  2-3 
Sep 22, 2006 PACIFIC UNIVERSITY.....  3    2    0    5   .400   25    0    1    0    4    0    1    0   1.0    2   .096  0-3 
09/23/06     at Pacific Lutheran....  3    0    1   12  -.083   25    0    0    0    5    0    0    0   0.0    0   .039  0-3 
Sep 27, 2006 LINFIELD...............  3    3    2   10   .100   20    1    1    0   10    0    1    1   1.0    4   .063  0-3 
09/30/06     at Lewis & Clark.......  5    4    2   12   .167   49    2    0    0   10    0    1    0   1.0    2   .139  2-3 
Oct 03, 2006 at Cascade College.....  2    2    2    4   .000   16    0    0    0    3    0    0    0   0.0    0   .305  3-0 
Oct 06, 2006 GEORGE FOX.............  2    0    1    7  -.143   24    1    1    0    9    0    1    0   1.0    2   .111  1-3 
Oct 13, 2006 at Whitman.............  1    1    0    3   .333    0    0    0    0    0    0    0    0   0.0    0   .045  1-3 
Oct 14, 2006 at Whitworth...........  2    3    0    6   .500   14    0    0    0   12    0    2    0   2.0    0   .052  0-3 
Oct 20, 2006 at Pacific University..  3    1    1    8   .000   26    0    1    0    7    0    0    0   0.0    3   .068  0-3 
Oct 21, 2006 PACIFIC LUTHERAN.......  5    1    0    4   .250   46    1    1    0   12    0    3    0   3.0    4   .145  2-3 
Oct 25, 2006 at Linfield............  3    2    1    7   .143   33    0    0    0    4    0    0    0   0.0    0   .126  0-3 
Oct 28, 2006 LEWIS & CLARK..........  4    5    3   16   .125   48    0    0    0    9    0    5    0   5.0    0   .102  1-3 
Nov 03, 2006 at George Fox..........  3    2    1    9   .111   41    1    0    0    7    0    1    1   1.0    0   .174  0-3 
Nov 04, 2006 at Puget Sound.........  3    1    1    6   .000   30    0    1    0   10    0    0    0   0.0    0   .134  0-3 

Totals.............................. 83   55   23  202   .158  772   20   24    0  225    3   25    5  28.0   42

Games played: 83
Kills per game: 0.66
Assists per game: 9.30
Service aces per game: 0.24
Digs per game: 2.71
Blocks per game: 0.34