Willamette University Volleyball - 2006
                   Willamette Individual Match-by-Match (as of Nov 04, 2006)
                                          All matches



                               # 5 Lyamin, Alona

                                        |-------ATTACK------|  SET |-SERVE-| PASS  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   SA   SE   RE  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

Sep 02, 2006 LINFIELD...............  3    0    0    5   .000    0    0    1    2   10    0    0    0   0.0    0   .047  0-3 
Sep 02, 2006 EVERGREEN..............  4    0    0    3   .000    0    0    1    0   18    0    0    0   0.0    0   .251  3-1 
09/05/06     at Corban College......  2    0    0    1   .000    0    0    0    0    4    0    0    0   0.0    0   .028  0-3 
Sep 8, 2006  vs Whittier College....  1    0    0    0   .000    0    0    0    0    2    0    0    0   0.0    0   .195  3-1 
Sep 9, 2006  at Pomona-Pitzer.......  1    2    0    3   .667    0    0    0    0    2    0    0    0   0.0    0   .162  1-3 
Sep 9, 2006  vs La Verne............  2    0    0    0   .000    0    0    0    1    2    0    0    0   0.0    0   .102  0-3 
Sep 15, 2006 WHITMAN................  2    0    0    2   .000    0    1    0    1    2    0    0    0   0.0    0   .090  0-3 
Sep 22, 2006 PACIFIC UNIVERSITY.....  1    0    0    1   .000    0    0    0    1    3    0    0    0   0.0    0   .096  0-3 
09/23/06     at Pacific Lutheran....  1    0    0    0   .000    0    0    0    0    0    0    0    0   0.0    0   .039  0-3 
Sep 27, 2006 LINFIELD...............  3    0    0    1   .000    0    0    0    1    7    0    0    0   0.0    0   .063  0-3 
09/30/06     at Lewis & Clark.......  5    1    2    9  -.111    2    0    0    1   17    0    0    0   0.0    0   .139  2-3 
Oct 03, 2006 at Cascade College.....  3    1    0    2   .500    3    2    0    1   14    0    0    0   0.0    0   .305  3-0 
Oct 06, 2006 GEORGE FOX.............  4    1    0    7   .143    0    1    0    2   30    0    0    0   0.0    0   .111  1-3 
Oct 07, 2006 PUGET SOUND............  3    1    0    5   .200    2    1    1    3   11    0    0    0   0.0    0   .191  0-3 
Oct 13, 2006 at Whitman.............  4    0    2    3  -.667    1    2    1    0   24    0    0    0   0.0    0   .045  1-3 
Oct 14, 2006 at Whitworth...........  3    0    2    4  -.500    0    0    1    1   16    0    0    0   0.0    1   .052  0-3 
Oct 20, 2006 at Pacific University..  3    2    0    2  1.000    0    0    0    6   13    0    0    0   0.0    0   .068  0-3 
Oct 21, 2006 PACIFIC LUTHERAN.......  5    0    0    4   .000    0    0    2    0   21    0    0    0   0.0    0   .145  2-3 
Oct 25, 2006 at Linfield............  3    0    1    4  -.250    0    1    2    3   19    0    0    0   0.0    0   .126  0-3 
Oct 28, 2006 LEWIS & CLARK..........  4    0    0    4   .000    1    1    0    4   30    0    0    0   0.0    0   .102  1-3 
Nov 03, 2006 at George Fox..........  3    0    0    1   .000    0    2    1    1   17    0    0    0   0.0    0   .174  0-3 
Nov 04, 2006 at Puget Sound.........  3    0    1    2  -.500    1    0    2    0   14    0    0    0   0.0    0   .134  0-3 

Totals.............................. 63    8    8   63   .000   10   11   12   28  276    0    0    0   0.0    1

Games played: 63
Kills per game: 0.13
Assists per game: 0.16
Service aces per game: 0.17
Digs per game: 4.38
Blocks per game: 0.00