Willamette University Volleyball - 2006
                   Willamette Individual Match-by-Match (as of Nov 04, 2006)
                                          All matches



                              # 6 Dion, Christine

                                        |-------ATTACK------|  SET |-SERVE-| PASS  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   SA   SE   RE  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

Sep 01, 2006 CSEB...................  3    3    5   17  -.118    1    0    0    0    0    0    0    1   0.0    0   .010  0-3 
Sep 01, 2006 UCSC...................  4    3    1   12   .167    2    0    2    0    9    0    1    0   1.0    0   .090  1-3 
Sep 02, 2006 LINFIELD...............  2    0    0    3   .000    0    0    0    0    2    0    0    0   0.0    0   .047  0-3 
Sep 02, 2006 EVERGREEN..............  1    0    0    2   .000    0    0    0    0    8    0    0    0   0.0    0   .251  3-1 
09/05/06     at Corban College......  3    0    0    1   .000    2    0    2    0   11    0    0    0   0.0    0   .028  0-3 
Sep 8, 2006  vs Whittier College....  3    0    1    2  -.500    0    0    0    0    5    0    0    0   0.0    1   .195  3-1 
Sep 8, 2006  at ClaremontMuddScripps  4    1    0    3   .333    1    0    1    0    7    0    0    0   0.0    0   .147  3-2 
Sep 9, 2006  at Pomona-Pitzer.......  3    1    0    4   .250    0    0    0    0   13    0    0    0   0.0    0   .162  1-3 
Sep 9, 2006  vs La Verne............  2    1    0    5   .200    0    0    0    0    3    0    0    0   0.0    0   .102  0-3 
Sep 15, 2006 WHITMAN................  3    1    0    2   .500    0    0    0    1    3    0    0    0   0.0    0   .090  0-3 
Sep 16, 2006 WHITWORTH..............  5    0    0    3   .000    1    0    0    2   10    0    0    0   0.0    0   .133  2-3 
Sep 22, 2006 PACIFIC UNIVERSITY.....  3    0    1    4  -.250    1    0    0    0    8    0    0    0   0.0    0   .096  0-3 
09/23/06     at Pacific Lutheran....  3    0    1    2  -.500    0    0    0    1    6    0    0    0   0.0    0   .039  0-3 
Sep 27, 2006 LINFIELD...............  3    0    1    4  -.250    0    0    0    1    4    0    0    0   0.0    0   .063  0-3 
09/30/06     at Lewis & Clark.......  5    3    2   16   .062    0    1    1    3   12    0    0    0   0.0    0   .139  2-3 
Oct 03, 2006 at Cascade College.....  3    1    0    6   .167    1    0    0    1    6    1    0    0   1.0    0   .305  3-0 
Oct 06, 2006 GEORGE FOX.............  4    2    1   15   .067    2    1    0    0   18    0    0    0   0.0    0   .111  1-3 
Oct 07, 2006 PUGET SOUND............  3    0    0    6   .000    0    0    1    4   11    0    1    0   1.0    0   .191  0-3 
Oct 13, 2006 at Whitman.............  4    3    1   15   .133    2    2    0    1    7    0    1    0   1.0    0   .045  1-3 
Oct 14, 2006 at Whitworth...........  3    2    2   11   .000    1    1    2    0    8    0    0    0   0.0    0   .052  0-3 
Oct 20, 2006 at Pacific University..  3    2    0   12   .167    1    0    0    0    6    0    0    0   0.0    0   .068  0-3 
Oct 21, 2006 PACIFIC LUTHERAN.......  3    0    1    2  -.500    0    0    0    3    7    0    0    0   0.0    0   .145  2-3 
Oct 25, 2006 at Linfield............  3    1    0    6   .167    1    0    0    1    8    0    0    0   0.0    0   .126  0-3 
Oct 28, 2006 LEWIS & CLARK..........  4    1    2   12  -.083    5    0    0    2    5    0    0    0   0.0    0   .102  1-3 
Nov 03, 2006 at George Fox..........  3    0    0    2   .000    1    0    0    2    3    0    0    0   0.0    0   .174  0-3 
Nov 04, 2006 at Puget Sound.........  3    0    1    8  -.125    1    0    0    0    2    0    0    0   0.0    0   .134  0-3 

Totals.............................. 83   25   20  175   .029   23    5    9   22  182    1    3    1   4.0    1

Games played: 83
Kills per game: 0.30
Assists per game: 0.28
Service aces per game: 0.06
Digs per game: 2.19
Blocks per game: 0.05