Willamette University Volleyball - 2006
                   Willamette Individual Match-by-Match (as of Nov 04, 2006)
                                          All matches



                              # 8 Christine, Julie

                                        |-------ATTACK------|  SET |-SERVE-| PASS  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   SA   SE   RE  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

Sep 01, 2006 CSEB...................  2    2    1    6   .167    0    1    1    0    1    0    0    1   0.0    0   .010  0-3 
Sep 01, 2006 UCSC...................  4    5    5   19   .000    0    0    1    0    5    0    6    0   6.0    0   .090  1-3 
Sep 02, 2006 LINFIELD...............  3    0    4    8  -.500    0    3    1    0    2    0    1    3   1.0    0   .047  0-3 
Sep 02, 2006 EVERGREEN..............  4    5    1   14   .286    0    2    2    0    7    1    4    0   5.0    0   .251  3-1 
09/05/06     at Corban College......  3    2    6   15  -.267    0    1    0    0    2    0    0    1   0.0    0   .028  0-3 
Sep 8, 2006  vs Whittier College....  4    2    3   12  -.083    0    1    1    1    5    2    0    1   2.0    0   .195  3-1 
Sep 8, 2006  at ClaremontMuddScripps  5    7    0   11   .636    1    1    1    0    0    1    3    1   4.0    0   .147  3-2 
Sep 9, 2006  at Pomona-Pitzer.......  1    1    1    5   .000    0    0    0    0    0    0    0    0   0.0    0   .162  1-3 
09/30/06     at Lewis & Clark.......  1    0    0    1   .000    0    0    0    0    0    0    0    0   0.0    0   .139  2-3 
Oct 03, 2006 at Cascade College.....  2    1    0    4   .250    0    0    1    0    1    0    2    1   2.0    0   .305  3-0 
Oct 07, 2006 PUGET SOUND............  1    0    0    4   .000    0    0    0    0    0    0    2    0   2.0    0   .191  0-3 
Oct 13, 2006 at Whitman.............  3    5    6   20  -.050    0    0    0    0    0    0    1    0   1.0    0   .045  1-3 
Oct 14, 2006 at Whitworth...........  2    2    1   11   .091    0    0    0    0    0    0    0    0   0.0    0   .052  0-3 
Oct 20, 2006 at Pacific University..  2    0    1    6  -.167    1    0    0    0    0    0    0    0   0.0    0   .068  0-3 
Oct 25, 2006 at Linfield............  1    0    1    2  -.500    0    0    0    0    0    0    0    0   0.0    0   .126  0-3 
Nov 03, 2006 at George Fox..........  3    2    0    5   .400    0    0    0    0    1    1    1    0   2.0    0   .174  0-3 
Nov 04, 2006 at Puget Sound.........  3    4    1    8   .375    0    0    0    0    1    1    0    1   1.0    0   .134  0-3 

Totals.............................. 44   38   31  151   .046    2    9    8    1   25    6   20    9  26.0    0

Games played: 44
Kills per game: 0.86
Assists per game: 0.05
Service aces per game: 0.20
Digs per game: 0.57
Blocks per game: 0.59