Willamette University Volleyball - 2006
                   Willamette Individual Match-by-Match (as of Nov 04, 2006)
                                          All matches



                               #14 Smith, Brooke

                                        |-------ATTACK------|  SET |-SERVE-| PASS  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   SA   SE   RE  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

Sep 02, 2006 EVERGREEN..............  2    1    2    3  -.333    1    0    0    0    0    1    1    0   2.0    0   .251  3-1 
Sep 9, 2006  at Pomona-Pitzer.......  4    2    1    8   .125    0    0    0    0    1    2    0    0   2.0    0   .162  1-3 
Sep 9, 2006  vs La Verne............  3    4    2   13   .154    0    0    0    0    1    0    1    0   1.0    0   .102  0-3 
Sep 15, 2006 WHITMAN................  3    3    2   18   .056    0    0    0    0    0    0    1    0   1.0    0   .090  0-3 
Sep 16, 2006 WHITWORTH..............  5   10    8   25   .080    0    0    0    0    1    0    1    1   1.0    0   .133  2-3 
Sep 22, 2006 PACIFIC UNIVERSITY.....  3    3    4   11  -.091    1    0    0    0    0    0    0    0   0.0    0   .096  0-3 
09/23/06     at Pacific Lutheran....  3    6    4   18   .111    0    1    2    0    2    1    1    0   2.0    0   .039  0-3 
Sep 27, 2006 LINFIELD...............  3    6    5   16   .062    0    0    3    0    4    0    1    0   1.0    0   .063  0-3 
09/30/06     at Lewis & Clark.......  5   10    6   30   .133    0    3    1    1    6    0    2    0   2.0    0   .139  2-3 
Oct 03, 2006 at Cascade College.....  2    0    1    1 -1.000    0    2    1    0    1    0    0    0   0.0    0   .305  3-0 
Oct 06, 2006 GEORGE FOX.............  4    9    4   23   .217    4    1    0    0    1    1    5    1   6.0    0   .111  1-3 
Oct 07, 2006 PUGET SOUND............  2    3    0    4   .750    0    0    0    0    0    0    0    0   0.0    0   .191  0-3 
Oct 13, 2006 at Whitman.............  2    3    4   11  -.091    1    0    0    0    2    1    0    0   1.0    0   .045  1-3 
Oct 14, 2006 at Whitworth...........  1    1    0    4   .250    0    0    0    0    1    0    2    0   2.0    0   .052  0-3 
Oct 20, 2006 at Pacific University..  2    4    1    6   .500    0    0    0    0    1    0    0    0   0.0    0   .068  0-3 
Oct 21, 2006 PACIFIC LUTHERAN.......  5    3    2   14   .071    0    0    0    0    2    0    2    0   2.0    0   .145  2-3 
Oct 25, 2006 at Linfield............  2    1    0    1  1.000    0    0    0    0    2    0    0    1   0.0    0   .126  0-3 
Oct 28, 2006 LEWIS & CLARK..........  4    3    4   14  -.071    0    0    0    0    3    0    0    0   0.0    0   .102  1-3 
Nov 04, 2006 at Puget Sound.........  1    0    0    0   .000    0    0    0    0    0    0    0    0   0.0    0   .134  0-3 

Totals.............................. 56   72   50  220   .100    7    7    7    1   28    6   17    3  23.0    0

Games played: 56
Kills per game: 1.29
Assists per game: 0.12
Service aces per game: 0.12
Digs per game: 0.50
Blocks per game: 0.41