Willamette University Volleyball - 2006
                   Willamette Individual Match-by-Match (as of Nov 04, 2006)
                                          All matches



                              #24 Stutzman, Julie

                                        |-------ATTACK------|  SET |-SERVE-| PASS  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   SA   SE   RE  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

Sep 01, 2006 CSEB...................  3    6    7   22  -.045    0    2    0    2    6    0    0    1   0.0    0   .010  0-3 
Sep 01, 2006 UCSC...................  4   14    9   47   .106    1    0    2    0   11    1    2    1   3.0    0   .090  1-3 
Sep 02, 2006 LINFIELD...............  3    8    8   30   .000    0    0    2    0    6    0    0    2   0.0    0   .047  0-3 
Sep 02, 2006 EVERGREEN..............  4   18    2   51   .314    0    2    3    1    9    0    1    1   1.0    0   .251  3-1 
09/05/06     at Corban College......  3    7    9   39  -.051    0    0    1    2    7    0    2    1   2.0    0   .028  0-3 
Sep 8, 2006  vs Whittier College....  4   17    5   41   .293    1    6    1    1    6    0    0    0   0.0    0   .195  3-1 
Sep 8, 2006  at ClaremontMuddScripps  5   19    6   54   .241    1    1    2    1   11    0    1    0   1.0    0   .147  3-2 
Sep 9, 2006  at Pomona-Pitzer.......  4   13    3   40   .250    1    0    1    3   12    1    1    0   2.0    1   .162  1-3 
Sep 9, 2006  vs La Verne............  3    7    4   31   .097    0    1    0    0    7    0    1    1   1.0    0   .102  0-3 
Sep 15, 2006 WHITMAN................  3    8    5   23   .130    0    0    2    1    8    0    3    1   3.0    0   .090  0-3 
Sep 16, 2006 WHITWORTH..............  5   18    6   52   .231    1    1    3    1   14    0    1    0   1.0    0   .133  2-3 
Sep 22, 2006 PACIFIC UNIVERSITY.....  3    5    3   22   .091    0    1    0    4    7    0    0    0   0.0    0   .096  0-3 
09/23/06     at Pacific Lutheran....  3    8    4   29   .138    0    2    0    2    7    0    0    0   0.0    0   .039  0-3 
Sep 27, 2006 LINFIELD...............  3    5    3   22   .091    1    1    1    0    1    0    0    0   0.0    0   .063  0-3 
09/30/06     at Lewis & Clark.......  5   15    6   30   .300    0    1    0    0    4    0    2    0   2.0    0   .139  2-3 
Oct 03, 2006 at Cascade College.....  2    3    4   10  -.100    1    0    0    0    4    0    0    0   0.0    0   .305  3-0 
Oct 06, 2006 GEORGE FOX.............  4   15    7   42   .190    0    2    0    0   13    0    3    0   3.0    0   .111  1-3 
Oct 07, 2006 PUGET SOUND............  3    7    1   23   .261    1    1    1    0    7    0    1    0   1.0    0   .191  0-3 
Oct 13, 2006 at Whitman.............  4    8    6   32   .062    0    0    0    0   13    1    0    0   1.0    0   .045  1-3 
Oct 14, 2006 at Whitworth...........  2    5    3   27   .074    2    0    0    1    6    0    1    0   1.0    0   .052  0-3 
Oct 20, 2006 at Pacific University..  3   11    6   25   .200    0    0    1    1    4    0    2    0   2.0    0   .068  0-3 
Oct 21, 2006 PACIFIC LUTHERAN.......  5    9    8   36   .028    0    4    3    0    6    0    0    0   0.0    0   .145  2-3 
Oct 25, 2006 at Linfield............  3   10    2   28   .286    0    0    1    0    3    1    0    0   1.0    0   .126  0-3 
Oct 28, 2006 LEWIS & CLARK..........  3    5    4   17   .059    0    1    1    0    4    0    0    0   0.0    0   .102  1-3 
Nov 04, 2006 at Puget Sound.........  1    4    1    7   .429    0    1    1    0    2    0    0    0   0.0    0   .134  0-3 

Totals.............................. 85  245  122  780   .158   10   27   26   20  178    4   21    8  25.0    1

Games played: 85
Kills per game: 2.88
Assists per game: 0.12
Service aces per game: 0.32
Digs per game: 2.09
Blocks per game: 0.29