#TM TEAM
|-------ATTACK------| SET |-SERVE-| PASS DEF |-------BLOCK------| GEN Team
Date Opponent GP K E TA Pct A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% Score
Sep 01, 2006 UCSC................... 4 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0 .090 1-3
09/05/06 at Corban College...... 1 0 1 1 -1.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0 .028 0-3
Sep 16, 2006 WHITWORTH.............. 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0 .133 2-3
Sep 22, 2006 PACIFIC UNIVERSITY..... 1 0 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0 0 .096 0-3
09/23/06 at Pacific Lutheran.... 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 .039 0-3
09/30/06 at Lewis & Clark....... 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0 .139 2-3
Oct 03, 2006 at Cascade College..... 2 0 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0 0 .305 3-0
Oct 13, 2006 at Whitman............. 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0 .045 1-3
Oct 25, 2006 at Linfield............ 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 .126 0-3
Oct 28, 2006 LEWIS & CLARK.......... 2 0 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0 0 .102 1-3
Nov 03, 2006 at George Fox.......... 1 0 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0 0 .174 0-3
Nov 04, 2006 at Puget Sound......... 3 0 0 0 .000 0 0 0 3 0 0 0 0 0.0 0 .134 0-3
Totals.............................. 21 0 1 1 -1.000 0 0 0 16 0 0 0 0 0.0 0
Games played: 21
Kills per game: 0.00