Northwest Conference Women's Fall Classic
Tokatee Golf Course
Blue River, Oregon
October 19-20, 2002
Linfield 370 339 709
Bobbi Simoni 42-42=84 43-35=78 162
Leslie Brown 44-51=95 44-42=86 181
Brandi McElfresh 43-55= 98 44-44=88 186
Andi Wavra 53-46=99 43-44=87 186
Kari Lim 49-49=98 41-48=89 187
Alesia McElfresh 48-45=93 54-49=103 196
Puget Sound 366 369 735
Laura Stafford 44-45=89 44-38=82 171
Erin Wallace 47-45=92 47-45=92 184
Jen Maynick 46-46=92 48-46=94 186
Donna Oh 50-40=90 50-54=104 194
Jerlyn Nicholson 51-60=111 54-47=101 212
Morgan O’Neal 74-73=147 71-76=147 294
Lewis and Clark 371 389 760
Mari Kotake 43-42=85 47-47=94 179
Carly Wright 49-45=94 45-58=93 187
Tessa Diebel 48-48=96 51-48=99 195
Sara Detmering 54-51=105 53-50=103 208
Laura Young 48-48=96 54-52=106 202
Pacific 392 388 780
Kelly Curtan 43-43=86 50-46=96 182
Kilah Sime 48-46=94 45-39=84 178
Sarah Shelton 52-50=102 49-47=96 198
Amelia Kelsay 53-57=110 57-50=107 217
Pacific
Lutheran
Michelle Olson 46-46=92 42-47=89 181
Nicole Seeley 49-49=98 43-42=85 183
Carrie Thorpe 56-55=111 52-56=106 217
Willamette
Tara O’Connor 51-47=98 51-48=99 197