
MUSHBALL
LEAGUE “MW8”
MONDAYS & WEDNESDAYS 8:00PM
**All Games will be played on Sparks Field**
| Team Name | Manager | Wins | Losses | Ties | Forfits |
| Bat's n Hoes | Matt Banta <mbanta> | 2 | 0 | 1 | |
| The Mushy Balls | Morgan Kuschel <tkuschel> | 4 | 0 | ||
| Feed the Need | Peggyjoy Hodgen <phodgen> | 0 | 4 | 2 | |
| De Laffe Daffies | Sam Mix <smix> | 2 | 2 | ||
| Scared Hitless | Lauren Richards <lrichard> | 1 | 1 | ||
| Seattle Supersonics | James Cebron <jcebron> | 1 | 3 | 1 |
| MONDAY, MARCH 16 8:00PM | |||
| SCORE | HOME TEAM | OPPONENT | FIELD |
| 25 - 10 | De Laffe Daffies | Feed the Need | Field 1 |
Preseason game |
Preseason game |
||
| 15 - 5 | Mushyballs | Seattle Supersonics | Field 2 |
| WEDNESDAY, MARCH 18 8:00PM | |||
| SCORE | HOME TEAM | OPPONENT | FIELD |
| 12 - 1 | The Mushy Balls | Seattle Supersonics | Field 1 |
| 7 - 0 (forfiet) | Feed the Need | Scared Hitless | Field 2 |
| MONDAY, MARCH 30 8:00PM | |||
| SCORE | HOME TEAM | OPPONENT | FIELD |
| 7 - 0 (forfeit) | Bat's n Hoes | Seattle Supersonics | Field 1 |
| 19 - 1 | Scared Hitless | The Mushy Balls | Field 2 |
| WEDNESDAY, APRIL 1 8:00PM | |||
| SCORE | HOME TEAM | OPPONENT | FIELD |
| 11 - 6 | Bat's n Hoes | De Laffe Daffies | Field 1 |
| 15 - 1 | The Mushy Balls | Feed the Need | Field 2 |
| MONDAY, APRIL 6 8:00PM | |||
| SCORE | HOME TEAM | OPPONENT | FIELD |
| canceled (moved to 4/13) | Field 1 | ||
| 24 - 4 | De Laffe Daffies | The Mushy Balls | Field 2 |
| WEDNESDAY, APRIL 8 8:00PM | |||
| SCORE | HOME TEAM | OPPONENT | FIELD |
| 0-0 (forfeits) | Bat's n Hoes | Feed the Need | Field 1 |
| 3-2 | De Laffe Daffies | Seattle Supersonics | Field 2 |
WEEK 4
| MONDAY, APRIL 13 7:00PM | |||
| SCORE | HOME TEAM | OPPONENT | FIELD |
| HITTING CONTEST | Field 1 | ||
| MONDAY, APRIL 13 8:00PM | |||
| SCORE | HOME TEAM | OPPONENT | FIELD |
| 8 - 5 | MAKE UP GAMES | Supersonics vs. Feed the Need | Field 1 |
| canceled | MAKE UP GAMES | Bat's n Hoes vs Scared Hitless | Field 2 |
| WEDNESDAY, APRIL 15 7:30PM | |||
| SCORE | HOME TEAM | OPPONENT | FIELD |
| ALL STAR GAME | Field 1 | ||