- Willamette
- College of Law
- Admission
- Consumer Information
- Categories
- Employment Summary For 2011 Graduates
Employment Summary For 2011 Graduates
| Employment Status | Full Time Long Term | Full Time Short Term | Part Time Long Term | Part Time Short Term | Number |
|---|---|---|---|---|---|
| Employed - Bar Passage Required | 61 | 1 | 2 | 10 | 74 |
| Employed - JD Advantage | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Employed - Professional Position | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Employed - Non-Professional Position | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Employed - Undeterminable * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pursuing Graduate Degree Full Time | 4 | ||||
| Unemployed - Start Date Deferred | 0 | ||||
| Unemployed - Not Seeking | 15 | ||||
| Unemployed - Seeking | 12 | ||||
| Employment Status Unknown | 0 | ||||
| Total graduates | 129 | ||||
| * A graduate in undeterminable category may or may not have a term defined | |||||
| Law School Funded Position | Full Time Long Term | Full Time Short Term | Part Time Long Term | Part Time Short Term | Number |
|---|---|---|---|---|---|
| Of Employed - Law School/University Funded Short Term | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Employment Type | Full Time Long Term | Full Time Short Term | Part Time Long Term | Part Time Short Term | Number |
|---|---|---|---|---|---|
| Law Firms | |||||
| Solo | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 - 10 | 20 | 0 | 1 | 8 | 29 |
| 11 - 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 - 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 - 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 251 - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unknown | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Business & industry | 11 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| Government | 10 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| Pub. Int. (inc. Pub. Def.) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Clerkships - Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clerkships - State & local | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Clerkships - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Academia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Employer type unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 73 | 5 | 5 | 15 | 98 |
| Employment Location | State | Number |
|---|---|---|
| State# - largest employment | Oregon | 68 |
| State# - 2nd largest employment | Washington | 12 |
| State# - 3rd largest employment | Alaska | 4 |
| # employed in foreign countries | 0 | |

