
(back: Andrew, Jared,, Adrian, Arlin, Wesley, Jason)
(middle: Hilary, Heidi, Janelle, Carson, Dom, Dillon, Matt, Stephanie, Taylor, Ryan, Kate, Jared)
(front: Josh, Charley)
Course calendar:
| Tuesday | Thursday | |
|---|---|---|
| Week 1 | Sep 1: First day of class. | Sep 3 |
| Week 2 | Sep 8 | Sep 10 |
| Week 3 | Sep 15: Assignment #1: Section 2.2: 1-3 | Sep 17 |
| Week 4 | Sep 22: Quiz #1 | Sep 24 |
| Week 5 | Sep 29: Assignment #2: Section 1.2: 1-4, Section 1.3: 9-16 | Oct 1 |
| Week 6 | Oct 6: Quiz #2 | Oct 8 |
| Week 7 | Oct 13: Take-home #1 due. | Oct 15 |
| Week 8 | Oct 20: Quiz #3 | Oct 23 |
| Week 9 | Oct 27: Assignment #3: Section 2.6: 1-4, Section 2.7: 1, 4, Section 2.8: 4 | Oct 29 |
| Week 10 | Nov 3: Quiz #4 | Nov 5 |
| Week 11 | Nov 10: Assignment #4: Find 10 of Euclid's propositions 1--28 that are false in double elliptic geometry. Give a counterexample for each. | Nov 12 |
| Week 12 | Nov 17: Quiz #5 | Nov 29 |
| Week 13 | Nov 24: Take-home #2 due. | Nov 26 Thanksgiving break, no class. |
| Week 14 | Dec 1 | Dec 3 Quiz #6 |
| Week 15 | Dec 8 | Dec 10 Assignment #5: 3.5: 11, 3.7: 4, 6, 3.8: 11, 18a, 3.9: 18, 19 Last day of class! |
| Dec 18: Take-home #3 due. |