Index of /~stas/physiology/labs/lab1
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
MICRO95.GIF 08-Jan-2006 07:56 140K
Mitoa.jpg 08-Jan-2006 07:56 53K
Mus17a.jpg 08-Jan-2006 07:56 20K
Mus31a.jpg 08-Jan-2006 07:56 54K
Muscle E.M2.jpg 08-Jan-2006 07:56 68K
Musctenda.jpg 08-Jan-2006 07:56 34K
Mustend3a.jpg 08-Jan-2006 07:56 39K
Sarcomere E.M.jpg 08-Jan-2006 07:56 78K
Thumbs.db 15-Aug-2009 18:48 114K
_notes/ 08-Jan-2006 07:55 -
arteryandvein.jpeg 08-Jan-2006 07:55 42K
boneb.jpg 08-Jan-2006 07:55 59K
capillary.jpeg 08-Jan-2006 07:55 150K
cartilagea.jpg 08-Jan-2006 07:55 56K
collagen.jpeg 08-Jan-2006 07:55 23K
collagen2.jpeg 08-Jan-2006 07:55 30K
elastina.jpg 08-Jan-2006 07:55 64K
epithelial1a.jpg 08-Jan-2006 07:55 40K
epithelial2a.jpg 08-Jan-2006 07:55 45K
epithelial4a.jpg 08-Jan-2006 07:55 58K
lab1.htm 16-Aug-2009 08:38 48K
light-microscope-brightness.jpg 08-Jan-2006 07:56 9.8K
light-microscope-contrast.jpg 08-Jan-2006 07:56 8.7K
light-microscope-diagram-1.gif 08-Jan-2006 07:56 11K
light-microscope-diagram-3.gif 08-Jan-2006 07:56 9.3K
light-microscope-focus.jpg 08-Jan-2006 07:56 9.4K
light-microscope-resolution.jpg 08-Jan-2006 07:56 10K
membrane.jpg 08-Jan-2006 07:56 41K
motorendplate.jpeg 08-Jan-2006 07:56 28K
motorendplate.jpg 08-Jan-2006 07:56 69K
motorunit.jpeg 08-Jan-2006 07:56 58K
nerve1a.jpg 08-Jan-2006 07:56 198K
nerve3a.jpg 08-Jan-2006 07:56 241K
nerve46.jpg 08-Jan-2006 07:56 63K
spindle.jpeg 08-Jan-2006 07:57 350K
Apache/2.0.52 (Red Hat) Server at www-old.willamette.edu Port 80